税の学習コーナー > 税の作文(中学生・高校生) > 令和7年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞受賞者発表
令和7年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞受賞者発表
はじめに
国税庁と全国納税貯蓄組合連合会では、全国の中学生の皆さんから「税についての作文」の募集を行いました。
これは、将来を担う中学生の皆さんが、身近に感じた税に関すること、学校で学んだ税に関すること、テレビや新聞などで知った税の話などを題材とした作文を書くことで、税について関心を持ち、正しい理解を深めていただくという趣旨で実施しているものです。
本年度は全国6,339校から426,388編の作文が寄せられました。この中から内閣総理大臣賞をはじめ総務大臣賞、財務大臣賞、文部科学大臣賞、国税庁長官賞などの優秀作品を選考し、賞状及び記念品を贈呈しました。
令和8年度も6月上旬から9月上旬に作文の募集を予定しています。
全国の中学生の皆さんからの活発なご応募をお待ちしています。
内閣総理大臣賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 福岡 | 福岡市立春吉中学校 | 3 | 内海 璃子 | 「納税」という名の優しさ |
| 法人番号:3000020401307 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
総務大臣賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 大阪 | 大阪教育大学附属平野中学校 | 3 | 森谷 環 | 「税金が照らす夢のスタートライン」 |
| 法人番号:2122005002494 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
財務大臣賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 山梨 | 甲府市立東中学校 | 1 | 深澤 昴 | 「ボクは税金今日もどこかで・・・」 |
| 法人番号:1000020192015 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
文部科学大臣賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 千葉 | 木更津市立太田中学校 | 1 | 佐藤 こはる | 図書館の本が教えてくれたこと |
| 法人番号:4000020122068 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
国税庁長官賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 藤女子中学校 | 3 | 前田 海音 | 税金と生きる |
| 法人番号:4430005000782 | |||||
| 札幌 | 北海道 | 札幌市立向陵中学校 | 3 | 福井 清夏 | 税に助けられた命 |
| 法人番号:9000020011002 | |||||
| 仙台 | 青森 | 風間浦村立風間浦中学校 | 3 | 蛸嶋 凪 | 税のトリアージ |
| 法人番号:8000020024252 | |||||
| 仙台 | 秋田 | 秋田市立秋田西中学校 | 3 | 石井 優菜 | みんなで奏でる社会 |
| 法人番号:4370205000044 | |||||
| 仙台 | 岩手 | 久慈市立久慈中学校 | 3 | 柾屋 慎太郎 | 夢を叶える税金 |
| 法人番号:4000020032077 | |||||
| 関東信越 | 茨城 | 茨城県立並木中等教育学校 | 1 | 樋口 美緒 | 世界一幸せで持続可能な国、フィンランドから学ぶ税金 |
| 法人番号:2000020080004 | |||||
| 関東信越 | 栃木 | 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 2 | 吉田 華瑚 | ふるさと納税は必要なのか? |
| 法人番号:5000020090000 | |||||
| 関東信越 | 群馬 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 2 | 飯島 真希 | 税金のありがたさ |
| 法人番号:9070005001680 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 杉戸町立杉戸中学校 | 3 | 黒田 琉生 | 目には見えない救いの手 |
| 法人番号:5000020114642 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 戸田市立新曽中学校 | 3 | 斎藤 菜月 | 給食は「救食」 |
| 法人番号:5000020112241 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 川口市立小谷場中学校 | 3 | 渡邊 仁心 | 私たちが託す「形のない希望」 |
| 法人番号:2000020112038 | |||||
| 関東信越 | 新潟 | 新潟市立横越中学校 | 3 | 中村 碧 | 笑顔を守る宝物 |
| 法人番号:5000020151009 | |||||
| 関東信越 | 長野 | 下諏訪町立下諏訪社中学校 | 3 | 池田 來未 | 医療を支える税金 |
| 法人番号:4000020203611 | |||||
| 東京 | 千葉 | 船橋市立七林中学校 | 3 | 星 実花 | 安心を守る税金 |
| 法人番号:6000020122041 | |||||
| 東京 | 東京 | 大田区立六郷中学校 | 3 | 松尾 陽栞 | 緑の力を育てる為に |
| 法人番号:8000020131032 | |||||
| 東京 | 東京 | 練馬区立開進第三中学校 | 3 | 小原 みなみ | 二つの米騒動 |
| 法人番号:3000020131202 | |||||
| 東京 | 東京 | 学校法人暁星学園暁星中学校 | 2 | 松木 圭 | 税金と鉄道がつなぐ、私たちの未来 |
| 法人番号:9010005002321 | |||||
| 東京 | 東京 | 目黒区立第十中学校 | 3 | 泉 愛実 | 税金で「助け助けられる」社会 |
| 法人番号:1000020131105 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 綾瀬市立綾瀬中学校 | 3 | 黒田 桃子 | 税が支える音楽のある日常 |
| 法人番号:3000020142182 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 横浜市立上飯田中学校 | 3 | M田 紗良 | 収集車はなぜ走り続けるのか |
| 法人番号:3000020141003 | |||||
| 金沢 | 富山 | 魚津市立西部中学校 | 3 | 三田 ちさと | ピンクのガーベラ |
| 法人番号:9000020162043 | |||||
| 金沢 | 石川 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 | 3 | 荒木 結夢 | 税からの恩恵 |
| 法人番号:2220005002604 | |||||
| 名古屋 | 愛知 | 稲沢市立稲沢西中学校 | 3 | 田中 紗来 | 税が守りぬく郷土の景色 |
| 法人番号:7000020232203 | |||||
| 名古屋 | 愛知 | 3 | 未来をつなぐバトン | ||
| |
|||||
| 名古屋 | 岐阜 | 岐南町立岐南中学校 | 3 | 加藤 柚空 | 「見えた現実」と「支える力」 |
| 法人番号:7000020213021 | |||||
| 名古屋 | 岐阜 | 羽島市立中央中学校 | 1 | 山田 桃花 | 税がくれた贈り物 |
| 法人番号:4000020212091 | |||||
| 大阪 | 滋賀 | 草津市立草津中学校 | 3 | 村田 晴美 | 税金 |
| 法人番号:7000020252069 | |||||
| 大阪 | 京都 | 京都市立七条中学校 | 3 | 山下 真生子 | 私と夢と税金と |
| 法人番号:2000020261009 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 大阪女学院中学校 | 3 | 冨田 莉櫻 | 裁判所で考えた「税の正義」 |
| 法人番号:4120005004773 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 神戸海星女子学院中学校 | 3 | 椋野 心美 | 消えた税金が教えてくれたこと |
| 法人番号:7140005002203 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 尼崎市立園田東中学校 | 3 | 岩崎 透也 | 希望の火打石 |
| 法人番号:1000020282022 | |||||
| 大阪 | 奈良 | 生駒市立生駒北中学校 | 3 | 塩崎 陽梨 | 「ありがとう」を伝えたい |
| 法人番号:1000020292095 | |||||
| 大阪 | 和歌山 | 和歌山県立田辺中学校 | 3 | 上村 聖奈 | 森の未来をつなぐ森林環境税 |
| 法人番号:4000020300004 | |||||
| 広島 | 岡山 | 倉敷市立南中学校 | 3 | 景山 煌世 | 未来を守る約束 |
| 法人番号:6000020332020 | |||||
| 広島 | 岡山 | 玉野市立八浜中学校 | 1 | 平藤 正堂 | 消費税がなくなったら |
| 法人番号:5000020332046 | |||||
| 広島 | 島根 | 島根大学教育学部附属義務教育学校 | 9 | 武田 紫愛 | 空から届く命の支え |
| 法人番号:4280005002142 | |||||
| 高松 | 愛媛 | 東温市立川内中学校 | 3 | 柿坂 千咲子 | 税に育てられたわたしたち |
| 法人番号:3000020382159 | |||||
| 高松 | 徳島 | 鳴門教育大学附属中学校 | 3 | 瀧 可南子 | 私と本と税金 |
| 法人番号:1480005003924 | |||||
| 福岡 | 佐賀 | 佐賀大学教育学部附属中学校 | 3 | 横尾 愛 | 減税について |
| 法人番号:1300005002712 | |||||
| 福岡 | 長崎 | 長崎市立小島中学校 | 3 | 奥田 瑠奈 | 税金で生きた私 |
| 法人番号:6000020422011 | |||||
| 福岡 | 熊本 | 佐世保市立光海中学校 | 3 | 田淵 美来 | 税金がくれた安心と笑顔 |
| 法人番号:5000020422029 | |||||
| 熊本 | 熊本 | 学校法人鎮西学園真和中学校 | 3 | 清永 皐樹 | 僕の町が壊れた日 |
| 法人番号:2330005001421 | |||||
| 熊本 | 大分 | 別府市立鶴見台中学校 | 3 | コ丸 葵 | 「関税から考える世界のつながり」 |
| 法人番号:3000020442020 | |||||
| 熊本 | 鹿児島 | 学校法人川島学園れいめい中学校 | 3 | 重永 樹里 | 納税は愛を継ぐ |
| 法人番号:5340005001319 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | うるま市立高江洲中学校 | 3 | 仲村 心恋 | 支え合う社会をつくる税金 |
| 法人番号:5000020472131 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 学校法人尚学学園沖縄尚学高等学校附属中学校 | 3 | 神下 美海 | 炭素税を取り入れよう |
| 法人番号:4360005000352 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
全国納税貯蓄組合連合会会長賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 函館白百合学園中学校 | 3 | 中谷 瑠唯 | 薬袋にある税金のありがとう |
| 法人番号:9000020012025 | |||||
| 札幌 | 北海道 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | 岡田 あさひ | 私たちが支える未来の社会 |
| 法人番号:5430005004015 | |||||
| 仙台 | 秋田 | 秋田市立城東中学校 | 3 | 伊藤 佑月 | あたたかい一杯の裏側に |
| 法人番号:3000020052019 | |||||
| 仙台 | 山形 | 河北町立河北中学校 | 3 | 足立 大河 | 自分が支え、支えられる税制度 |
| 法人番号:2000020063215 | |||||
| 仙台 | 福島 | 檜枝岐村立檜枝岐中学校 | 3 | 星 優月 | 税とともに生きる |
| 法人番号:1000020073644 | |||||
| 関東信越 | 茨城 | 土浦日本大学中等教育学校 | 3 | 田 汐音 | 大きな木の根を張るように |
| 法人番号:5050005002998 | |||||
| 関東信越 | 栃木 | 栃木市立栃木東中学校 | 2 | 松尾 采美 | 全国の人に感謝して |
| 法人番号:6000020092037 | |||||
| 関東信越 | 群馬 | 下仁田町立下仁田中学校 | 3 | 岩井 ひなた | 見守る義務 |
| 法人番号:3000020103829 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 越谷市立富士中学校 | 3 | 上神田 那奈 | 勇気の支え |
| 法人番号:6000020112224 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 学校法人武南学園武南中学校 | 1 | 吉田 怜奈 | 税金と水道工事 |
| 法人番号:7030005003030 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 小川町立小川中学校 | 3 | 関谷 実月 | ふるさと納税について |
| 法人番号:1000020113433 | |||||
| 関東信越 | 新潟 | 津南町立津南中学校 | 3 | 小野塚 詩 | 税と医療〜助けられた命〜 |
| 法人番号:3000020154822 | |||||
| 関東信越 | 長野 | 長野市立川中島中学校 | 1 | 平澤 綾 | ひとりひとりの理想の社会のために |
| 法人番号:3000020202011 | |||||
| 東京 | 千葉 | 成田市立公津の杜中学校 | 3 | 崎尾 心結 | より良い日本へ |
| 法人番号:8000020122114 | |||||
| 東京 | 千葉 | 千葉市立加曽利中学校 | 3 | 宮前 奈央 | 祖母の「生きる」を支える税金 |
| 法人番号:6000020121002 | |||||
| 東京 | 東京 | 杉並区立松ノ木中学校 | 3 | 園川 和奏 | 私達の未来を支える応援団 |
| 法人番号:8000020131156 | |||||
| 東京 | 東京 | 台東区立上野中学校 | 2 | 成田 瑞葵 | 税を納める意味 |
| 法人番号:6000020131067 | |||||
| 東京 | 東京 | 大田区立雪谷中学校 | 3 | 田 幸恵 | 多様性と恩返し |
| 法人番号:1000020131113 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 3 | 田淵 心優 | 夢を見る目に、見えない支え |
| 法人番号:3000020141003 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 横浜市立南が丘中学校 | 3 | 吉田 咲々音 | 税金による株式会社「私」 |
| 法人番号:3000020141003 | |||||
| 東京 | 山梨 | 都留市立都留第二中学校 | 3 | 舟久保 有位 | 税が問う未来 |
| 法人番号:9000020192040 | |||||
| 金沢 | 石川 | 小松市立芦城中学校 | 3 | 税が支える日々に感謝して | |
| 法人番号:3000020172031 | |||||
| 金沢 | 福井 | 越前市武生第三中学校 | 3 | 田 倫央 | あたり前があたり前ではなかった時代 |
| 法人番号:4000020182095 | |||||
| 名古屋 | 愛知 | 豊川市立中部中学校 | 3 | 田中 伶奈 | 関税を通して考えた「税」の役割 |
| 法人番号:10000202320762 | |||||
| 名古屋 | 静岡 | 伊東市立対島中学校 | 3 | 日吉 笑瑠 | 笑いに税がかかったらどうなるのか |
| 法人番号:6000020222089 | |||||
| 名古屋 | 静岡 | 静岡大学教育学部附属島田中学校 | 3 | 市川 紗季 | 納税の喜び |
| 法人番号:7080005003835 | |||||
| 大阪 | 滋賀 | 大津市立南郷中学校 | 3 | 小野 瑛葉 | 人々が繋ぐ未来と可能性 |
| 法人番号:9000020252018 | |||||
| 大阪 | 京都 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 3 | 荒谷 心琴 | 税が拓く、夢への入り口 |
| 法人番号:2000020261009 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 島本町立第二中学校 | 3 | 生越 莉子 | 誰かの笑顔に繋がる税であるために |
| 法人番号:8000020273015 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 大阪府立咲くやこの花中学校 | 3 | 大原 和花 | 税が築く未来―万博から学んだこと― |
| 法人番号:4000020270008 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 神戸市立烏帽子中学校 | 3 | 井上 陽翔 | 未来を支える税の役割 |
| 法人番号:9000020281000 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 兵庫県立大学附属中学校 | 3 | 西 彩那 | 誰が得して、誰が損をする? |
| 法人番号:4140005021197 | |||||
| 大阪 | 奈良 | 天理中学校 | 2 | 楠戸 理誠 | 見えないところで支える力、支える人 |
| 法人番号:5000020303666 | |||||
| 大阪 | 和歌山 | 和歌山市立東中学校 | 2 | 私たちの食と税金 | |
| 法人番号:6000020302015 | |||||
| 広島 | 岡山 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 1 | 廣田 花梨 | 日本と海外をつなぐ架け橋 |
| 法人番号:2240005001496 | |||||
| 広島 | 広島 | 学校法人安田学園安田女子中学校 | 3 | 福島 果歩 | 「税って、何色?」 |
| 法人番号:8240005001581 | |||||
| 広島 | 広島 | 英数学館中学校 | 3 | 阿部 洵也 | 税収減の救世主!?国際観光旅客税 |
| 法人番号:1240005007940 | |||||
| 高松 | 香川 | 丸亀市立西中学校 | 3 | 三木 晴佳 | その手すりは、みんなで支えている |
| 法人番号:1000020372021 | |||||
| 高松 | 愛媛 | 松山市立南第二中学校 | 3 | 来島 奏真 | 「当たり前」の裏側にあるもの |
| 法人番号:3000020382019 | |||||
| 福岡 | 佐賀 | 佐賀大学教育学部附属中学校 | 3 | 小野原 和子 | 「居場所」 |
| 法人番号:1300005002712 | |||||
| 福岡 | 長崎 | 長与町立長与中学校 | 3 | 中村 有佑 | 税金がつくる命と未来 |
| 法人番号:5000020423076 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 福岡市立高取中学校 | 3 | 嶋本 香雪 | 戦後八〇年の「ありがとう」 |
| 法人番号:3000020401307 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 北九州市立沖田中学校 | 3 | 進藤 知佳 | 支えてくれてありがとう |
| 法人番号:8000020401005 | |||||
| 熊本 | 大分 | 別府市立青山中学校 | 1 | 藤原 愛海 | ひいおじいちゃんをささえた手帳 |
| 法人番号:3000020442020 | |||||
| 熊本 | 鹿児島 | 肝付町立岸良学園 | 9 | 倉 美黎 | 見えないところを支える |
| 法人番号:6000020464929 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 北中城村立北中城中学校 | 3 | 山内 莉央 | 税と私たちの未来 |
| 法人番号:5000020473278 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
一般財団法人大蔵財務協会理事長賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 千歳市立富丘中学校 | 3 | 山本 姫愛 | 家族を守ってくれた税 |
| 法人番号:2000020012246 | |||||
| 仙台 | 秋田 | 湯沢市立湯沢北中学校 | 2 | 山内 蒼 | 納税者として |
| 法人番号:1000020052078 | |||||
| 関信 | 栃木 | 宇都宮市立宮の原中学校 | 2 | 齊藤 和奏 | 暮らしは税で守られている |
| 法人番号:4000020082015 | |||||
| 東京 | 山梨 | 笛吹市立石和中学校 | 1 | 鹿野 穂高 | その可能性を最大限に |
| 法人番号:3000020192112 | |||||
| 金沢 | 福井 | 永平寺町松岡中学校 | 3 | 林 愛子 | 未来に納める |
| 法人番号:1000020183229 | |||||
| 名古屋 | 静岡 | 河津町立河津中学校 | 2 | 酒井 聖夜 | 未来の命を守るための貯金箱 |
| 法人番号:1000020223026 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 大阪市立大宮中学校 | 3 | 橋本 沙那 | 未来を支える一人として |
| 法人番号:6000020271004 | |||||
| 広島 | 広島 | 尾道市立向東中学校 | 2 | 津森 絢芽 | 税金で行う快適なまちづくり |
| 法人番号:8000020342050 | |||||
| 高松 | 愛媛 | 宇和島市立三間中学校 | 3 | 二宮 悠輔 | 税がつなぐ、僕たちの生活 |
| 法人番号:3000020382035 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 福岡市立高取中学校 | 3 | 平林 芽依 | 未来を守る税金 |
| 法人番号:3000020401307 | |||||
| 熊本 | 熊本 | 八代市立第一中学校 | 3 | 中山 佳穂 | 正しい税金の使い方 |
| 法人番号:900002043204 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 宮古島市立北中学校 | 3 | 下地 凜子 | 小さな気付き、大きな学び |
| 法人番号:4000020472140 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
日本税理士会連合会会長賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | 2 | 佐久間 安里 | 税金で守られている私たち |
| 法人番号:9000020012041 | |||||
| 仙台 | 福島 | 会津若松市立第二中学校 | 3 | 川俣 幹裕 | 学ぼう税、払おう税 |
| 法人番号:9000020072028 | |||||
| 関信 | 茨城 | 学校法人清真学園 清真学園中学校 | 3 | 和田 ひなの | 平和を引き継ぐために |
| 法人番号:2050005006036 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 横浜市立あざみ野中学校 | 3 | 岡ア 智子 | 「私」+「税」=「未来」 |
| 法人番号:3000020141003 | |||||
| 金沢 | 福井 | 坂井市立丸岡南中学校 | 3 | 鈴木 啓友 | 支え合いの社会 |
| 法人番号:8000020182109 | |||||
| 名古屋 | 愛知 | 西尾市立幡豆中学校 | 3 | 鈴木 莉子 | 税金の恩恵 |
| 法人番号:4000020232131 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 神戸市立垂水中学校 | 3 | 梶村 日菜子 | 消費税は下がる? |
| 法人番号:9000020281000 | |||||
| 広島 | 山口 | 下関市立川中中学校 | 1 | 小原 悠人 | 税金は次世代への架け橋 |
| 法人番号:4000020352012 | |||||
| 高松 | 愛媛 | 大洲市立長浜中学校 | 2 | コ山 慶介 | 歯医者で思ったこと |
| 法人番号:1000020382078 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 福岡市立筑紫丘中学校 | 3 | 日 章吾 | いとことの出会いと税金 |
| 法人番号:3000020401307 | |||||
| 熊本 | 鹿児島 | 指宿市立北指宿中学校 | 3 | 櫻井 俐緒 | 彼の生き方から見えること |
| 法人番号:3000020462101 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 宮古島市立久松中学校 | 3 | 森本 和光 | 僕と海と、税金がした冒険 |
| 法人番号:4000020472140 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
公益財団法人全国法人会総連合会長賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 苫小牧市立和光中学校 | 3 | 水野 心優 | いつもと変わらない毎日 |
| 法人番号:1000020012131 | |||||
| 仙台 | 福島 | 会津若松市立大戸中学校 | 3 | 鈴木 渚紗 | 「税で、生きる。」 |
| 法人番号:9000020072028 | |||||
| 関信 | 長野 | 学校法人長聖 佐久長聖中学校 | 3 | 細野 環 | 私たちの未来を支える「税」 |
| 法人番号:2100005003424 | |||||
| 東京 | 東京 | 大田区立大森第四中学校 | 3 | 久木野 杏樹 | 「図書館が教えてくれた税のかたち」 |
| 法人番号:1000020131113 | |||||
| 東京 | 千葉 | 千葉市立川戸中学校 | 3 | 地頭園 志織 | 「私たちで作る防波堤」 |
| 法人番号:6000020121002 | |||||
| 金沢 | 富山 | 高岡市立芳野中学校 | 2 | 九鬼 舞 | 子どもの幸せのために |
| 法人番号:9000020162027 | |||||
| 名古屋 | 愛知 | あま市立甚目寺中学校 | 3 | 横井 李江 | 知らないうちに助け合っている |
| 法人番号:5000020232378 | |||||
| 広島 | 山口 | 岩国市立周東中学校 | 2 | 相本 陽喜 | 税金がつなぐ命と未来 |
| 法人番号:1000020352080 | |||||
| 高松 | 徳島 | 三好市立三野中学校 | 3 | 寺野 優輔 | 税金が繋ぐ国と国 |
| 法人番号:4000020362085 | |||||
| 福岡 | 長崎 | 南島原市立南有馬中学校 | 3 | 中村 うた | 税金は、空気に似ていると思う。 |
| 法人番号:5000020422140 | |||||
| 熊本 | 熊本 | 玉名市立玉名中学校 | 3 | 植埜 美優 | 国民の納税義務と支援 |
| 法人番号:1000020440001 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 沖縄市立山内中学校 | 3 | 金城 みのり | 幸せをつなぐ輪 |
| 法人番号:5000020472115 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。