税の学習コーナー > 税の作文(中学生・高校生) > 令和8年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞受賞者発表
令和8年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞受賞者発表
はじめに
国税庁と全国納税貯蓄組合連合会では、全国の中学生の皆さんから「税についての作文」の募集を行いました。
これは、将来を担う中学生の皆さんが、身近に感じた税に関すること、学校で学んだ税に関すること、テレビや新聞などで知った税の話などを題材とした作文を書くことで、税について関心を持ち、正しい理解を深めていただくという趣旨で実施しているものです。
本年度は全国6,216校から401,615編の作文が寄せられました。この中から内閣総理大臣賞をはじめ総務大臣賞、財務大臣賞、文部科学大臣賞、国税庁長官賞などの優秀作品を選考し、賞状及び記念品を贈呈しました。
令和9年度も6月上旬から9月上旬に作文の募集を予定しています。
全国の中学生の皆さんからの活発なご応募をお待ちしています。
内閣総理大臣賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東信越 | 栃木 | 大田原市立黒羽中学校 | 3 | 高橋 咲愛 | 命を救ってくれた「思いやりの資金」 |
| 法人番号:9000020092100 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
総務大臣賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東信越 | 埼玉 | 熊谷市立大里中学校 | 2 | 須長 篤紀 | 奇妙なドーナツ |
| 法人番号:3000020112020 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
財務大臣賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 岐阜 | 可児市立蘇南中学校 | 2 | 奥村 采芭 | 支える人も、支えられる人も |
| 法人番号:6000020212148 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
文部科学大臣賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高松 | 徳島 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | 3 | 白石 桜子 | 社会を動かす「税」のカタチ |
| 法人番号:4000020360007 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
国税庁長官賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 江別市立江別第一中学校 | 3 | 長岡 唯之介 | 穏やかになった納税の季節 |
| 法人番号:9000020012173 | |||||
| 札幌 | 北海道 | 陸別町立陸別中学校 | 3 | 朝田 舞子 | 陰の税金は小さな幸せ |
| 法人番号:8000020016489 | |||||
| 仙台 | 秋田 | 横手市立横手南中学校 | 3 | 金山 優女 | 税金という名の「見えないバトン」 |
| 法人番号:3000020052035 | |||||
| 仙台 | 岩手 | 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 | 3 | 鳥畑 咲良 | 受け継がれる税の役割 |
| 法人番号:4000020030007 | |||||
| 仙台 | 山形 | 米沢市立第一中学校 | 2 | 羽田 昊生 | 弟を笑顔にする税金 |
| 法人番号:7000020062022 | |||||
| 関東信越 | 茨城 | 茗溪学園中学校 | 3 | 今泉 華 | その税金の先に誰かの希望があるから |
| 法人番号:1050005005146 | |||||
| 関東信越 | 群馬 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 2 | 星野 百合香 | もう一つの役割 |
| 法人番号:9070005001680 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 加須市立加須平成中学校 | 3 | 堀口 花 | 未来への投資・加須宇宙プロジェクト |
| 法人番号:5000020112101 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 東松山市立北中学校 | 2 | 加藤 千愛 | 小さな旅 |
| 法人番号:4000020112127 | |||||
| 関東信越 | 新潟 | 新潟市立黒埼中学校 | 2 | 白崎 海 | 税金がつくる支え合いの社会 |
| 法人番号:5000020151009 | |||||
| 関東信越 | 長野 | 茅野市立長峰中学校 | 3 | 北原 陽菜 | 税金がつくる「未来の架け橋」 |
| 法人番号:4000020202142 | |||||
| 東京 | 千葉 | 千葉市立都賀中学校 | 3 | 京増 咲帆 | 消費税減税について |
| 法人番号:6000020121002 | |||||
| 東京 | 千葉 | 木更津市立波岡中学校 | 1 | 森 想磨 | 支えられて、支える人へ |
| 法人番号:4000020122068 | |||||
| 東京 | 東京 | 東京都立白鷗高等学校附属中学校 | 3 | 大瀧 響生 | 踏み出す一歩を支える税 |
| 法人番号:8000020130001 | |||||
| 東京 | 東京 | 足立区立第十四中学校 | 3 | 仙田 あさひ | 税金が公平であるべきだと思う理由 |
| 法人番号:2000020131211 | |||||
| 東京 | 東京 | 葛飾区立青戸中学校 | 3 | 石𣘺 凪 | サッカー好きが税を考えたら |
| 法人番号:1000020131229 | |||||
| 東京 | 東京 | 文京区立本郷台中学校 | 3 | 箸方 心美 | 税金がつないだ命 |
| 法人番号:6000020131059 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 学校法人桐蔭学園中等教育学校 | 3 | 中山 侑香 | 「優しさの循環」が支える皆の未来 |
| 法人番号:8020005002115 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 横浜市立鶴見中学校 | 3 | 桝本 優月 | 小さな音が支える社会 |
| 法人番号:3000020141003 | |||||
| 東京 | 山梨 | 山梨大学教育学部附属中学校 | 2 | 井上 そら | 税金がつなぐ支え合いの輪 |
| 法人番号:9090005001670 | |||||
| 金沢 | 富山 | 高岡市立高岡西部中学校 | 1 | 鍛冶 咲彩子 | 当たり前を守るために |
| 法人番号:9000020162027 | |||||
| 金沢 | 石川 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 | 3 | 白崎 希歌 | レシートの余白 |
| 法人番号:2220005002604 | |||||
| 名古屋 | 愛知 | 学校法人金城学院金城学院中学校 | 3 | 冨田 陽乃 | ふるさと納税から学ぶ私の未来像 |
| 法人番号:2180005002170 | |||||
| 名古屋 | 静岡 | 富士宮市立井之頭中学校 | 3 | 佐野 芳教 | 究極の推し活は納税なのかもしれない |
| 法人番号:7000020222071 | |||||
| 名古屋 | 静岡 | 東伊豆町立稲取中学校 | 2 | 鄭 喜元 | 「当たり前」の向こう側 |
| 法人番号:1000020223018 | |||||
| 大阪 | 滋賀 | 草津市立老上中学校 | 3 | 岩田 優乃 | 税は世界を救う手を差し伸べている |
| 法人番号:7000020252069 | |||||
| 大阪 | 京都 | 八幡市立男山東中学校 | 3 | 後藤 亜実 | 煌めく未来の為に |
| 法人番号:6000020262102 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 学校法人四天王寺学園四天王寺中学校 | 3 | 今仲 凛 | 小さな贈り物 |
| 法人番号:1120005004660 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 大阪市立新東淀中学校 | 3 | 豊田 はるか | 小さなアトリエから見えた、税金がつなぐ未来の輝き。 |
| 法人番号:6000020271004 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 学校法人海星女子学院神戸海星女子学院中学校 | 3 | 星野 桃葉 | 一三〇〇年の歴史から学ぶ共同購入 |
| 法人番号:7140005002203 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 姫路市立城山中学校 | 3 | 藤本 莉乃 | 止まった時計が刻む未来 |
| 法人番号:1000020282014 | |||||
| 大阪 | 奈良 | 大淀町立大淀中学校 | 3 | 木下 武尊 | 人工衛星が支える未来 |
| 法人番号:3000020294420 | |||||
| 広島 | 岡山 | 岡山市立石井中学校 | 3 | 佐藤 心輝 | 税金がつなぐ命と未来 |
| 法人番号:5000020331007 | |||||
| 広島 | 山口 | 山口大学教育学部附属光義務教育学校 | 8 | 上杉 柚葉 | 「見えない信用を支える税金」 |
| 法人番号:9250005001134 | |||||
| 広島 | 島根 | 島根大学教育学部附属義務教育学校 | 9 | 石井 青依 | あの日の転倒が教えてくれた税金の役割 |
| 法人番号:4280005002142 | |||||
| 高松 | 香川 | さぬき市立志度中学校 | 3 | 木内 美和 | 「日本、アップデート中。」 |
| 法人番号:8000020372064 | |||||
| 福岡 | 佐賀 | 佐賀大学教育学部附属中学校 | 3 | 北村 南 | 「田畑を潤す水のように」 |
| 法人番号:1300005002712 | |||||
| 福岡 | 長崎 | 長崎県立諫早高等学校附属中学校 | 3 | ��山 結菜 | 税が支える安全 |
| 法人番号:4000020420000 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 春日市立春日中学校 | 3 | 綿貫 こころ | 父が支えるもの、父を支えるもの |
| 法人番号:8000020402184 | |||||
| 3 | 中島 翠人 | 私を支えてくれる税金の温かさと感謝 | |||
| |
|||||
| 熊本 | 熊本 | 熊本市立託麻中学校 | 1 | 樋口 もあ | 愛の雫 |
| 法人番号:9000020431001 | |||||
| 熊本 | 大分 | 大分市立城東中学校 | 2 | 末�ア 美咲 | 暗闇で見つけた、見知らぬ誰かの温もり |
| 法人番号:4000020442011 | |||||
| 熊本 | 鹿児島 | 鹿児島市立紫原中学校 | 3 | 永山 すみれ | 被災地を支える税金 |
| 法人番号:1000020462012 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 北谷町立桑江中学校 | 3 | 平沼 楓菜 | 日本という「サブスク」と私の将来 |
| 法人番号:6000020473260 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 沖縄県立開邦中学校 | 3 | 仲宗根 悠太 | 幸せの種 |
| 法人番号:1000020470007 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
全国納税貯蓄組合連合会会長賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 乙部町立乙部中学校 | 3 | 浅野 姫衣奈 | その先にあるもの |
| 法人番号:1000020013641 | |||||
| 札幌 | 北海道 | 白老町立白翔中学校 | 3 | 板田 真奈 | 民の竃 |
| 法人番号:3000020015784 | |||||
| 仙台 | 山形 | 鶴岡市立鶴岡第五中学校 | 3 | 鈴木 來 | だから私は今を生きている |
| 法人番号:6000020062031 | |||||
| 仙台 | 福島 | 大玉村立大玉中学校 | 2 | 國分 穂乃花 | 納税のバトン |
| 法人番号:4000020073229 | |||||
| 仙台 | 福島 | 相馬市立中村第一中学校 | 3 | 安部 紗希 | 暮らしを支える「見えない力」 |
| 法人番号:7000020072095 | |||||
| 関東信越 | 茨城 | 笠間市立友部中学校 | 3 | 鈴木 司 | 挑戦を支える税金 |
| 法人番号:4000020082163 | |||||
| 関東信越 | 栃木 | 宇都宮市立一条中学校 | 2 | 石塚 汰公郎 | 国を支え、街を創る私の株式配当金 |
| 法人番号:7000020092011 | |||||
| 関東信越 | 群馬 | 榛東村立榛東中学校 | 3 | 一倉 実莉 | 減税=良いこと? |
| 法人番号:6000020103446 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 三芳町立三芳中学校 | 3 | 名倉 実咲 | 税を納めるだけでは終わらない責任 |
| 法人番号:6000020113247 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 越谷市立中央中学校 | 3 | 桐生 夏妃 | 納税でつながる未来・ゆたかな社会 |
| 法人番号:6000020112224 | |||||
| 関東信越 | 埼玉 | 学校法人開智学園開智未来中学校 | 1 | 中原 沙羅 | 誇らしげな父と税金 |
| 法人番号:4030005002828 | |||||
| 関東信越 | 新潟 | 新潟市立新津第二中学校 | 3 | 笠原 綺華 | 税金という羅針盤 |
| 法人番号:5000020151009 | |||||
| 関東信越 | 長野 | 下條村立下條中学校 | 3 | 大野 ゆづき | 税金は人を、未来を、笑顔をつなぐ |
| 法人番号:7000020204111 | |||||
| 東京 | 千葉 | 銚子市立銚子中学校 | 3 | 仲村 仁杜 | 税金がくれたエール |
| 法人番号:6000020122025 | |||||
| 東京 | 千葉 | 八千代市立萱田中学校 | 2 | 志村 美風 | 正しい「税金」の使い方とは? |
| 法人番号:1000020122211 | |||||
| 東京 | 東京 | 武蔵野市立第五中学校 | 3 | 松�ア 芽那 | ミツバチと税 |
| 法人番号:8000020132039 | |||||
| 東京 | 東京 | 世田谷学園中学校 | 1 | 定池 光穂太 | 地下に眠る2300億円 |
| 法人番号:1010905000761 | |||||
| 東京 | 東京 | 品川区立荏原第五中学校 | 9 | 羽田 将晴 | 消費税の減税方針から考える、これからの社会 |
| 法人番号:6000020131091 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 藤沢市立秋葉台中学校 | 1 | 大津 研輔 | 同じ四百四十円、違う四百四十円 |
| 法人番号:2000020142051 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 海老名市立柏ケ谷中学校 | 3 | ��山 陽月 | 物価高の中で考える消費税の役割 |
| 法人番号:3000020142158 | |||||
| 東京 | 山梨 | 忍野村立忍野中学校 | 3 | 瀧口 百々那 | 私たちのスポーツを支える税金 |
| 法人番号:5000020194247 | |||||
| 金沢 | 富山 | 富山市立新庄中学校 | 3 | 西濱 美央 | 希望の光を灯せるように |
| 法人番号:9000020162019 | |||||
| 金沢 | 福井 | 大野市陽明中学校 | 1 | 木原 格 | 僕の一歩を支える税金 |
| 法人番号:6000020182052 | |||||
| 名古屋 | 愛知 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 3 | 鈴木 遥子 | 税と弟 |
| 法人番号:1180305005064 | |||||
| 名古屋 | 静岡 | 浜松市立曳馬中学校 | 3 | 内山 小晴 | 陸上競技のバトンをつなぐ税金 |
| 法人番号:3000020221309 | |||||
| 名古屋 | 静岡 | 清水町立清水中学校 | 3 | 山本 陽詩 | 税という名の応援団 |
| 法人番号:7000020223417 | |||||
| 大阪 | 滋賀 | 大津市立瀬田中学校 | 3 | 飯野 夏芽 | 「砂糖税」から考える税の可能性 |
| 法人番号:9000020252018 | |||||
| 大阪 | 京都 | 龍谷大学付属平安中学校 | 3 | 山田 杏彩 | 両親のふるさと納税から学んだこと |
| 法人番号:1130005004288 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 追手門学院大手前中学校 | 3 | 鷹尾 奏佑 | 目に見えない税金と、十五歳の資産 |
| 法人番号:6120005004615 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 岸和田市立光陽中学校 | 3 | 野田 凜 | 「誰か」を救う手になる税金 |
| 法人番号:6000020272027 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 南あわじ市立西淡中学校 | 3 | 谷田 響 | おかしな税金 |
| 法人番号:3000020282243 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 近畿大学附属豊岡中学校 | 3 | 小井 祐人 | 震災と消費税から考えた助け合い |
| 法人番号:2122005000036 | |||||
| 大阪 | 奈良 | 奈良市立一条高校附属中学校 | 1 | 松井 結佳 | 小学校嫌いな私に教えてくれたこと |
| 法人番号:4000020292010 | |||||
| 大阪 | 和歌山 | 橋本市立紀見東中学校 | 3 | 安藝 万莉菜 | 納税でめぐる「ありがとう」 |
| 法人番号:6000020302031 | |||||
| 広島 | 広島 | 広島市立五日市南中学校 | 1 | 谷本 晴成 | 「ただいま」が教えてくれたこと |
| 法人番号:9000020341002 | |||||
| 広島 | 広島 | 福山暁の星女子中学校 | 3 | 井上 紗衣 | 税がつなぐ支え合い |
| 法人番号:2240005007931 | |||||
| 広島 | 鳥取 | 鳥取大学附属中学校 | 3 | 寺岡 優希 | 消費税が下がると、何が変わる? |
| 法人番号:4270005002614 | |||||
| 高松 | 香川 | 観音寺市立観音寺中学校 | 3 | 西岡 優成 | 漫画から考えた身近な税金 |
| 法人番号:8000020372056 | |||||
| 高松 | 愛媛 | 松山市立南第二中学校 | 3 | 二宮 李嘉 | 身近な温泉と街を支える入湯税 |
| 法人番号:3000020382019 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 福岡教育大学附属久留米中学校 | 3 | 原田 七葉 | 社会のスポンサー |
| 法人番号:1290005005667 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 福津市立津屋崎中学校 | 3 | 古木 花凛 | 顔も知らない誰かの優しさ |
| 法人番号:1000020402249 | |||||
| 福岡 | 長崎 | 新上五島町立上五島中学校 | 3 | 吉村 南穂 | 税金が繋ぐ未来 |
| 法人番号:1000020424111 | |||||
| 福岡 | 長崎 | 島原市立第一中学校 | 3 | 林田 莉奈子 | 未来へのバトン |
| 法人番号:5000020422037 | |||||
| 熊本 | 熊本 | 熊本県立宇土中学校 | 2 | 隅田 美空 | 税が支えてくれた日常 |
| 法人番号:7000020430005 | |||||
| 熊本 | 鹿児島 | 奄美市立赤木名中学校 | 2 | 福�ア 稀々歩 | 税金と奄美の歴史から学んだこと |
| 法人番号:3000020462225 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 糸満市立潮平中学校 | 3 | 新崎 にこ | 誇りある納税者へ |
| 法人番号:5000020472107 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
一般財団法人大蔵財務協会理事長賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 恵庭市立柏陽中学校 | 3 | 中野 こころ | 夢 |
| 法人番号:4000020012319 | |||||
| 仙台 | 岩手 | 北上市立飯豊中学校 | 2 | 及川 莉奈 | 税から受けられる恩恵 |
| 法人番号:4000020032069 | |||||
| 関東信越 | 群馬 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 2 | 小林 芽生 | 受け継がれてきた思いを、次の世代へ |
| 法人番号:9070005001680 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 大井町立湘光中学校 | 3 | 根岸 真子 | 税の恩恵と私の未来 |
| 法人番号:4000020143626 | |||||
| 金沢 | 石川 | 小松市立芦城中学校 | 3 | 西東 菜月 | 教科書の裏表紙 |
| 法人番号:3000020172031 | |||||
| 名古屋 | 静岡 | 島田市立六合中学校 | 3 | 大石 季来里 | 税金は未来への投資 |
| 法人番号:6000020222097 | |||||
| 大阪 | 兵庫 | 学校法人海星女子学院神戸海星女子学院中学校 | 3 | 近藤 文珠 | 私の目線で税を見る |
| 法人番号:7140005002203 | |||||
| 広島 | 広島 | 広島市立三入中学校 | 3 | 木谷 空翔 | 税金で成り立つ支え合いの社会 |
| 法人番号:9000020341002 | |||||
| 高松 | 愛媛 | 西条市立小松中学校 | 3 | 畑中 希心 | 僕を支える音と税金 |
| 法人番号:2000020382060 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 福岡市立高宮中学校 | 3 | 松�ア 仁香 | あの日、税金の大切さを知った |
| 法人番号:3000020401307 | |||||
| 熊本 | 熊本 | 天草市立本渡東中学校 | 3 | 吉田 夏七海 | 命を守る税金 |
| 法人番号:9000020432156 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 沖縄市立越来中学校 | 3 | 照屋 真凛 | 「だいじょうぶ」を支える税 |
| 法人番号:5000020472115 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
日本税理士会連合会会長賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 北見市立南中学校 | 3 | 長尾 怜衣 | 練習場所の危機 |
| 法人番号:7000020012084 | |||||
| 仙台 | 福島 | いわき市立四倉中学校 | 3 | 矢吹 健真 | 税金が繋ぐ、兄と私の笑顔のために |
| 法人番号:9000020072044 | |||||
| 関東信越 | 栃木 | 栃木県立矢板東高等学校附属中学校 | 2 | 常盤 奏 | 命をつなぐ税金 |
| 法人番号:5000020090000 | |||||
| 東京 | 千葉 | 木更津市立波岡中学校 | 2 | 大矢 心晴 | 今日もおいしくいただきます |
| 法人番号:4000020122068 | |||||
| 金沢 | 福井 | 越前市武生第二中学校 | 3 | 川本 大 | 当り前じゃない当たり前 |
| 法人番号:4000020182095 | |||||
| 名古屋 | 岐阜 | 海津市立日新中学校 | 2 | 片山 喜心 | 納税がつなぐ明るい未来 |
| 法人番号:9000020212211 | |||||
| 大阪 | 大阪 | 大阪市立長吉西中学校 | 3 | 太田 夢稀 | 感情を排した場所にある温もり |
| 法人番号:6000020271004 | |||||
| 広島 | 山口 | 山陽小野田市立高千帆中学校 | 1 | 山本 琉鈴 | 地域と未来を支える税金 |
| 法人番号:3000020352161 | |||||
| 高松 | 高知 | 学校法人土佐塾学園土佐塾中学校 | 3 | 北村 優奈 | 税による地方創生 |
| 法人番号:8490005001037 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 北九州市立吉田中学校 | 3 | 鳴瀬 一愛 | 見えない支え |
| 法人番号:8000020401005 | |||||
| 熊本 | 鹿児島 | 出水市立鶴荘学園 | 9 | 坂元 優月 | 「未来」のための税金 |
| 法人番号:7000020462080 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 嘉手納町立嘉手納中学校 | 3 | 宮城 碧海 | 暮らしを支える税金 |
| 法人番号:7000020473251 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
公益財団法人全国法人会総連合会長賞
| 局名 | 都道府県名 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 旭川市立東明中学校 | 1 | 山田 ここみ | 善意だけでは足りない |
| 法人番号:9000020012041 | |||||
| 仙台 | 秋田 | 大仙市立大曲中学校 | 3 | 「当たり前」を支えるもの | |
| 法人番号:5000020052124 | |||||
| 関東信越 | 茨城 | 牛久市立牛久第三中学校 | 3 | 田中 怜那 | 千円が支える森林と持続可能な社会 |
| 法人番号:2000020082198 | |||||
| 東京 | 東京 | 中央区立晴海西中学校 | 3 | 坂 悠花 | 税金が繋ぐ「思いやりのバトン」 |
| 法人番号:8000020131024 | |||||
| 東京 | 神奈川 | 小田原市立城北中学校 | 3 | ��橋 あゆ佳 | 未来へつなぐ平和の投資 |
| 法人番号:1000020142069 | |||||
| 金沢 | 富山 | 高岡市立高岡西部中学校 | 2 | 片山 梨瑚 | 「税金」から生まれた笑顔 |
| 法人番号:9000020162027 | |||||
| 名古屋 | 三重 | 桑名市立陵成中学校 | 3 | 久保 咲菜 | 四万五千円の「先行投資」を背負って |
| 法人番号:5000020242055 | |||||
| 広島 | 広島 | 福山市立鳳中学校 | 3 | 佐藤 楓馬 | 税による支え |
| 法人番号:7000020342076 | |||||
| 高松 | 愛媛 | 八幡浜市立保内中学校 | 3 | 玉井 悠貴 | 水泳から考えた税金の役割 |
| 法人番号:3000020382043 | |||||
| 福岡 | 福岡 | 福岡市立姪浜中学校 | 3 | 島津 颯介 | 未来につなげたいもの |
| 法人番号:3000020401307 | |||||
| 熊本 | 宮崎 | 高千穂町立高千穂中学校 | 1 | 藤野 千紘 | 地域に寄り添う税金 |
| 法人番号:5000020454419 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | 名護市立大宮中学校 | 2 | 大城 悠立 | 巡り巡るユイマール |
| 法人番号:1000020472093 |
(敬称略・常用漢字で表記しています)
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。