平成18年10月
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
目次
概況
| 区分 | 項目 | 容量(KB) |
|---|---|---|
| 1 | 酒類小売業の概況(PDFファイル) | (PDF/93KB) |
規模別計数
| 区分 | 項目 | 容量(KB) |
|---|---|---|
| 1 | 業態別・経営組織別・営業時間別企業数(PDFファイル) | (PDF/84KB) |
| 2 | 売場面積別企業数(PDFファイル) | (PDF/84KB) |
| 3 | 免許地域別・税引前純利益金額別企業数(PDFファイル) | (PDF/84KB) |
| 4 | 経営者の年齢別・取扱商品別企業数(PDFファイル) | (PDF/87KB) |
| 5 | 1企業平均従業者数(PDFファイル) | (PDF/82KB) |
| 6 | 1企業平均取引先数及び販売数量(PDFファイル) | (PDF/83KB) |
| 7 | 1取引先当たり販売数量(PDFファイル) | (PDF/83KB) |
| 8 | 1企業平均酒類別販売状況(PDFファイル) | (PDF/83KB) |
| 9 | 1企業平均販売先別販売状況(PDFファイル) | (PDF/89KB) |
| 10 | 主要酒類の販売先別販売数量の構成(PDFファイル) | (PDF/83KB) |
| 11 | 酒類販売部門従業者1人当たり販売状況(PDFファイル) | (PDF/84KB) |
| 12 | 1企業平均貸借対照表(PDFファイル) | (PDF/88KB) |
| 13 | 貸借対照表の構成(PDFファイル) | (PDF/84KB) |
| 14 | 1企業平均損益計算書(PDFファイル) | (PDF/95KB) |
| 15 | 経営分析比率(PDFファイル) | (PDF/101KB) |
地域別計数
| 区分 | 項目 | 容量(KB) |
|---|---|---|
| 1 | 業態別・経営組織別・営業時間別企業数(PDFファイル) | (PDF/139KB) |
| 2 | 売場面積別企業数(PDFファイル) | (PDF/125KB) |
| 3 | 免許地域別・税引前純利益金額別企業数構成比(PDFファイル) | (PDF/121KB) |
| 4 | 経営者の年齢別・取扱商品別企業数構成比(PDFファイル) | (PDF/143KB) |
| 5 | 1企業平均従業者数(PDFファイル) | (PDF/117KB) |
| 6 | 1企業平均取引先数及び販売数量(PDFファイル) | (PDF/114KB) |
| 7 | 1取引先当たり販売数量(PDFファイル) | (PDF/117KB) |
| 8 | 1企業平均酒類別販売状況(PDFファイル) | (PDF/121KB) |
| 9 | 1企業平均販売先別販売状況(PDFファイル) | (PDF/172KB) |
| 10 | 主要酒類の販売先別販売数量の構成(PDFファイル) | (PDF/121KB) |
| 11 | 酒類販売部門従業者1人当たり販売状況(PDFファイル) | (PDF/130KB) |
| 12 | 1企業平均貸借対照表(PDFファイル) | (PDF/144KB) |
| 13 | 貸借対照表の構成(PDFファイル) | (PDF/124KB) |
| 14 | 1企業平均損益計算書(PDFファイル) | (PDF/195KB) |
| 15 | 経営分析比率(PDFファイル) | (PDF/250KB) |
都道府県別計数
| 区分 | 項目 | 容量(KB) |
|---|---|---|
| 1 | 業態別・経営組織別・営業時間別企業数(PDFファイル) | (PDF/88KB) |
| 2 | 売場面積別企業数(PDFファイル) | (PDF/82KB) |
| 3 | 免許地域別・税引前純利益金額別企業数(PDFファイル) | (PDF/84KB) |
| 4 | 経営者の年齢別・取扱商品別企業数(PDFファイル) | (PDF/89KB) |
| 5 | 1企業平均従業者数(PDFファイル) | (PDF/81KB) |
| 6 | 1企業平均取引先数及び販売数量(PDFファイル) | (PDF/83KB) |
| 7 | 1取引先当たり販売数量(PDFファイル) | (PDF/82KB) |
| 8 | 1企業平均酒類別販売状況(PDFファイル) | (PDF/84KB) |
| 9 | 1企業平均販売先別販売状況(PDFファイル) | (PDF/100KB) |
| 10 | 主要酒類の販売先別販売数量の構成(PDFファイル) | (PDF/84KB) |
| 11 | 酒類販売部門従業者1人当たり販売状況(PDFファイル) | (PDF/88KB) |
| 12 | 1企業平均貸借対照表(PDFファイル) | (PDF/97KB) |
| 13 | 貸借対照表の構成(PDFファイル) | (PDF/86KB) |
| 14 | 1企業平均損益計算書(PDFファイル) | (PDF/120KB) |
| 15 | 経営分析比率(PDFファイル) | (PDF/124KB) |
| 16 | 自己輸入商品又はプライべート商品の取扱い状況(PDFファイル) | (PDF/55KB) |
参考