令和3年1月 | 「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~11月分)(PDF/62KB) |
---|---|
令和2年12月 | 令和3年度 予算の概要について(機構・定員関係)(令和2年12月)(PDF/100KB) |
令和2年12月 | 令和3年度 予算の概要について(経費関係)(令和2年12月)(PDF/102KB) |
令和2年12月 | 令和2年分の路線価等の補正(7月~12月分)に係る対応ついて(PDF/72KB) |
令和2年12月 | 令和元年分 相続税の申告事績の概要(令和2年12月) |
令和2年12月 | 令和元事務年度における相続税の調査等の状況(令和2年12月) |
令和2年11月 | 令和元事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(令和2年11月) |
令和2年11月 | 令和元事務年度 法人税等の調査事績の概要(令和2年11月) |
令和2年11月 | 令和元事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要(令和2年11月) |
令和2年10月 | 令和元事務年度の「相互協議の状況」について(令和2年10月) |
令和2年10月 | 令和2年分の路線価等の補正について(PDF/81KB) |
令和2年10月 | 「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~9月分)(PDF/99KB) |
令和2年9月 | 令和3年度 機構・定員要求について |
令和2年9月 | 令和3年度 国税庁関係予算概算要求額 |
令和2年9月 | 令和元年分民間給与実態統計調査結果について(PDF/269KB) |
令和2年9月 | 令和2年分からの年末調整の簡便化について(PDF/2,230KB) |
令和2年8月 | 令和元年度におけるe-Taxの利用状況等について(PDF/195KB) |
令和2年8月 | 令和元年度租税滞納状況について(PDF/694KB) |
令和2年8月 | 「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~6月分)(PDF/72KB) |
令和2年7月 | 「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4・5月分)(PDF/88KB) |
令和2年7月 | 令和2年分の路線価等について |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。