令和2年6月
国税庁
○ 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。
○ 納税者は、上記の行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
○ 国税庁においては、法務当局とも連携し訴訟事務の適切な遂行に努めています。
=訴訟の発生件数は223件で、前年度より23.2%増加(第一審発生件数は微増)=
(表1)
○ 令和元年度における訴訟の発生件数は223件であり、前年度と比べ23.2%の増加となっています。
=国側敗訴件数は21件、国側敗訴割合は9.7%=
(表2)
○ 令和元年度における訴訟の終結件数は、216件となっています。このうち、国側が敗訴したものは21件(一部敗訴5件、全部敗訴16件)で、その割合は9.7%となっています。
区分 | 課税関係 | 徴収 関係 |
審判所 関係 |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 法人税 | 相続税 贈与税 |
消費税 | その他 | |||||
平成30年度 | 60 | 53 | 20 | 13 | 9 | 155 | 26 | 0 | 181 |
令和元年度 | 76 | 36 | 28 | 33 | 16 | 189 | 33 | 1 | 223 |
前年度比 | 126.7 | 67.9 | 140.0 | 253.8 | 177.8 | 121.9 | 126.9 | 皆増 | 123.2 |
区分 | 期首係属 | 終結状況 | 期末係属 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下げ等 | 却下 | 棄却 | 敗訴 | 合計 | ||||||
一部 | 全部 | |||||||||
平成30年度 | 199 | 203 | ||||||||
(構成比) | 16 | 10 | 145 | 6 | 3 | 3 | 177 | |||
(9.0) | (5.7) | (81.9) | (3.4) | (1.7) | (1.7) | (100.0) | ||||
課税関係 | 167 | 7 | 9 | 118 | 6 | 3 | 3 | 140 | 182 | |
徴収関係 | 31 | 8 | 1 | 27 | − | − | − | 36 | 21 | |
審判所関係 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | 1 | 0 | |
令和元年度 | 203 | 210 | ||||||||
(構成比) | 21 | 10 | 164 | 21 | 5 | 16 | 216 | |||
(9.7) | (4.7) | (75.9) | (9.7) | (2.3) | (7.4) | (100.0) | ||||
課税関係 | 182 | 10 | 8 | 142 | 18 | 3 | 15 | 178 | 193 | |
徴収関係 | 21 | 11 | 2 | 21 | 3 | 2 | 1 | 37 | 17 | |
審判所関係 | 0 | − | − | 1 | − | − | − | 1 | 0 |
(注)