令和2年分はこちら

(単位:千円)
  木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋
コンクリート造
鉄骨造
全国平均(注) 172 268 260 250
北海道 182 622 260 250
青森 172 268 260 250
岩手 180 268 260 250
宮城 172 279 274 250
秋田 172 268 260 250
山形 176 268 260 250
福島 177 633 260 250
茨城 172 268 260 250
栃木 172 268 260 250
群馬 172 268 298 250
埼玉 172 358 261 254
新潟 180 268 260 250
長野 193 268 264 250
千葉 172 269 268 253
東京都 176 338 320 298
神奈川 172 268 299 275
山梨 186 268 294 250
富山 183 268 260 250
石川 180 268 290 254
福井 175 268 260 250
岐阜 172 323 260 250
静岡 178 268 260 250
愛知 173 268 260 260
三重 184 304 260 250
滋賀 172 268 261 250
京都 174 268 260 264
大阪 172 297 260 250
兵庫 172 268 260 250
奈良 172 268 260 250
和歌山 172 268 260 252
鳥取 181 268 260 250
島根 178 268 260 250
岡山 185 268 260 250
広島 172 268 260 250
山口 180 268 260 250
徳島 172 268 260 250
香川 186 268 260 250
愛媛 172 268 260 250
高知 184 268 260 250
福岡 172 268 260 250
佐賀 172 268 260 250
長崎 173 268 260 250
熊本 175 312 260 250
大分 172 268 260 250
宮崎 172 268 260 250
鹿児島 173 268 260 250
沖縄 178 268 260 253
  • (注)  該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合は、全国平均の工事費用を用いています。