令和元年分はこちら

(単位:千円)
  木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋
コンクリート造
鉄骨造
全国平均(注) 171 252 254 243
北海道 179 295 (184) (225)
青森 (166) (198) (239) (226)
岩手 177 (220) 257 (206)
宮城 172 (245) (250) (222)
秋田 (168) (225) (202)
山形 171 (21) (232) (155)
福島 174 (208) 266 (225)
茨城 (168) 302 (249) (222)
栃木 (169) (36) (217) (219)
群馬 (168) (182) (250) (225)
埼玉 (163) 265 258 248
新潟 179 314 (245) (216)
長野 189 283 275 (233)
千葉 (168) (220) (246) 244
東京都 177 390 318 293
神奈川 (166) 316 274 268
山梨 183 268 (226)
富山 178 (154) (187) (220)
石川 174 338 (183) (241)
福井 171 (219) 247
岐阜 (170) (211) (190) 250
静岡 178 (230) 248
愛知 175 (232) (242) 246
三重 185 (231) (242)
滋賀 (163) (129) (228) (227)
京都 173 (239) (253) 262
大阪 (160) (217) (241) (229)
兵庫 (166) (245) (247) (235)
奈良 (163) (145) (248) (219)
和歌山 (161) (233) (207) 243
鳥取 179 (29) (183) (213)
島根 176 (212) (197)
岡山 180 (120) (215) (228)
広島 (170) (241) (225) (239)
山口 179 (226) (236)
徳島 (167) (236) (186) (198)
香川 179 (216) (206)
愛媛 171 333 (182) (218)
高知 179 (205) (225)
福岡 (164) (211) (218) (222)
佐賀 (163) (177) (193) (193)
長崎 (169) 254 (217) (187)
熊本 171 (201) (209) (217)
大分 (163) (134) (181) (224)
宮崎 (160) (186) (218) (195)
鹿児島 (168) (182) (206) (222)
沖縄 179 (209) (216) (241)
  • (注)  該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合(かっこ書き)又は値が存在しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用を用いて差し支えありません。