(単位:千円)
  木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋
コンクリート造
鉄骨造
全国平均(注) 170 235 245 234
北海道 172 (151) (179) (209)
青森 (161) 286 288 (205)
岩手 176 241 256 (205)
宮城 171 259 258 (225)
秋田 (165) (209) (208)
山形 170 (22) 252 (161)
福島 174 (199) 261 (218)
茨城 (168) (189) (215) (210)
栃木 (166) (165) (244) (209)
群馬 (168) (186) (235) (210)
埼玉 (162) (228) 264 240
新潟 175 (209) (187) (201)
長野 186 244 248 (222)
千葉 170 427 248 (230)
東京都 177 272 312 285
神奈川 (167) 270 274 255
山梨 180 259 (230)
富山 175 (143) 278 (193)
石川 170 (207) 239
福井 (167) (211) 236
岐阜 (169) 319 (215) 235
静岡 176 235 (228) 238
愛知 175 (211) (234) 241
三重 183 (191) 237
滋賀 (161) (212) (207) (222)
京都 170 290 (240) 237
大阪 (159) (127) (233) (226)
兵庫 (167) (208) (233) (230)
奈良 (161) (156) (177) (222)
和歌山 (162) (176) (157) (229)
鳥取 177 (194) (202)
島根 173 (219) (182)
岡山 181 (18) (203) (221)
広島 (169) (176) (220) (227)
山口 171 (222) (230)
徳島 (162) (196) (187)
香川 175 (201) (200) (199)
愛媛 (167) (12) (163) (204)
高知 176 (189) (213)
福岡 (163) (192) (200) (216)
佐賀 (162) (217) (199)
長崎 (165) 333 (209) (217)
熊本 (167) (135) (201) (212)
大分 (162) 254 (183) (226)
宮崎 (153) (206) (184)
鹿児島 (165) 272 (190) (194)
沖縄 192 (190) (205) 250
  • (注)  該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合(かっこ書き)又は値が存在しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用を用いて差し支えありません。