平成28年11月
・国内製造ワインの概況(平成27年度調査分)(PDFファイル/1,051KB)
・国内製造ワインの概況(詳細表)(平成27年度調査分)(PDFファイル/435KB)
詳細表目次
| 1. | 専業割合及び製成数量規模別・企業規模別の企業数 | (PDFファイル/45KB) |
| 2. | 専業割合及び製成数量規模別の製成数量・販売数量 | (PDFファイル/46KB) |
| 3. | 専業割合及び製成数量規模別の業績 | (PDFファイル/63KB) |
| 4. | 専業割合及び製成数量規模別の主要経営分析比率 | (PDFファイル/59KB) |
| 5. | 専業割合及び製成数量規模別の欠損等企業数 | |
| 6. | 専業割合及び製成数量規模別の原料使用状況 | (PDFファイル/77KB) |
| 7. | 専業割合及び製成数量規模別の果実酒輸入数量 | |
| 8. | 都道府県別の製造場数・製成数量・販売数量 | (PDFファイル/80KB) |
| 9. | 都道府県別の企業数及び主要経営分析比率 | (PDFファイル/103KB) |
| 10. | 都道府県別の原料ぶどう品種明細 | (PDFファイル/112KB) |
| 11. | 都道府県別の原料ぶどう受入形態の明細 | (PDFファイル/109KB) |
| 12. | ぶどう生産地別製造場所在地別国産生ぶどう受入量 | (PDFファイル/72KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。