No | 名称 | 容量 |
---|---|---|
1 | 申告書 | |
2 | 申告書第三表(分離課税用) | |
3 | 令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) | (PDF/231KB) |
4 | 令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算及び繰越控除用) | (PDF/279KB) |
5 | 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 | (PDF/230KB) |
6 | 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合) | (PDF/246KB) |
7 | 特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書 | (PDF/175KB) |
8 | 株式の異動明細書 | (PDF/162KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。