関東信越国税局は、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県の6県を管轄しています。
職員の転勤の状況は、それぞれ異なりますが、国税局管内の税務署であれば、どの税務署にも転勤する可能性があります。
管内の税務署数
管内 | 埼玉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 新潟県 | 長野県 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税務署数 | 15署 | 8署 | 8署 | 9署 | 13署 | 10署 | 63署 |
関東信越国税局管内の税務署所在地
埼玉県 | 1 | 上尾 | 群馬県 | 32 | 伊勢崎 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 朝霧 | 33 | 桐生 | ||
3 | 浦和 | 34 | 高崎 | ||
4 | 大宮 | 35 | 舘林 | ||
5 | 春日部 | 36 | 富岡 | ||
6 | 川口 | 37 | 中之条 | ||
7 | 川越 | 38 | 沼田 | ||
8 | 行田(ぎょうだ) | 39 | 藤岡 | ||
9 | 熊谷 | 40 | 前橋 | ||
10 | 越谷 | 新潟県 | 41 | 糸魚川(いといがわ) | |
11 | 秩父 | 42 | 小千谷(おぢや) | ||
12 | 所沢 | 43 | 柏崎 | ||
13 | 西川口 | 44 | 佐渡 | ||
14 | 東松山 | 45 | 三条(さんじょう) | ||
15 | 本庄 | 46 | 新発田(しばた) | ||
茨城県 | 16 | 潮来(いたこ) | 47 | 高田 | |
17 | 太田 | 48 | 十日町 | ||
18 | 古河(こが) | 49 | 長岡 | ||
19 | 下館 | 50 | 新潟 | ||
20 | 土浦 | 51 | 新津(にいつ) | ||
21 | 日立 | 52 | 巻 | ||
22 | 水戸 | 53 | 村上 | ||
23 | 竜ケ崎 | 長野県 | 54 | 飯田 | |
栃木県 | 24 | 足利 | 55 | 伊那 | |
25 | 氏家(うじいえ) | 56 | 上田 | ||
26 | 宇都宮 | 57 | 大町 | ||
27 | 大田原 | 58 | 木曽 | ||
28 | 鹿沼 | 59 | 佐久 | ||
29 | 佐野 | 60 | 信濃中野 | ||
30 | 栃木 | 61 | 諏訪 | ||
31 | 真岡(もおか) | 62 | 長野 | ||
63 | 松本 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。