(単位:人、%)
区分 | 受験申込者数 | 受験者数(A) | 受験率 | 延受験申込者数 | 延受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 一部科目合格者数 | 合格者数合計(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験地 | ||||||||||
北海道 | (実人員) | (実人員) | (実人員) | (実人員) | (実人員) | |||||
1,031 | 820 | 79.5 | 1,608 | 1,153 | 71.7 | 15 | 117 | 132 | 16.1 | |
宮城県 | 1,468 | 1,182 | 80.5 | 2,241 | 1,623 | 72.4 | 12 | 193 | 205 | 17.3 |
埼玉県 | 2,446 | 1,894 | 77.4 | 3,765 | 2,619 | 69.6 | 48 | 327 | 375 | 19.8 |
東京都 | 18,252 | 14,508 | 79.5 | 28,379 | 19,894 | 70.1 | 402 | 2,598 | 3,000 | 20.7 |
石川県 | 748 | 617 | 82.5 | 1,151 | 837 | 72.7 | 8 | 98 | 106 | 17.2 |
愛知県 | 3,483 | 2,832 | 81.3 | 5,186 | 3,876 | 74.7 | 63 | 503 | 566 | 20.0 |
大阪府 | 5,156 | 4,185 | 81.2 | 7,955 | 5,774 | 72.6 | 145 | 757 | 902 | 21.6 |
京都府 | 2,717 | 2,151 | 79.2 | 3,979 | 2,949 | 74.1 | 19 | 487 | 506 | 23.5 |
広島県 | 1,157 | 942 | 81.4 | 1,790 | 1,300 | 72.6 | 17 | 160 | 177 | 18.8 |
香川県 | 1,010 | 826 | 81.8 | 1,519 | 1,131 | 74.5 | 22 | 133 | 155 | 18.8 |
福岡県 | 2,429 | 1,900 | 78.2 | 3,743 | 2,701 | 72.2 | 30 | 289 | 319 | 16.8 |
熊本県 | 951 | 779 | 81.9 | 1,519 | 1,124 | 74.0 | 11 | 117 | 128 | 16.4 |
沖縄県 | 394 | 338 | 85.8 | 605 | 481 | 79.5 | 3 | 60 | 63 | 18.6 |
合計 | (8,165) | (211) | (1,661) | (1,872) | ||||||
41,242 | 32,974 | 80.0 | 63,440 | 45,462 | 71.7 | 795 | 5,839 | 6,634 | 20.1 | |
28年度合計 | (8,815) | (192) | (1,325) | (1,517) | ||||||
44,044 | 35,589 | 80.8 | 68,310 | 49,245 | 72.1 | 756 | 4,882 | 5,638 | 15.8 |
(注)合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
(単位:人、%)
区分 | 受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
学歴等区分 | 合格者数 | 一部科目 合格者数 |
合格者合計 (B) |
|||
学歴別 | 大学卒 | (実人員) | (実人員) | (実人員) | (実人員) | |
24,817 | 622 | 4,294 | 4,916 | 19.8 | ||
大学在学中 | 980 | 3 | 288 | 291 | 29.7 | |
短大・旧専卒 | 965 | 21 | 130 | 151 | 15.6 | |
専門学校卒 | 3,135 | 77 | 463 | 540 | 17.2 | |
高校・旧中卒 | 2,511 | 56 | 482 | 538 | 21.4 | |
その他 | 566 | 16 | 182 | 198 | 35.0 | |
年齢別 | 41歳以上 | 11,320 | 277 | 1,225 | 1,502 | 13.3 |
36から40歳 | 5,798 | 173 | 880 | 1,053 | 18.2 | |
31から35歳 | 6,270 | 163 | 1,192 | 1,355 | 21.6 | |
26から30歳 | 5,626 | 124 | 1,253 | 1,377 | 24.5 | |
25歳以下 | 3,960 | 58 | 1,289 | 1,347 | 34.0 | |
合計 | 32,974 | 795 | 5,839 | 6,634 | 20.1 |
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 29年度合格率 | 28年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 12,775 | 1,819 | 14.2 | 12.6 |
財務諸表論 | 10,424 | 3,081 | 29.6 | 15.3 |
所得税法 | 1,787 | 233 | 13.0 | 13.4 |
法人税法 | 5,133 | 619 | 12.1 | 11.6 |
相続税法 | 3,303 | 400 | 12.1 | 12.5 |
消費税法 | 7,979 | 1,065 | 13.3 | 13.0 |
酒税法 | 623 | 76 | 12.2 | 12.6 |
国税徴収法 | 1,643 | 191 | 11.6 | 11.5 |
住民税 | 456 | 65 | 14.3 | 11.7 |
事業税 | 496 | 59 | 11.9 | 12.9 |
固定資産税 | 843 | 112 | 13.3 | 14.6 |
合計 (延人員) |
45,462 | 7,720 | 17.0 | 13.2 |