納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
令和5年1月1日〜令和5年3月31日 | 令和5年5月31日(水) | 令和5年6月26日(月) |
令和5年4月1日〜令和5年6月30日 | 令和5年8月31日(木) | 令和5年9月27日(水) |
令和5年7月1日〜令和5年9月30日 | 令和5年11月30日(木) | 令和5年12月26日(火) |
令和5年10月1日〜令和5年12月31日 | 令和6年4月1日(月) | (注)令和6年4月中旬〜下旬 |
(注) 令和5年10月1日〜令和5年12月31日の振替日は、確定次第掲載いたします。
納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
令和5年1月1日〜令和5年1月31日 | 令和5年3月31日(金) | 令和5年4月27日(木) |
令和5年2月1日〜令和5年2月28日 | 令和5年5月1日(月) | 令和5年5月29日(月) |
令和5年3月1日〜令和5年3月31日 | 令和5年5月31日(水) | 令和5年6月26日(月) |
令和5年4月1日〜令和5年4月30日 | 令和5年6月30日(金) | 令和5年7月26日(水) |
令和5年5月1日〜令和5年5月31日 | 令和5年7月31日(月) | 令和5年8月24日(木) |
令和5年6月1日〜令和5年6月30日 | 令和5年8月31日(木) | 令和5年9月27日(水) |
令和5年7月1日〜令和5年7月31日 | 令和5年10月2日(月) | 令和5年10月26日(木) |
令和5年8月1日〜令和5年8月31日 | 令和5年10月31日(火) | 令和5年11月24日(金) |
令和5年9月1日〜令和5年9月30日 | 令和5年11月30日(木) | 令和5年12月26日(火) |
令和5年10月1日〜令和5年10月31日 | 令和6年1月4日(木) | 令和6年1月29日(月) |
令和5年11月1日〜令和5年11月30日 | 令和6年1月31日(水) | 令和6年2月27日(火) |
令和5年12月1日〜令和5年12月31日 | 令和6年4月1日(月) | (注)令和6年4月中旬〜下旬 |
(注) 令和5年12月1日〜令和5年12月31日の振替日は、確定次第掲載いたします。
納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
令和6年1月1日〜令和6年3月31日 | 令和6年5月31日(金) | 令和6年6月26日(水) |
令和6年4月1日〜令和6年6月30日 | 令和6年9月2日(月) | 令和6年9月30日(月) |
令和6年7月1日〜令和6年9月30日 | 令和6年12月2日(月) | 令和6年12月26日(木) |
令和6年10月1日〜令和6年12月31日 | 令和7年3月31日(月) | (注)令和7年4月中旬〜下旬 |
(注)令和6年10月1日〜令和6年12月31日の振替日は、確定次第掲載いたします。
納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
令和6年1月1日〜令和6年1月31日 | 令和6年4月1日(月) | 令和6年4月30日(火) |
令和6年2月1日〜令和6年2月29日 | 令和6年4月30日(火) | 令和6年5月24日(金) |
令和6年3月1日〜令和6年3月31日 | 令和6年5月31日(金) | 令和6年6月26日(水) |
令和6年4月1日〜令和6年4月30日 | 令和6年7月1日(月) | 令和6年7月25日(木) |
令和6年5月1日〜令和6年5月31日 | 令和6年7月31日(水) | 令和6年8月26日(月) |
令和6年6月1日〜令和6年6月30日 | 令和6年9月2日(月) | 令和6年9月30日(月) |
令和6年7月1日〜令和6年7月31日 | 令和6年9月30日(月) | 令和6年10月24日(木) |
令和6年8月1日〜令和6年8月31日 | 令和6年10月31日(木) | 令和6年11月25日(月) |
令和6年9月1日〜令和6年9月30日 | 令和6年12月2日(月) | 令和6年12月26日(木) |
令和6年10月1日〜令和6年10月31日 | 令和7年1月6日(月) | 令和7年1月29日(水) |
令和6年11月1日〜令和6年11月30日 | 令和7年1月31日(金) | 令和7年2月27日(木) |
令和6年12月1日〜令和6年12月31日 | 令和7年3月31日(月) | (注)令和7年4月中旬〜下旬 |
(注) 令和6年12月1日〜令和6年12月31日の振替日は、確定次第掲載いたします。