区分 | 年度 | 申請 | 処理 | 処理未済 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
許可 | 取下げ等 | 却下 | 小計 | ||||
件数 | |||||||
16 | 7,026 | 6,851 | 542 | 64 | 7,457 | 1,801 | |
17 | 5,763 | 5,626 | 477 | 63 | 6,166 | 1,398 | |
18 | 4,705 | 4,742 | 358 | 76 | 5,176 | 927 | |
19 | 3,222 | 2,926 | 380 | 84 | 3,390 | 759 | |
20 | 3,030 | 2,511 | 443 | 75 | 3,029 | 760 | |
21 | 2,737 | 2,221 | 410 | 97 | 2,728 | 769 | |
22 | 2,195 | 1,941 | 397 | 83 | 2,421 | 543 | |
23 | 1,811 | 1,369 | 347 | 28 | 1,744 | 610 | |
24 | 1,450 | 1,282 | 343 | 30 | 1,655 | 405 | |
25 | 1,304 | 1,011 | 325 | 37 | 1,373 | 336 | |
26 | 1,144 | 887 | 253 | 29 | 1,169 | 311 | |
27 | 1,376 | 959 | 303 | 28 | 1,290 | 397 | |
28 | 1,423 | 1,060 | 306 | 26 | 1,392 | 428 | |
29 | 1,344 | 1,008 | 322 | 43 | 1,373 | 399 | |
30 | 1,289 | 890 | 320 | 47 | 1,257 | 431 | |
令和元 | 1,122 | 757 | 324 | 51 | 1,132 | 421 | |
2 | 849 | 718 | 239 | 17 | 974 | 296 | |
3 | 1,095 | 783 | 237 | 20 | 1,040 | 351 | |
4 | 1,086 | 856 | 247 | 9 | 1,112 | 325 | |
5 | 1,149 | 864 | 316 | 21 | 1,201 | 273 | |
金額 | |||||||
16 | 2,020 | 2,060 | 151 | 14 | 2,225 | 462 | |
17 | 1,553 | 1,479 | 115 | 19 | 1,613 | 403 | |
18 | 1,438 | 1,350 | 126 | 21 | 1,497 | 344 | |
19 | 1,193 | 1,091 | 107 | 26 | 1,224 | 313 | |
20 | 1,053 | 900 | 130 | 21 | 1,051 | 315 | |
21 | 973 | 762 | 175 | 19 | 956 | 332 | |
22 | 724 | 665 | 145 | 22 | 832 | 224 | |
23 | 603 | 466 | 112 | 11 | 590 | 237 | |
24 | 442 | 440 | 98 | 21 | 559 | 119 | |
25 | 442 | 333 | 82 | 12 | 427 | 133 | |
26 | 470 | 345 | 133 | 9 | 488 | 115 | |
27 | 439 | 308 | 100 | 7 | 415 | 139 | |
28 | 524 | 360 | 119 | 15 | 494 | 169 | |
29 | 483 | 309 | 115 | 22 | 446 | 206 | |
30 | 579 | 316 | 153 | 20 | 488 | 297 | |
令和元 | 459 | 358 | 184 | 36 | 578 | 178 | |
2 | 311 | 237 | 92 | 1 | 330 | 159 | |
3 | 490 | 330 | 106 | 2 | 437 | 213 | |
4 | 484 | 421 | 110 | 1 | 533 | 164 | |
5 | 533 | 393 | 160 | 4 | 557 | 140 |
(注) 1億円未満の端数処理(四捨五入)をしたため、「処理」欄の小計の金額と、その内訳の合計とは符合しない。