| 区分 | 年度 | 申請 | 処理 | 処理未済 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可 | 取下げ等 | 却下 | 小計 | ||||
| 件数 | |||||||
| 27 | 1,376 | 959 | 303 | 28 | 1,290 | 397 | |
| 28 | 1,423 | 1,060 | 306 | 26 | 1,392 | 428 | |
| 29 | 1,344 | 1,008 | 322 | 43 | 1,373 | 399 | |
| 30 | 1,289 | 890 | 320 | 47 | 1,257 | 431 | |
| 令和元 | 1,122 | 757 | 324 | 51 | 1,132 | 421 | |
| 2 | 849 | 718 | 239 | 17 | 974 | 296 | |
| 3 | 1,095 | 783 | 237 | 20 | 1,040 | 351 | |
| 4 | 1,086 | 856 | 247 | 9 | 1,112 | 325 | |
| 5 | 1,149 | 864 | 316 | 21 | 1,201 | 273 | |
| 6 | 1,197 | 832 | 251 | 16 | 1,099 | 371 | |
| 7 | 1,342 | 891 | 346 | 44 | 1,281 | 432 | |
| 金額 | |||||||
| 27 | 439 | 308 | 100 | 7 | 415 | 139 | |
| 28 | 524 | 360 | 119 | 15 | 494 | 169 | |
| 29 | 483 | 309 | 115 | 22 | 446 | 206 | |
| 30 | 579 | 316 | 153 | 20 | 488 | 297 | |
| 令和元 | 459 | 358 | 184 | 36 | 578 | 178 | |
| 2 | 311 | 237 | 92 | 1 | 330 | 159 | |
| 3 | 490 | 330 | 106 | 2 | 437 | 213 | |
| 4 | 484 | 421 | 110 | 1 | 533 | 164 | |
| 5 | 533 | 393 | 160 | 4 | 557 | 140 | |
| 6 | 573 | 347 | 121 | 4 | 472 | 242 | |
| 7 | 665 | 445 | 148 | 12 | 605 | 302 | |
(注) 1億円未満の端数処理(四捨五入)をしたため、「処理」欄の小計の金額と、その内訳の合計とは符合しない。