(単位:件、億円)
| 区分 | 年度 | 申請 | 処理 | 処理未済 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可 | 取下げ等 | 却下 | 小計 | ||||
| 件数 | |||||||
| 27 | 130 | 69 | 30 | 12 | 111 | 88 | |
| 28 | 140 | 114 | 25 | 36 | 175 | 53 | |
| 29 | 68 | 47 | 27 | 13 | 87 | 34 | |
| 30 | 99 | 47 | 16 | 12 | 75 | 58 | |
| 令和元 | 61 | 72 | 12 | 2 | 86 | 33 | |
| 2 | 65 | 53 | 14 | 6 | 73 | 25 | |
| 3 | 63 | 39 | 12 | 10 | 61 | 27 | |
| 4 | 52 | 54 | 6 | 2 | 62 | 17 | |
| 5 | 23 | 16 | 5 | 4 | 25 | 15 | |
| 6 | 50 | 31 | 2 | 3 | 36 | 29 | |
| 7 | 48 | 40 | 14 | 4 | 58 | 19 | |
| 金額 | |||||||
| 27 | 69 | 26 | 11 | 9 | 46 | 70 | |
| 28 | 325 | 64 | 33 | 37 | 135 | 260 | |
| 29 | 26 | 27 | 223 | 13 | 263 | 23 | |
| 30 | 324 | 280 | 17 | 3 | 301 | 47 | |
| 令和元 | 186 | 206 | 10 | 2 | 218 | 15 | |
| 2 | 84 | 66 | 8 | 6 | 80 | 19 | |
| 3 | 75 | 46 | 15 | 11 | 72 | 22 | |
| 4 | 91 | 100 | 5 | 1 | 106 | 7 | |
| 5 | 53 | 25 | 27 | 1 | 54 | 7 | |
| 6 | 89 | 45 | 1 | 1 | 46 | 49 | |
| 7 | 135 | 86 | 21 | 1 | 108 | 75 | |
(注) 1億円未満の端数処理(四捨五入)をしたため、「処理」欄の小計の金額と、その内訳の合計とは符合しない。