年度 家督相続 遺産相続 贈与(法第23条)
人員 税額 人員 税額 人員 税額
明治38年度 千円 千円 千円
12,930 1,152 2,160 90    
明治39年度 20,102 2,030 3,591 133    
明治40年度 24,848 1,947 3,800 169    
明治41年度 31,721 3,287 4,448 176    
明治42年度 33,610 3,694 5,625 508    
明治43年度 29,101 3,315 4,345 213 252 19
明治44年度 42,840 3,175 7,222 525 743 197
大正1年度 42,965 3,986 8,519 391 2,025 125
大正2年度 42,078 4,316 8,050 391 2,067 144
大正3年度 39,273 4,063 7,879 406 2,053 104
大正4年度 33,141 5,073 8,866 397 2,826 138
大正5年度 32,740 3,463 12,022 491 5,463 241
大正6年度 35,736 3,218 18,739 732 12,375 457
大正7年度 31,119 3,161 12,223 770 7,234 565
大正8年度 47,234 6,811 15,031 895 8,574 554
大正9年度 70,462 9,028 28,987 1,618 19,891 1,082
大正10年度 85,303 17,168 72,228 4,569 61,409 1,756
大正11年度 75,213 13,178 75,851 3,205 66,409 2,330
大正12年度 76,646 13,482 65,909 1,904 56,185 1,278
大正13年度 72,952 19,537 52,687 2,104 44,116 1,333
大正14年度 82,028 19,142 56,344 6,893 47,515 5,913
昭和1年度 39,353 20,596 23,533 1,410 19,371 839
昭和2年度 52,787 22,039 44,138 14,931 37,452 13,138
昭和3年度 45,213 34,314 83,567 5,452 76,226 4,097
昭和4年度 43,090 21,448 63,105 6,359 55,404 4,244
昭和5年度 41,967 35,904 58,508 6,434 50,565 3,455
昭和6年度 35,030 19,416 51,462 4,572 43,998 2,584
昭和7年度 34,781 17,583 59,528 4,048 51,249 2,866
昭和8年度 32,853 15,705 57,613 3,866 49,501 2,850
昭和9年度 33,609 23,903 58,454 5,113 49,780 3,876
昭和10年度 33,458 46,322 59,921 4,429 51,265 3,486
昭和11年度 26,527 27,999 36,687 6,384 30,913 4,772
昭和12年度 46,690 52,003 54,901 11,638 50,054 10,069
昭和13年度 48,898 42,044 69,388 40,204 63,219 35,976
昭和14年度 48,641 80,882 101,280 18,092 94,866 13,498
昭和15年度 24,911 64,661 26,596 6,387 23,893 4,753
昭和16年度 37,216 62,106 40,203 12,958 36,481 9,223
昭和17年度 70,498 145,240 78,081 24,769 70,751 16,162
昭和18年度 66,612 182,229 105,814 39,861 98,447 26,491
昭和19年度 97,475 249,926 73,655 39,620 65,094 18,346
昭和20年度 88,891 228,884 36,638 23,197 30,803 11,319
昭和21年度 98,846 479,820 92,872 62,328 85,914 40,179

各年度の主税局統計年報書による。千円以下は四捨五入した。

戻る