職業 | 東京 | 大阪 | 札幌 | 仙台 | 名古屋 | 広島 | 熊本 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
局別 | ||||||||
府県会議長 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
府県会議員 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||
市会議員 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 23 | ||
町長 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 42 |
村長 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | 53 |
官公吏 | 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 39 | ||
弁護士 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||
計理士 | 12 | 13 | 1 | 6 | 3 | 35 | ||
税務代弁 | 4 | 4 | 8 | |||||
酒造業 | 29 | 41 | 7 | 29 | 33 | 62 | 43 | 244 |
会社銀行員 | 34 | 63 | 16 | 5 | 50 | 18 | 49 | 235 |
会社重役 | 21 | 38 | 17 | 50 | 47 | 6 | 179 | |
農業 | 25 | 20 | 2 | 63 | 16 | 14 | 18 | 158 |
呉服太物商 | 21 | 18 | 13 | 21 | 22 | 17 | 25 | 137 |
米穀商 | 32 | 17 | 18 | 12 | 15 | 10 | 25 | 127 |
医師薬剤師 | 23 | 107 | 1 | 15 | 15 | 28 | 89 | |
醤油製造 | 13 | 9 | 4 | 18 | 18 | 10 | 7 | 89 |
雑貨商 | 10 | 5 | 19 | 8 | 9 | 15 | 22 | 88 |
地主 | 45 | 22 | 2 | 1 | 1 | 6 | 77 | |
酒商 | 27 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 64 |
薬種商 | 17 | 15 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 63 |
無職 | 7 | 40 | 2 | 7 | 3 | 3 | 62 | |
銀行重役 | 5 | 11 | 11 | 7 | 6 | 16 | 56 | |
織物製造 | 15 | 18 | 3 | 15 | 2 | 1 | 54 | |
材木商 | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 42 | |
郵便局長 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 37 | |
旅館業 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 34 |
土木建築業 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 28 |
金物商 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 |
貸座敷業 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 25 | ||
金銭貸付業 | 10 | 10 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 25 |
家主 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
運送業 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 24 |
陶器商 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | |
魚商 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 |
『税』第12巻 第12号(昭和9年12月)により作成。