| 局 | 府県 | 調査委員会 | 閉会日 | 調査委員会 | 閉会日 | 調査委員会 | 閉会日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌税務監督局 | 北海道 | 函館(市部) | 11月17日 | 函館(郡部) | 11月2日 | 桧山 | 10月28日 |
| 寿都 | 10月25日 | 小樽(市部) | 11月19日 | 小樽(郡部) | 11月7日 | ||
| 札幌(区部) | 11月5日 | 札幌(郡部) | 11月8日 | 空知 | 10月29日 | ||
| 上川 | 10月26日 | 増毛 | 11月11日 | 宗谷 | 11月2日 | ||
| 室蘭 | 10月30日 | 浦河 | 10月28日 | 網走 | 10月21日 | ||
| 釧路 | 10月27日 | 河西 | 10月17日 | 根室 | 11月1日 | ||
| 秋田税務監督局 | 秋田県 | 秋田(市部) | 12月8日 | 秋田(郡部) | 11月21日 | 鷹巣 | 12月9日 |
| 能代 | 11月29日 | 本荘 | 11月18日 | 大曲 | 12月1日 | ||
| 横手 | 12月4日 | 花輪 | 11月24日 | ||||
| 青森県 | 青森(市部) | 11月24日 | 青森(郡部) | 11月17日 | 鯵ヶ沢 | 12月5日 | |
| 弘前(市部) | 12月6日 | 弘前(郡部) | 12月7日 | 五所川原 | 12月4日 | ||
| 七戸 | 11月29日 | 田名部 | 11月30日 | 八戸 | 12月5日 | ||
| 山形県 | 山形(市部) | 12月9日 | 山形(郡部) | 12月10日 | 寒河江 | 11月21日 | |
| 楯岡 | 11月27日 | 新庄 | 11月28日 | 酒田 | 11月26日 | ||
| 鶴岡 | 11月26日 | 長井 | 12月5日 | 米沢(市部) | 11月18日 | ||
| 米沢(郡部) | 11月24日 | ||||||
| 仙台税務監督局 | 宮城県 | 仙台(市部) | 11月22日 | 仙台(郡部) | 11月19日 | 古川 | 12月10日 |
| 築館 | 11月25日 | 佐沼 | 11月14日 | 石巻 | 11月29日 | ||
| 志津川 | 10月31日 | 大河原 | 11月4日 | 角田 | 11月7日 | ||
| 岩手県 | 盛岡(市部) | 11月11日 | 盛岡(郡部) | 11月20日 | 花巻 | 12月10日 | |
| 水沢 | 11月10日 | 一関 | 11月8日 | 盛 | 11月13日 | ||
| 遠野 | 11月27日 | 下閉伊 | 10月31日 | 久慈 | 11月22日 | ||
| 二戸 | 11月15日 | ||||||
| 福島県 | 福島(市部) | 11月19日 | 福島(郡部) | 12月9日 | 二本松 | 11月30日 | |
| 郡山 | 12月7日 | 須賀川 | 12月7日 | 田島 | 11月24日 | ||
| 若松(市部) | 12月8日 | 若松(郡部) | 12月8日 | 坂下 | 11月15日 | ||
| 棚倉 | 12月10日 | 白河 | 再議 | 三春 | 11月23日 | ||
| 平 | 12月5日 | 双葉 | 12月10日 | 相馬 | 11月24日 | ||
| 宇都宮税務監督局 | 栃木県 | 宇都宮(市部) | 11月5日 | 宇都宮(郡部) | 11月5日 | 鹿沼 | 11月11日 |
| 真岡 | 11月12日 | 栃木 | 11月9日 | 矢板 | 11月12日 | ||
| 大田原 | 11月10日 | 足利 | 11月9日 | ||||
| 茨城県 | 水戸(市部) | 10月25日 | 水戸(郡部) | 10月30日 | 太田 | 11月7日 | |
| 松原 | 11月2日 | 鉾田 | 10月31日 | 麻生 | 11月11日 | ||
| 龍ヶ崎 | 11月12日 | 土浦 | 11月11日 | 下館 | 11月10日 | ||
| 宗道 | 11月5日 | 境 | 11月9日 | ||||
| 群馬県 | 前橋(市部) | 11月9日 | 前橋(郡部) | 11月8日 | 高崎(市部) | 11月1日 | |
| 高崎(郡部) | 11月11日 | 藤岡 | 11月2日 | 富岡 | 11月5日 | ||
| 中之条 | 11月8日 | 沼田 | 11月6日 | 桐生 | 11月9日 | ||
| 館林 | 11月5日 | ||||||
| 東京税務監督局 | 東京府 | 幸橋 | 11月25日 | 京橋 | 12月5日 | 四谷 | 11月22日 |
| 神田橋 | 12月6日 | 水道橋 | 11月28日 | 永代橋 | 11月11日 | ||
| 両国橋 | 11月25日 | 厩橋 | 11月24日 | 品川 | 12月7日 | ||
| 淀橋 | 12月7日 | 板橋 | 12月4日 | 亀戸 | 12月4日 | ||
| 青梅 | 11月28日 | 八王子 | 12月7日 | ||||
| 神奈川県 | 横浜(市部) | 12月2日 | 横浜(郡部) | 11月18日 | 神奈川 | 11月22日 | |
| 横須賀(市部) | 11月26日 | 横須賀(郡部) | 11月27日 | 藤沢 | 11月27日 | ||
| 厚木 | 12月5日 | 大磯 | 11月28日 | 小田原 | 12月6日 | ||
| 埼玉県 | 浦和 | 12月5日 | 川越 | 11月26日 | 比企 | 11月25日 | |
| 大宮 | 11月21日 | 熊谷 | 12月5日 | 忍 | 11月22日 | ||
| 粕壁 | 12月3日 | ||||||
| 千葉県 | 千葉 | 11月28日 | 佐倉 | 11月15日 | 松戸 | 12月2日 | |
| 佐原 | 11月26日 | 銚子 | 11月21日 | 東金 | 12月7日 | ||
| 茂原 | 12月1日 | 木更津 | 11月18日 | 北条 | 11月28日 | ||
| 山梨県 | 甲府(市部) | 12月2日 | 甲府(郡部) | 12月3日 | 石和 | 11月26日 | |
| 鰍沢 | 11月17日 | 韮崎 | 11月12日 | 都留 | 12月6日 | ||
| 長野税務監督局 | 長野県 | 岩村田 | 11月12日 | 上田 | 11月4日 | 上諏訪 | 10月31日 |
| 伊那 | 11月14日 | 飯田 | 11月11日 | 西筑摩 | 11月7日 | ||
| 松本(市部) | 10月27日 | 松本(郡部) | 10月29日 | 大町 | 12月5日 | ||
| 埴科 | 11月29日 | 中野 | 12月3日 | 長野(市部) | 11月25日 | ||
| 長野(郡部) | 11月11日 | ||||||
| 新潟県 | 新潟(市部) | 11月14日 | 新潟(郡部) | 11月12日 | 新発田 | 11月11日 | |
| 巻 | 11月29日 | 三条 | 11月27日 | 津川 | 10月21日 | ||
| 長岡(市部) | 11月20日 | 長岡(郡部) | 11月15日 | 小千谷 | 11月6日 | ||
| 六日市 | 12月10日 | 十日町 | 11月20日 | 柏崎 | 11月8日 | ||
| 安塚 | 11月19日 | 高田 | 11月15日 | 糸魚川 | 11月3日 | ||
| 村上 | 11月9日 | 相川 | 11月21日 | ||||
| 名古屋税務監督局 | 愛知県 | 名古屋(市部) | 11月29日 | 名古屋(郡部) | 12月1日 | 小牧 | 11月19日 |
| 一宮 | 11月20日 | 津島 | 12月8日 | 半田 | 12月5日 | ||
| 知立 | 11月25日 | 西尾 | 11月19日 | 岡崎 | 11月9日 | ||
| 田口 | 12月1日 | 新城 | 11月20日 | 豊橋(市部) | 11月28日 | ||
| 豊橋(郡部) | 11月28日 | ||||||
| 静岡県 | 下田 | 11月22日 | 沼津 | 11月12日 | 静岡(市部) | 11月11日 | |
| 静岡(郡部) | 11月11日 | 藤枝 | 11月16日 | 掛川 | 12月8日 | ||
| 見付 | 12月5日 | 浜松 | 11月26日 | ||||
| 三重県 | 桑名 | 11月29日 | 四日市(市部) | 11月22日 | 四日市(郡部) | 11月29日 | |
| 津(市部) | 11月30日 | 津(郡部) | 12月3日 | 松坂 | 11月19日 | ||
| 宇治山田(市部) | 11月12日 | 宇治山田(郡部) | 11月18日 | 上野 | 11月14日 | ||
| 尾鷲 | 11月13日 | 木本 | 11月22日 | ||||
| 岐阜県 | 岐阜(市部) | 11月27日 | 岐阜(郡部) | 11月28日 | 大垣 | 12月1日 | |
| 揖斐 | 11月20日 | 上有知 | 11月25日 | 郡上 | 12月6日 | ||
| 加茂 | 12月8日 | 多治見 | 11月30日 | 恵那 | 11月30日 | ||
| 高山 | 11月28日 | ||||||
| 京都税務監督局 | 京都府 | 上京(市部) | 11月1日 | 上京(郡部) | 10月27日 | 下京(市部) | 10月29日 |
| 下京(郡部) | 10月22日 | 伏見 | 11月6日 | 周山 | 10月24日 | ||
| 園部 | 11月2日 | 福知山 | 11月8日 | 宮津 | 11月2日 | ||
| 舞鶴 | 11月4日 | 峯山 | 11月7日 | ||||
| 滋賀県 | 大津(市部) | 11月16日 | 大津(郡部) | 11月12日 | 草津 | 11月5日 | |
| 水口 | 11月9日 | 八幡 | 11月14日 | 彦根 | 11月14日 | ||
| 長浜 | 11月18日 | 今津 | 11月12日 | ||||
| 福井県 | 福井(市部) | 11月15日 | 福井(郡部) | 11月11日 | 三国 | 11月10日 | |
| 大野 | 11月4日 | 武生 | 11月11日 | 敦賀 | 11月14日 | ||
| 小浜 | 11月9日 | ||||||
| 石川県 | 大聖寺 | 11月12日 | 小松 | 11月10日 | 松任 | 11月12日 | |
| 金沢(市部) | 11月8日 | 金沢(郡部) | 11月14日 | 七尾 | 11月9日 | ||
| 輪島 | 11月11日 | ||||||
| 富山県 | 富山(市部) | 11月21日 | 富山(郡部) | 12月3日 | 上市 | 再議 | |
| 魚津 | 再議 | 高岡(市部) | 11月21日 | 高岡(郡部) | 11月24日 | ||
| 出町 | 11月24日 | ||||||
| 大阪税務監督局 | 大阪府 | 東 | 12月6日 | 南 | 11月9日 | 玉造 | 11月28日 |
| 北 | 11月9日 | 西 | 11月16日 | 住道 | 10月29日 | ||
| 茨木 | 10月21日 | 堺(市部) | 10月26日 | 堺(郡部) | 10月23日 | ||
| 岸和田 | 10月26日 | 富田林 | 10月26日 | ||||
| 兵庫県 | 神戸(市部) | 11月29日 | 神戸(郡部) | 11月15日 | 三田 | 11月1日 | |
| 西宮 | 10月25日 | 伊丹 | 10月25日 | 明石 | 10月27日 | ||
| 社 | 10月24日 | 加古川 | 10月17日 | 姫路(市部) | 10月26日 | ||
| 姫路(郡部) | 11月1日 | 龍野 | 10月29日 | 上郡 | 10月22日 | ||
| 豊岡 | 11月7日 | 村岡 | 11月12日 | 和田山 | 10月31日 | ||
| 柏原 | 10月31日 | 篠山 | 10月18日 | 洲本 | 12月5日 | ||
| 奈良県 | 奈良(市部) | 10月28日 | 奈良(郡部) | 10月27日 | 三輪 | 10月29日 | |
| 葛城 | 10月31日 | 吉野 | 10月27日 | ||||
| 和歌山県 | 和歌山(市部) | 11月8日 | 和歌山(郡部) | 11月7日 | 粉河 | 10月29日 | |
| 湯浅 | 10月31日 | 御坊 | 10月31日 | 田辺 | 10月28日 | ||
| 新宮 | 10月27日 | ||||||
| 広島税務監督局 | 広島県 | 広島(市部) | 12月9日 | 広島(郡部) | 11月24日 | 呉(市部) | 11月24日 |
| 呉(郡部) | 11月5日 | 可部 | 11月26日 | 吉田 | 11月14日 | ||
| 西条 | 11月9日 | 尾道(市部) | 12月13日 | 尾道(郡部) | 11月22日 | ||
| 福山 | 11月14日 | 府中 | 11月17日 | 三次 | 11月18日 | ||
| 庄原 | 11月17日 | ||||||
| 山口県 | 屋代 | 11月19日 | 岩国 | 11月13日 | 徳山 | 12月5日 | |
| 三田尻 | 11月8日 | 山口 | 11月28日 | 船木 | 11月14日 | ||
| 下関(市部) | 12月8日 | 下関(郡部) | 12月5日 | 萩 | 11月26日 | ||
| 美祢 | 11月21日 | 深川 | 11月26日 | ||||
| 岡山県 | 岡山(市部) | 11月21日 | 岡山(郡部) | 11月9日 | 瀬戸 | 11月18日 | |
| 西大寺 | 11月30日 | 味野 | 11月10日 | 倉敷 | 11月20日 | ||
| 玉島 | 12月8日 | 笠岡 | 11月23日 | 高梁 | 12月3日 | ||
| 新見 | 11月4日 | 久世 | 12月10日 | 津山 | 11月25日 | ||
| 英田 | 11月28日 | ||||||
| 鳥取県 | 鳥取(市部) | 11月13日 | 鳥取(郡部) | 11月7日 | 八頭 | 11月9日 | |
| 倉吉 | 11月22日 | 米子 | 11月11日 | 二部 | 11月9日 | ||
| 島根県 | 松江(市部) | 11月10日 | 松江(郡部) | 11月15日 | 大東 | 11月18日 | |
| 掛合 | 11月17日 | 今市 | 11月17日 | 大森 | 11月19日 | ||
| 川本 | 11月21日 | 浜田 | 11月21日 | 益田 | 11月22日 | ||
| 津和野 | 11月24日 | 西郷 | 11月1日 | ||||
| 丸亀税務監督局 | 香川県 | 長尾 | 11月18日 | 土庄 | 11月9日 | 高松(市部) | 10月29日 |
| 高松(郡部) | 11月8日 | 丸亀(市部) | 10月31日 | 丸亀(郡部) | 11月14日 | ||
| 観音寺 | 11月21日 | ||||||
| 徳島県 | 徳島(市部) | 11月14日 | 徳島(郡部) | 11月13日 | 那賀 | 11月13日 | |
| 撫養 | 11月5日 | 川島 | 11月12日 | 脇町 | 11月26日 | ||
| 池田 | 12月11日 | ||||||
| 高知県 | 高知(市部) | 11月10日 | 高知(郡部) | 11月25日 | 中村 | 11月12日 | |
| 須崎 | 11月4日 | 赤岡 | 11月18日 | 安芸 | 11月19日 | ||
| 愛媛県 | 松山(市部) | 11月9日 | 松山(郡部) | 11月11日 | 今治 | 11月26日 | |
| 新居 | 11月17日 | 三島 | 11月10日 | 久万 | 10月25日 | ||
| 大洲 | 11月7日 | 八幡浜 | 11月15日 | 卯之町 | 11月10日 | ||
| 宇和島 | 11月15日 | ||||||
| 熊本税務監督局 | 熊本県 | 熊本(市部) | 11月24日 | 熊本(郡部) | 11月29日 | 高瀬 | 12月6日 |
| 山鹿 | 11月27日 | 宮地 | 11月11日 | 御船 | 11月8日 | ||
| 八代 | 11月17日 | 人吉 | 11月17日 | 天草 | 11月2日 | ||
| 福岡県 | 福岡(市部) | 11月18日 | 福岡(郡部) | 12月9日 | 遠賀 | 12月2日 | |
| 直方 | 12月9日 | 飯塚 | 12月5日 | 甘木 | 12月2日 | ||
| 前原 | 11月30日 | 久留米(市部) | 11月28日 | 久留米(郡部) | 11月21日 | ||
| 大川 | 11月20日 | 八女 | 11月25日 | 大牟田 | 11月30日 | ||
| 小倉(門司市) | 11月22日 | 小倉(小倉市) | 11月13日 | 小倉(郡部) | 11月17日 | ||
| 行橋 | 11月7日 | 八屋 | 11月18日 | ||||
| 大分県 | 玉津 | 11月22日 | 日出 | 11月18日 | 大分 | 11月24日 | |
| 臼杵 | 11月13日 | 佐伯 | 11月13日 | 三重 | 11月18日 | ||
| 竹田 | 11月18日 | 森 | 11月30日 | 日田 | 11月12日 | ||
| 中津 | 再議 | ||||||
| 長崎県 | 長崎(市部) | 12月13日 | 長崎(郡部) | 11月29日 | 佐世保(市部) | 12月12日 | |
| 佐世保(郡部) | 12月4日 | 島原 | 11月15日 | 平戸 | 再議 | ||
| 福江 | 11月12日 | 武生水 | 11月30日 | 厳原 | 11月24日 | ||
| 佐賀県 | 佐賀(市部) | 11月14日 | 佐賀(郡部) | 11月18日 | 鳥栖 | 11月24日 | |
| 唐津 | 11月30日 | 伊万里 | 11月26日 | 武雄 | 11月8日 | ||
| 鹿児島税務監督局 | 鹿児島県 | 鹿児島(市部) | 11月16日 | 鹿児島(郡部) | 11月8日 | 知覧 | 10月25日 |
| 隅之城 | 11月17日 | 出水 | 11月1日 | 加治木 | 11月12日 | ||
| 岩川 | 11月5日 | 鹿屋 | 10月25日 | 種子島 | 10月27日 | ||
| 大島 | 11月23日 | ||||||
| 宮崎県 | 宮崎 | 11月8日 | 飫肥 | 11月12日 | 都城 | 11月16日 | |
| 小林 | 11月9日 | 高鍋 | 11月11日 | 延岡 | 11月15日 | ||
| 高千穂 | 10月31日 | ||||||
| 沖縄県 | 那覇(那覇区) | 11月14日 | 那覇(首里区) | 11月5日 | 那覇(郡部) | 11月11日 | |
| 国頭 | 11月7日 | 宮古 | 10月17日 | 八重山 | 11月2日 |
「宅地地価修正関係書類」二(租税史料館所蔵 昭44 関信 8-3)及び「宅地ニ関スル例規綴」(租税史料館所蔵 昭53 東京 127)により作成