| 年 | 税率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 明治5年 | 市街地 | 1% | 地券発行地租収納規則 |
| 明治6年 | 3% | 地租改正条例 | |
| 明治8年 | 市街地 | 3% | 市街地地租ノ件 |
| 明治10年 | 2.5% | 地租軽減の詔 | |
| 明治20年 | 特別地価修正 | ||
| 明治22年 | 特別地価修正 | ||
| 明治31年 | 市街宅地 | 5% | 地租条例改正 |
| その他 | 3.3% | ※明治32年分から5年間 | |
| 田畑地価修正 | |||
| 明治32年 | 市街宅地と郡村宅地の組換 | ||
| 明治37年 | 市街宅地 | 8% | 非常特別税法 |
| 郡村宅地 | 6% | ||
| その他 | 4.3% | ||
| 明治38年 | 市街宅地 | 20% | 非常特別税法改正 |
| 郡村宅地 | 8% | ||
| その他 | 5.5% | ||
| 明治43年 | 宅地 | 2.5% | 地租条例改正 |
| 田畑 | 4.7% | ||
| その他 | 5.5% | ||
| 明治43年 | 宅地地価修正 | ||
(各年の『法令全書』により作成した)