(2) 都道府県別販売(消費)数量

(単位:Kl)

国税局 都道府県 清酒 合成
清酒
しょうちゅう みりん ビ ー ル 果実酒類
甲類 乙類 果実酒 甘味果実酒
東京 東京 108,342 6,386 65,644 23,764 89,406 11,959 773,754 72,660 2,360 75,017
神奈川 51,525 3,006 36,442 10,507 46,950 5,257 324,655 20,454 756 21,211
千葉 33,395 1,822 25,969 5,931 31,901 3,369 204,571 11,600 364 11,964
山梨 7,708 311 6,021 843 6,864 615 37,009 6,830 249 7,079
200,970 11,525 134,076 41,045 175,121 21,200 1,339,989 111,544 3,729 115,271
関東信越 埼玉 42,165 1,956 33,158 6,301 39,459 3,254 229,334 12,762 424 13,187
茨城 23,934 933 11,931 2,009 13,940 1,249 109,771 4,093 155 4,248
栃木 16,106 534 10,009 1,319 11,328 909 72,599 3,117 131 3,248
群馬 15,546 612 12,840 1,060 13,901 1,188 73,136 3,573 172 3,745
長野 27,035 647 9,876 2,469 12,345 1,489 97,031 6,211 223 6,434
新潟 50,115 2,983 6,267 1,793 8,060 2,092 128,088 4,909 207 5,116
174,901 7,665 84,081 14,951 99,033 10,181 709,959 34,665 1,312 35,978
大阪 大阪 68,763 3,190 6,417 21,220 27,636 9,588 547,276 23,099 1,250 24,348
京都 23,780 881 1,582 4,230 5,812 2,894 134,037 5,558 435 5,993
兵庫 43,566 1,637 3,687 10,889 14,576 4,823 255,919 10,087 643 10,730
奈良 8,899 283 523 1,860 2,383 886 52,115 1,606 100 1,706
和歌山 11,595 450 670 1,949 2,619 1,220 55,510 1,348 151 1,499
滋賀 12,182 428 788 2,252 3,040 955 50,302 1,684 153 1,837
168,785 6,869 13,667 42,400 56,066 20,366 1,095,159 43,382 2,732 46,113
札幌 北海道 40,550 2,884 43,787 2,528 46,316 3,224 269,622 18,813 616 19,429
仙台 宮城 22,524 1,431 10,058 2,532 12,591 1,567 96,443 9,798 256 10,053
岩手 14,475 630 9,189 997 10,186 558 60,713 2,576 78 2,654
福島 25,654 879 9,774 1,858 11,631 1,251 86,826 3,339 147 3,486
秋田 19,813 876 6,132 580 6,712 517 60,759 2,161 165 2,326
青森 14,102 1,212 10,653 1,008 11,661 638 73,206 2,852 165 3,017
山形 16,478 785 5,630 904 6,534 799 53,110 2,770 84 2,854
113,046 5,813 51,436 7,879 59,315 5,330 431,057 23,496 895 24,390
名古屋 愛知 50,682 2,883 9,997 11,818 21,811 7,827 356,173 12,832 953 13,784
静岡 31,379 2,490 17,279 5,330 22,609 2,729 155,836 7,273 319 7,594
三重 16,017 886 3,084 2,543 5,626 1,830 73,525 2,187 173 2,360
岐阜 19,741 916 1,787 3,283 5,070 1,796 90,068 2,536 303 2,839
117,819 7,175 32,147 22,974 55,116 14,182 675,602 24,828 1,748 26,577
金沢 石川 16,362 544 851 1,537 2,389 1,014 61,294 1,846 131 1,977
福井 9,413 279 541 913 1,454 659 40,809 1,010 88 1,098
富山 15,702 329 1,113 1,273 2,386 597 56,118 1,624 105 1,729
41,477 1,152 2,505 3,723 6,229 2,270 158,221 4,480 324 4,804
広島 広島 25,955 901 2,598 11,993 14,593 2,693 146,943 5,249 546 5,798
山口 13,642 465 2,096 7,558 9,655 1,408 76,090 1,782 270 2,052
岡山 18,181 637 1,234 6,234 7,466 1,612 76,103 2,951 269 3,222
鳥取 7,611 526 374 1,645 2,017 621 28,403 764 90 854
島根 10,731 340 694 3,733 4,427 875 35,370 1,030 697 1,727
76,120 2,869 6,996 31,163 38,158 7,209 362,909 11,776 1,872 13,653
高松 香川 9,044 364 496 2,426 2,922 1,161 45,292 1,262 116 1,379
愛媛 13,816 550 1,358 4,992 6,349 1,275 74,200 1,612 229 1,841
徳島 7,782 232 581 2,240 2,821 689 34,565 918 90 1,008
高知 9,667 259 1,047 2,208 3,255 597 50,054 1,064 112 1,176
40,309 1,405 3,482 11,866 15,347 3,722 204,111 4,856 547 5,404
福岡 福岡 36,413 1,838 5,621 30,063 35,687 3,397 241,152 9,885 551 10,434
佐賀 9,623 462 659 3,847 4,505 447 39,504 972 85 1,056
長崎 11,606 478 3,806 7,795 11,603 722 68,789 1,933 137 2,071
57,642 2,778 10,086 41,705 51,795 4,566 349,445 12,790 773 13,561
熊本 熊本 7,618 511 3,464 17,526 20,991 1,013 84,727 2,419 214 2,633
大分 8,579 459 4,957 8,239 13,197 725 54,648 1,780 151 1,929
鹿児島 1,883 352 243 30,749 30,993 1,388 72,261 1,560 213 1,774
宮崎 2,648 213 1,826 19,348 21,174 547 49,632 1,494 106 1,600
20,728 1,535 10,490 75,862 86,355 3,673 261,268 7,253 684 7,936
沖縄 沖縄
全国計 1,052,347 51,670 392,753 296,096 688,851 95,923 5,857,342 297,883 15,232 313,116
国税局 都道府県 ウイスキー類 スピリッツ類 リキュール類 雑酒
ウイスキー ブランデー
東京 東京 23,615 2,780 26,397 5,468 37,478 105,705 1,239,922
神奈川 11,065 1,021 12,088 2,170 17,355 67,339 551,554
千葉 7,203 716 7,919 1,049 15,663 39,351 351,004
山梨 817 141 958 122 1,465 4,265 66,397
42,700 4,658 47,362 8,809 71,961 216,660 2,208,877
関東信越 埼玉 6,442 583 7,024 1,293 12,475 48,646 398,795
茨城 2,418 216 2,634 434 3,870 13,713 174,727
栃木 1,819 126 1,945 243 2,948 9,916 119,776
群馬 1,699 120 1,819 331 2,764 11,763 124,805
長野 2,233 302 2,535 365 4,323 12,384 164,588
新潟 3,222 286 3,508 527 4,146 17,874 222,509
17,833 1,633 19,465 3,193 30,526 114,296 1,205,200
大阪 大阪 9,977 3,860 13,837 1,951 31,949 85,661 814,199
京都 2,304 847 3,151 442 5,967 20,785 203,743
兵庫 4,869 1,393 6,263 731 15,107 41,611 394,963
奈良 690 251 941 78 2,599 10,137 80,027
和歌山 659 556 1,214 167 2,890 7,318 84,482
滋賀 888 277 1,165 122 2,674 9,709 82,414
19,387 7,184 26,571 3,491 61,186 175,221 1,659,828
札幌 北海道 9,483 774 10,257 1,060 7,446 59,143 459,931
仙台 宮城 4,427 275 4,702 733 4,190 15,457 169,691
岩手 1,735 115 1,850 244 2,291 9,443 103,044
福島 3,083 366 3,449 444 3,569 11,890 149,080
秋田 1,852 245 2,097 243 2,132 7,635 103,111
青森 2,770 521 3,291 374 2,528 12,836 122,865
山形 2,018 228 2,245 324 1,660 6,057 90,846
15,885 1,750 17,634 2,362 16,370 63,318 738,637
名古屋 愛知 6,616 1,740 8,356 1,195 15,532 56,044 534,293
静岡 3,529 655 4,184 645 7,160 23,890 258,519
三重 1,229 514 1,744 191 4,234 10,862 117,280
岐阜 1,494 275 1,768 254 3,593 12,993 139,041
12,868 3,184 16,052 2,285 30,519 103,789 1,049,133
金沢 石川 957 329 1,285 170 1,908 6,561 93,506
福井 502 304 806 109 1,751 3,164 59,542
富山 1,124 165 1,289 160 1,816 6,201 86,328
2,583 798 3,380 439 5,475 15,926 239,376
広島 広島 2,580 867 3,445 421 5,903 27,857 234,513
山口 1,144 559 1,703 141 2,739 12,694 120,592
岡山 1,277 533 1,812 197 3,893 13,850 126,971
鳥取 545 149 692 79 996 4,426 46,228
島根 579 116 695 82 971 4,600 59,818
6,125 2,224 8,347 920 14,502 63,427 588,122
高松 香川 687 257 944 100 2,527 7,344 71,077
愛媛 1,079 528 1,607 211 2,146 9,380 111,374
徳島 535 157 692 63 1,938 4,074 53,865
高知 709 296 1,005 102 1,390 6,493 73,998
3,010 1,238 4,248 476 8,001 27,291 310,314
福岡 福岡 3,931 1,766 5,699 535 7,455 44,249 386,859
佐賀 452 250 702 51 947 5,496 62,793
長崎 943 592 1,534 112 1,590 10,044 108,549
5,326 2,608 7,935 698 9,992 59,789 558,201
熊本 熊本 807 276 1,082 141 1,928 14,595 135,241
大分 1,224 672 1,896 203 1,450 8,381 91,468
鹿児島 534 167 699 116 1,593 12,780 123,845
宮崎 372 252 624 75 1,251 9,620 87,383
2,937 1,367 4,301 535 6,222 45,376 437,937
沖縄 沖縄
全国計 138,137 27,418 165,552 24,268 262,200 944,236 9,455,556

酒類販売(消費)数量表(2)(Excelファイル/40KB)

ダウンロードする方はここをクリック



平成10年度 酒税

  1. 概要
  2. 酒税課税等状況表
    (1) 課税状況
    (2) 都道府県別課税状況
  3. 酒類免許場数表
    (1) 酒類製造免許場数等
    (2) 酒類販売業免許場数等
    (3) 酒母及びもろみの製造場数
    (4) 都道府県別免許場数
  4. 酒類製成及び手持高表
    (1) 製成数量
    (2) 都道府県別製成数量
  5. 酒類販売(消費)数量表
    (1) 酒類の販売(消費)数量(12.3.27更新)
    (2) 都道府県別販売(消費)数量