(単位:Kl)
区分 | 酒類製造者の移出数量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造場 (課税) |
製造場の 支店等 |
卸売業者 | 小売業者 | 消費者 | 計 | ||
清酒 | 793 | 211,680 | 714,062 | 147,342 | 22,118 | 1,095,983 | |
合成清酒 | - | 29,613 | 22,992 | 2,128 | 106 | 54,841 | |
しょうちゅう | 甲類 | 1,427 | 229,025 | 120,701 | 7,017 | 1,124 | 359,297 |
乙類 | 82 | 46,457 | 233,400 | 26,925 | 3,021 | 309,892 | |
計 | 1,509 | 275,481 | 354,108 | 33,942 | 4,144 | 669,185 | |
みりん | 121 | 80,389 | 22,596 | 4,301 | 2,599 | 110,006 | |
ビール | 252 | 5,576,009 | 500,938 | 6,238 | 13,821 | 6,097,261 | |
果実酒類 | 果実酒 | 66 | 95,820 | 42,213 | 3,682 | 6,903 | 148,686 |
甘味果実酒 | 5 | 6,569 | 3,883 | 165 | 747 | 11,375 | |
計 | 70 | 102,386 | 46,100 | 3,847 | 7,652 | 160,058 | |
ウイスキー類 | ウイスキー | 112 | 68,036 | 34,653 | 217 | 423 | 103,441 |
ブランデー | 32 | 13,377 | 6,143 | 22 | 121 | 19,695 | |
計 | 144 | 81,412 | 40,797 | 237 | 543 | 123,137 | |
スピリッツ類 | - | 11,971 | 3,721 | 40 | 87 | 15,823 | |
リキュール類 | 87 | 226,132 | 48,892 | 1,388 | 3,742 | 280,242 | |
雑酒 | 発泡酒 | 133 | 850,775 | 231,416 | 356 | 2,449 | 1,085,128 |
粉末酒 | - | - | 2 | 25 | 30 | 57 | |
その他の雑酒 | 2 | 1,344 | 1,688 | 161 | 402 | 3,599 | |
計 | 135 | 852,119 | 233,106 | 542 | 2,881 | 1,088,783 | |
合計 | 3,111 | 7,447,196 | 1,987,313 | 199,991 | 57,704 | 9,695,327 |
区分 | 販売業者の販売数量 | 年度末現在 販売業者の 手持数量 |
消費者に対 する販売数 量計 |
||
---|---|---|---|---|---|
販売業者 | 消費者 | ||||
清酒 | 1,585,391 | 1,030,225 | 139,139 | 1,052,347 | |
合成清酒 | 102,662 | 51,565 | 5,386 | 51,670 | |
しょうちゅう | 甲類 | 956,802 | 391,629 | 65,057 | 392,753 |
乙類 | 504,136 | 293,071 | 41,839 | 296,096 | |
計 | 1,460,939 | 684,702 | 106,903 | 688,851 | |
みりん | 206,160 | 93,324 | 12,414 | 95,923 | |
ビール | 13,057,724 | 5,843,521 | 375,279 | 5,857,342 | |
果実酒類 | 果実酒 | 659,047 | 290,976 | 116,581 | 297,883 |
甘味果実酒 | 28,050 | 14,484 | 4,912 | 15,232 | |
計 | 687,120 | 305,462 | 121,499 | 313,116 | |
ウイスキー類 | ウイスキー | 310,922 | 137,713 | 38,485 | 138,137 |
ブランデー | 57,305 | 27,297 | 8,383 | 27,418 | |
計 | 368,239 | 165,008 | 46,875 | 165,552 | |
スピリッツ類 | 222,074 | 24,180 | 30,802 | 24,268 | |
リキュール類 | 644,198 | 258,455 | 54,073 | 262,200 | |
雑酒 | 発泡酒 | 2,282,075 | 923,114 | 74,289 | 925,563 |
粉末酒 | 16 | 11 | 26 | 41 | |
その他の雑酒 | 29,345 | 18,228 | 5,263 | 18,631 | |
計 | 2,311,443 | 941,356 | 79,569 | 944,236 | |
合計 | 20,645,950 | 9,397,851 | 971,932 | 9,455,556 |
酒類販売(消費)数量表(1)(Excelファイル/18KB)
↑
ダウンロードする方はここをクリック
●平成10年度 酒税