酒税課税等状況表
国税局 | 都道府県 | 清酒 | 合成清酒 | しょうちゅう | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲類 | 乙類 | 計 | |||||||||
数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | ||
Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | ||
東京 | 東京 | 4,969 | 619 | X | X | X | X | X | X | 5,031 | 1,118 |
神奈川 | 2,394 | 254 | X | X | 40,555 | 9,526 | 107 | 17 | 40,662 | 9,543 | |
千葉 | 29,087 | 3,801 | 5,749 | 399 | 103,383 | 23,827 | 4,210 | 711 | 107,594 | 24,538 | |
山梨 | 7,102 | 869 | X | X | X | X | X | X | 106 | 16 | |
計 | 43,552 | 5,543 | 18,362 | 1,303 | 148,622 | 34,430 | 4,770 | 785 | 153,393 | 35,215 | |
関東信越 | 埼玉 | 26,901 | 3,404 | X | X | 3,127 | 709 | 246 | 45 | 3,373 | 754 |
茨城 | 13,750 | 1,608 | X | X | 48,045 | 11,083 | 733 | 128 | 48,778 | 11,211 | |
栃木 | 11,598 | 1,350 | - | - | X | X | X | X | 3,569 | 798 | |
群馬 | 8,241 | 954 | X | X | 13,543 | 3,013 | 250 | 35 | 13,793 | 3,048 | |
長野 | 23,573 | 2,814 | X | X | X | X | X | X | 603 | 94 | |
新潟 | 70,562 | 9,439 | 763 | 58 | 892 | 239 | 97 | 14 | 989 | 253 | |
計 | 154,625 | 19,570 | 6,076 | 425 | 69,423 | 15,890 | 1,682 | 268 | 71,105 | 16,159 | |
大阪 | 大阪 | 6,288 | 754 | X | X | X | X | X | X | 3,616 | 844 |
京都 | 134,515 | 18,025 | X | X | 11,965 | 3,034 | 4,149 | 740 | 16,114 | 3,773 | |
兵庫 | 342,376 | 45,536 | 4,073 | 293 | 9,148 | 2,163 | 1,650 | 248 | 10,797 | 2,411 | |
奈良 | 7,130 | 821 | - | - | - | - | 27 | 4 | 27 | 4 | |
和歌山 | 6,074 | 731 | - | - | X | X | X | X | 93 | 19 | |
滋賀 | 4,482 | 478 | X | X | X | X | X | X | 15 | 3 | |
計 | 500,865 | 66,347 | 4,474 | 324 | 24,795 | 6,058 | 5,868 | 997 | 30,662 | 7,055 | |
札幌 | 北 海 道 | 13,810 | 1,822 | 1,422 | 96 | 31,632 | 6,216 | 510 | 65 | 32,143 | 6,280 |
仙台 | 宮城 | 11,193 | 1,406 | X | X | X | X | X | X | 1,374 | 309 |
岩手 | 12,460 | 1,574 | X | X | 492 | 86 | 40 | 7 | 532 | 93 | |
福島 | 33,099 | 4,214 | 58 | 5 | 10,155 | 2,276 | 419 | 70 | 10,575 | 2,346 | |
秋田 | 47,318 | 6,281 | 1,642 | 109 | X | X | X | X | 6,155 | 1,463 | |
青森 | 9,049 | 1,170 | X | X | X | X | X | X | 4,154 | 880 | |
山形 | 19,732 | 2,423 | - | - | X | X | X | X | 1,351 | 302 | |
計 | 132,851 | 17,068 | X | X | 23,369 | 5,271 | 771 | 123 | 24,141 | 5,393 | |
名古屋 | 愛知 | 35,455 | 4,506 | 4,220 | 294 | 5,851 | 1,390 | 829 | 144 | 6,681 | 1,534 |
静岡 | 7,703 | 931 | 11,039 | 743 | 16,023 | 3,755 | 589 | 93 | 16,612 | 3,847 | |
三重 | 8,413 | 964 | 1,070 | 79 | 5,987 | 1,368 | 438 | 66 | 6,425 | 1,433 | |
岐阜 | 13,746 | 1,659 | 336 | 25 | 984 | 223 | 65 | 9 | 1,049 | 232 | |
計 | 65,317 | 8,059 | 16,665 | 1,141 | 28,845 | 6,735 | 1,921 | 311 | 30,767 | 7,046 | |
金沢 | 石川 | 16,228 | 2,089 | X | X | X | X | X | X | 45 | 5 |
福井 | 5,904 | 684 | - | - | 2 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | |
富山 | 14,941 | 1,996 | X | X | X | X | X | X | 416 | 69 | |
計 | 37,073 | 4,769 | 98 | 7 | 335 | 61 | 137 | 15 | 473 | 75 | |
広島 | 広島 | 34,960 | 4,627 | X | X | X | X | X | X | 3,799 | 881 |
山口 | 6,281 | 714 | - | - | - | - | 44 | 6 | 44 | 6 | |
岡山 | 10,810 | 1,236 | - | - | 0 | 0 | 177 | 24 | 177 | 24 | |
鳥取 | 3,071 | 312 | - | - | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 | 4 | |
島根 | 6,379 | 698 | - | - | 1 | 0 | 158 | 21 | 159 | 21 | |
計 | 61,501 | 7,588 | X | X | X | X | X | X | 4,208 | 936 | |
高松 | 香川 | 5,268 | 683 | - | - | - | - | 33 | 5 | 33 | 5 |
愛媛 | 8,139 | 987 | - | - | 4 | 1 | 352 | 48 | 355 | 48 | |
徳島 | 3,511 | 386 | X | X | X | X | X | X | 1,796 | 381 | |
高知 | 13,076 | 1,754 | - | - | 24 | 4 | 282 | 35 | 306 | 39 | |
計 | 29,994 | 3,810 | X | X | X | X | X | X | 2,490 | 474 | |
福岡 | 福岡 | 24,351 | 2,959 | X | X | X | X | X | X | 33,817 | 7,024 |
佐賀 | 7,278 | 880 | - | - | 229 | 53 | 1,771 | 316 | 1,999 | 369 | |
長崎 | 3,458 | 420 | X | X | X | X | X | X | 1,898 | 268 | |
計 | 35,087 | 4,259 | X | X | 17,951 | 4,124 | 19,765 | 3,537 | 37,714 | 7,661 | |
熊本 | 熊本 | 6,227 | 780 | X | X | X | X | X | X | 30,904 | 5,537 |
大分 | 11,986 | 1,514 | X | X | X | X | X | X | 101,847 | 17,265 | |
鹿児島 | - | - | X | X | 2,083 | 461 | 68,581 | 11,762 | 70,664 | 12,223 | |
宮崎 | X | X | 1 | 0 | X | X | X | X | 77,173 | 12,710 | |
計 | X | X | X | X | 7,765 | 1,729 | 272,822 | 46,007 | 280,588 | 47,735 | |
沖縄 | 沖縄 | X | X | - | - | X | X | X | X | 20,028 | 2,647 |
全国計 | 1,093,488 | 141,193 | 55,000 | 3,858 | 357,105 | 81,559 | 330,604 | 55,119 | 687,712 | 136,677 |
国税局 | 都道府県 | みりん | ビール | 果実酒類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果実酒 | 甘味果実酒 | ||||||||
数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | ||
Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | ||
東京 | 東京 | X | X | 319,990 | 71,037 | 3,994 | 222 | 345 | 38 |
神奈川 | X | X | 287,164 | 63,751 | 41,091 | 2,296 | 2,079 | 217 | |
千葉 | 36,653 | 782 | 162,845 | 36,152 | 4,711 | 249 | 829 | 75 | |
山梨 | X | X | 493 | 109 | 34,985 | 1,881 | 494 | 55 | |
計 | 41,175 | 879 | 770,492 | 171,049 | 84,781 | 4,648 | 3,747 | 385 | |
関東信越 | 埼玉 | X | X | 158,211 | 35,110 | X | X | X | X |
茨城 | X | X | 624,171 | 138,566 | 1,410 | 70 | 60 | 6 | |
栃木 | - | - | 90,861 | 20,171 | X | X | X | X | |
群馬 | 120 | 3 | 310,829 | 69,004 | 1,729 | 93 | 19 | 2 | |
長野 | X | X | 1,245 | 277 | 5,832 | 304 | 28 | 3 | |
新潟 | X | X | 657 | 146 | 668 | 30 | 8 | 1 | |
計 | 1,509 | 33 | 1,185,974 | 263,274 | 16,140 | 856 | 301 | 38 | |
大阪 | 大阪 | X | X | 445,037 | 98,798 | 11,693 | 635 | 2,890 | 328 |
京都 | X | X | 272,708 | 60,541 | 664 | 34 | 244 | 17 | |
兵庫 | 16,335 | 365 | 509,858 | 113,189 | 1,426 | 70 | 176 | 20 | |
奈良 | 60 | 1 | X | X | X | X | - | - | |
和歌山 | X | X | X | X | 54 | 2 | X | X | |
滋賀 | X | X | 84,476 | 18,754 | X | X | X | X | |
計 | 42,418 | 920 | 1,312,263 | 291,322 | 13,960 | 747 | 3,328 | 367 | |
札幌 | 北海道 | 453 | 9 | 277,679 | 61,644 | 9,904 | 546 | 472 | 51 |
仙台 | 宮城 | - | - | 260,292 | 57,785 | X | X | X | X |
岩手 | - | - | 1,267 | 281 | 462 | 19 | 0 | 0 | |
福島 | 824 | 17 | 335,052 | 74,381 | 8 | 0 | 13 | 1 | |
秋田 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
青森 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
山形 | - | - | X | X | 1,921 | 88 | 7 | 1 | |
計 | X | X | 596,991 | 132,531 | 5,107 | 237 | 424 | 48 | |
名古屋 | 愛知 | 10,587 | 231 | 727,041 | 161,403 | 2,361 | 132 | 800 | 90 |
静岡 | 1,421 | 30 | 66,356 | 14,731 | 228 | 10 | 135 | 11 | |
三重 | X | X | 629 | 140 | 28 | 1 | 3 | 0 | |
岐阜 | X | X | 3,228 | 716 | 96 | 4 | 6 | 1 | |
計 | 14,730 | 320 | 797,254 | 176,990 | 2,713 | 146 | 944 | 102 | |
金沢 | 石川 | X | X | 68,379 | 15,180 | X | X | X | X |
福井 | X | X | 122 | 26 | X | X | - | - | |
富山 | X | X | 162 | 36 | X | X | X | X | |
計 | 44 | 1 | 68,663 | 15,243 | 86 | 3 | 5 | 1 | |
広島 | 広島 | 1,508 | 48 | 70,871 | 15,733 | X | X | X | X |
山口 | - | - | 164 | 37 | X | X | - | - | |
岡山 | X | X | 202,201 | 44,889 | 8,683 | 489 | 5 | 0 | |
鳥取 | X | X | 176 | 39 | 106 | 4 | X | X | |
島根 | 14 | 0 | 89 | 20 | X | X | X | X | |
計 | 3,981 | 101 | 273,501 | 60,718 | 10,717 | 592 | 1,379 | 145 | |
高松 | 香川 | X | X | 120 | 27 | X | X | - | - |
愛媛 | X | X | 101,414 | 22,514 | X | X | - | - | |
徳島 | 1,397 | 35 | X | X | X | X | X | X | |
高知 | X | X | X | X | X | X | - | - | |
計 | 1,408 | 35 | 101,736 | 22,585 | 76 | 3 | X | X | |
福岡 | 福岡 | X | X | 636,042 | 141,202 | X | X | 1 | 0 |
佐賀 | - | - | X | X | X | X | 456 | 51 | |
長崎 | 1 | 0 | X | X | - | - | - | - | |
計 | X | X | 652,530 | 144,861 | 1,883 | 102 | 457 | 51 | |
熊本 | 熊本 | X | X | 1,503 | 334 | - | - | 73 | 7 |
大分 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
鹿児島 | X | X | 388 | 86 | X | X | X | X | |
宮崎 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
計 | 609 | 13 | 2,350 | 522 | 831 | 37 | 274 | 29 | |
沖縄 | 沖縄 | X | X | 56,792 | 10,138 | 188 | 8 | X | X |
全国計 | 109,709 | 2,384 | 6,096,225 | 1,350,877 | 146,386 | 7,925 | 11,361 | 1,218 |
国税局 | 都道府県 | 果実酒類 | ウイスキー類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | ウイスキー | ブランデー | 計 | ||||||
数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | ||
Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | ||
東京 | 東京 | 4,339 | 260 | 7,949 | 2,901 | 846 | 340 | 8,795 | 3,241 |
神奈川 | 43,170 | 2,513 | 18,702 | 7,559 | 2,782 | 1,151 | 21,484 | 8,711 | |
千葉 | 5,539 | 324 | 8,245 | 3,373 | 374 | 154 | 8,619 | 3,527 | |
山梨 | 35,479 | 1,936 | 33 | 14 | 41 | 14 | 74 | 28 | |
計 | 88,527 | 5,033 | 34,929 | 13,847 | 4,043 | 1,660 | 38,972 | 15,507 | |
関東信越 | 埼玉 | 357 | 17 | X | X | - | - | X | X |
茨城 | 1,470 | 76 | X | X | X | X | -3 | 4 | |
栃木 | 6,330 | 368 | X | X | X | X | 16,810 | 6,617 | |
群馬 | 1,748 | 95 | X | X | 0 | 0 | X | X | |
長野 | 5,860 | 307 | 17 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | |
新潟 | 676 | 31 | X | X | 6 | 3 | X | X | |
計 | 16,441 | 894 | 16,066 | 6,307 | 1,139 | 476 | 17,205 | 6,783 | |
大阪 | 大阪 | 14,583 | 963 | 15,883 | 6,416 | 7,126 | 2,964 | 23,009 | 9,380 |
京都 | 908 | 51 | X | X | - | - | X | X | |
兵庫 | 1,603 | 90 | X | X | X | X | 4,239 | 1,724 | |
奈良 | X | X | - | - | - | - | - | - | |
和歌山 | X | X | - | - | X | X | X | X | |
滋賀 | 129 | 5 | X | X | X | X | X | X | |
計 | 17,289 | 1,113 | 19,571 | 7,915 | 7,677 | 3,189 | 27,249 | 11,104 | |
札幌 | 北海道 | 10,375 | 597 | 7,712 | 3,177 | 621 | 256 | 8,335 | 3,433 |
仙台 | 宮城 | 1,815 | 115 | X | X | X | X | X | X |
岩手 | 462 | 19 | X | X | X | X | 0 | 0 | |
福島 | 21 | 1 | X | X | X | X | 8 | 3 | |
秋田 | 349 | 16 | - | - | X | X | X | X | |
青森 | 955 | 44 | X | X | X | X | 40 | 17 | |
山形 | 1,928 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,530 | 284 | 9,106 | 3,723 | 883 | 360 | 9,989 | 4,083 | |
名古屋 | 愛知 | 3,161 | 223 | X | X | X | X | 6,843 | 2,706 |
静岡 | 361 | 20 | 3,306 | 1,403 | 374 | 160 | 3,680 | 1,562 | |
三重 | 30 | 1 | X | X | X | X | X | X | |
岐阜 | 102 | 4 | X | X | - | - | X | X | |
計 | 3,654 | 248 | 8,569 | 3,467 | 1,959 | 803 | 10,527 | 4,270 | |
金沢 | 石川 | X | X | X | X | X | X | X | X |
福井 | X | X | - | - | - | - | - | - | |
富山 | 49 | 2 | X | X | X | X | X | X | |
計 | 91 | 4 | X | X | X | X | 2 | 1 | |
広島 | 広島 | 1,754 | 116 | X | X | X | X | X | X |
山口 | X | X | - | - | X | X | X | X | |
岡山 | 8,687 | 490 | 0 | 0 | X | X | X | X | |
鳥取 | X | X | - | - | - | - | - | - | |
島根 | 1,532 | 126 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 12,096 | 737 | X | X | 1,096 | 448 | X | X | |
高松 | 香川 | X | X | - | - | - | - | - | - |
愛媛 | X | X | - | - | X | X | X | X | |
徳島 | 30 | 3 | X | X | X | X | X | X | |
高知 | X | X | - | - | - | - | - | - | |
計 | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | |
福岡 | 福岡 | X | X | X | X | X | X | X | X |
佐賀 | X | X | 3,835 | 1,575 | X | X | X | X | |
長崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,340 | 153 | X | X | 2,025 | 834 | X | X | |
熊本 | 熊本 | 73 | 7 | X | X | X | X | 4 | 2 |
大分 | 302 | 16 | X | X | X | X | 1,797 | 749 | |
鹿児島 | 356 | 26 | X | X | X | X | X | X | |
宮崎 | 373 | 17 | X | X | - | - | X | X | |
計 | 1,104 | 66 | 1,471 | 612 | 386 | 160 | 1,857 | 773 | |
沖縄 | 沖縄 | X | X | 5 | 2 | - | - | 5 | 2 |
全国計 | 157,741 | 9,144 | 104,296 | 41,829 | 19,831 | 8,186 | 124,130 | 50,015 |
国税局 | 都道府県 | スピリッツ類 | リキュール類 | 雑酒 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | ||
Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | Kl | 百万円 | ||
東京 | 東京 | 917 | 352 | 6,247 | 688 | 76,559 | 8,145 | 426,914 | 85,462 |
神奈川 | 3,353 | 1,273 | 29,130 | 3,071 | 92,859 | 9,755 | 535,120 | 99,721 | |
千葉 | 2,943 | 526 | 37,185 | 3,413 | 29,306 | 3,079 | 425,521 | 76,541 | |
山梨 | 88 | 39 | 1,191 | 186 | 206 | 20 | 46,901 | 3,351 | |
計 | 7,301 | 2,189 | 73,753 | 7,358 | 198,930 | 20,999 | 1,434,456 | 265,075 | |
関東信越 | 埼玉 | 8 | 3 | 7,451 | 949 | 25,937 | 2,726 | 223,031 | 43,133 |
茨城 | 53 | 24 | 10,894 | 1,015 | 39,692 | 4,168 | 743,587 | 156,939 | |
栃木 | 1,288 | 490 | 10,468 | 1,024 | 18,415 | 1,934 | 159,339 | 32,753 | |
群馬 | 1 | 1 | 2,091 | 181 | 102,066 | 10,821 | 440,290 | 84,215 | |
長野 | 836 | 67 | 10,229 | 1,421 | 38 | 5 | 42,492 | 4,996 | |
新潟 | 24 | 10 | 81 | 18 | 98 | 12 | 73,866 | 9,972 | |
計 | 2,210 | 595 | 41,214 | 4,608 | 186,246 | 19,667 | 1,682,605 | 332,007 | |
大阪 | 大阪 | 1,444 | 527 | 22,708 | 2,502 | 41,019 | 4,311 | 560,948 | 118,148 |
京都 | 270 | 22 | 28,007 | 2,249 | 120,190 | 12,719 | 595,166 | 97,879 | |
兵庫 | 592 | 247 | 20,610 | 1,952 | 14,107 | 1,487 | 924,590 | 167,294 | |
奈良 | - | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 7,283 | 839 | |
和歌山 | - | - | 1,051 | 108 | 14 | 1 | 8,134 | 908 | |
滋賀 | 0 | 0 | 37 | 4 | 44,253 | 4,646 | 133,415 | 23,893 | |
計 | 2,306 | 795 | 72,419 | 6,816 | 219,591 | 23,166 | 2,229,536 | 408,961 | |
札幌 | 北海道 | 574 | 214 | 3,800 | 419 | 63,994 | 6,741 | 412,586 | 81,256 |
仙台 | 宮城 | 896 | 345 | 3,392 | 380 | 68,616 | 7,226 | 357,519 | 71,628 |
岩手 | - | - | X | X | 46 | 10 | 14,820 | 1,982 | |
福島 | 29 | 2 | 1,260 | 118 | 92 | 12 | 381,020 | 81,101 | |
秋田 | - | - | 60 | 5 | 35 | 3 | 55,750 | 7,919 | |
青森 | 24 | 9 | 1,144 | 115 | 8 | 1 | 16,908 | 2,331 | |
山形 | - | - | X | X | - | - | 23,358 | 2,862 | |
計 | 949 | 356 | 6,071 | 637 | 68,797 | 7,253 | 849,375 | 167,824 | |
名古屋 | 愛知 | 581 | 223 | 11,978 | 1,078 | 96,310 | 10,153 | 902,862 | 182,349 |
静岡 | 928 | 333 | 39,860 | 3,217 | 7,519 | 790 | 155,476 | 26,204 | |
三重 | -16 | -1 | 9,603 | 907 | 944 | 132 | 29,050 | 3,697 | |
岐阜 | 5 | 2 | 63 | 7 | 36 | 4 | 19,336 | 2,668 | |
計 | 1,498 | 556 | 61,504 | 5,210 | 104,809 | 11,078 | 1,106,724 | 214,918 | |
金沢 | 石川 | - | - | 17 | 2 | 10,975 | 1,152 | 95,697 | 18,431 |
福井 | - | - | 14 | 2 | 9 | 1 | 6,058 | 716 | |
富山 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 15,722 | 2,115 | |
計 | 1 | 1 | 41 | 6 | 10,992 | 1,155 | 117,477 | 21,261 | |
広島 | 広島 | 292 | 113 | 3,449 | 355 | 22,275 | 2,352 | 144,586 | 25,979 |
山口 | 0 | 0 | 158 | 21 | 3 | 0 | 6,664 | 780 | |
岡山 | 0 | 0 | 2,092 | 191 | 58,589 | 6,130 | 285,046 | 53,025 | |
鳥取 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,388 | 360 | |
島根 | - | - | 0 | 0 | 33 | 1 | 8,208 | 866 | |
計 | 292 | 113 | 5,702 | 568 | 80,900 | 8,484 | 447,892 | 81,010 | |
高松 | 香川 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 5,500 | 719 |
愛媛 | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 109,933 | 23,552 | |
徳島 | 0 | 0 | 2,556 | 458 | - | - | 9,787 | 1,316 | |
高知 | - | - | 30 | 5 | - | - | 13,507 | 1,819 | |
計 | 0 | 0 | 2,596 | 463 | 6 | 1 | 138,727 | 27,405 | |
福岡 | 福岡 | X | X | 7,737 | 692 | 98,109 | 10,302 | 805,291 | 162,454 |
佐賀 | X | X | 3,119 | 339 | 18,485 | 1,947 | 55,351 | 9,778 | |
長崎 | 0 | 0 | 41 | 3 | - | - | 5,674 | 752 | |
計 | 271 | 107 | 10,897 | 1,034 | 116,594 | 12,250 | 866,316 | 172,984 | |
熊本 | 熊本 | 2 | 1 | 35 | 5 | 1,297 | 31 | 40,156 | 6,700 |
大分 | 166 | 66 | 549 | 122 | 2 | 0 | 116,880 | 19,784 | |
鹿児島 | 20 | 8 | 657 | 110 | 352 | 13 | 73,217 | 12,517 | |
宮崎 | - | - | 70 | 9 | 2 | 0 | 78,441 | 12,851 | |
計 | 188 | 75 | 1,311 | 246 | 1,653 | 45 | 308,694 | 51,852 | |
沖縄 | 沖縄 | 78 | 32 | 219 | 38 | 4,094 | 344 | 81,416 | 13,210 |
全国計 | 15,668 | 5,032 | 279,527 | 27,403 | 1,056,606 | 111,182 | 9,675,804 | 1,837,765 |
※ 表中の「×」は、該当する件数が少数であるため、情報を保護する観点から、計数を秘匿した箇所である。
酒税課税等状況表(2)(Excelファイル/54KB)
↑
ダウンロードする方はここをクリック
●平成10年度 酒税