酒類の種類 | 製成数量等 | 手持数量 (平成11年 3月末現在) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製成 | アルコール 等混和 |
しょうちゅうの品目 別・アルコール分 等変更 |
用途変更等 | 計 | |||
清酒 | Kl ( 797,468) 783,407 |
Kl 153 |
Kl - |
Kl 2,116 |
Kl ( 797,031) 781,445 |
Kl ( 825,923) 824,318 |
|
合成清酒 | ( 42,676) 42,262 |
435 | - | 3,465 | ( 40,486) 39,233 |
( 1,804) 1,672 |
|
しょうちゅう | 甲類 | 348,080 | 1,841 | 22,245 | 23,063 | 349,106 | 248 |
乙類 | 250,922 | 60 | 405,363 | 331,532 | 324,814 | 205,113 | |
計 | 599,004 | 1,901 | 427,612 | 354,598 | 673,921 | 205,363 | |
みりん | 151,935 | 13,292 | - | 57,209 | 108,019 | 16,150 | |
ビール | 6,204,523 | - | - | 28,651 | 6,175,873 | 104,393 | |
果実酒類 | 果実酒 | 162,293 | - | - | 58,066 | 104,227 | 79,702 |
甘味果実酒 | 21,804 | - | - | 10,119 | 11,685 | 22,587 | |
計 | 184,099 | - | - | 68,185 | 115,914 | 102,287 | |
ウイスキー類 | ウイスキー | 188,276 | 15 | - | 74,981 | 113,310 | 44,992 |
ブランデー | 18,139 | - | - | 7,003 | 11,136 | 7,365 | |
計 | 206,417 | 15 | - | 81,984 | 124,449 | 52,361 | |
スピリッツ類 | 50,424 | 235 | - | 34,305 | 16,355 | 21,347 | |
リキュール類 | 377,559 | 54 | - | 124,229 | 253,386 | 32,071 | |
雑酒 | 発泡酒 | 1,077,046 | - | - | 16,070 | 1,060,975 | 34,262 |
粉末酒 | 88 | - | - | 26 | 62 | 22 | |
その他の雑酒 | 2,444 | - | - | 502 | 1,942 | 1,402 | |
計 | 1,079,579 | - | - | 16,598 | 1,062,981 | 35,688 | |
合計 | 9,679,211 | 16,085 | 427,610 | 771,345 | 9,351,564 | 1,395,658 |
(注) 「清酒」及び「合成清酒」欄の( )書は、アルコール度数20度に換算した数量である。
酒類製成及び手持高表(1)(Excelファイル/37KB)
↑
ダウンロードする方はここをクリック
●平成10年度 酒税