酒税課税等状況表
(単位:Kl、百万円)
酒類の種類等 | 課税 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般税率適用 | 特定税率適用 | 計 | |||||
数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | ||
清酒 | 1,135,990 | 146,943 | - | - | 1,135,990 | 146,943 | |
合成清酒 | 55,657 | 3,905 | - | - | 55,657 | 3,905 | |
しょうちゅう | 甲類 | 383,009 | 87,730 | 1,102 | 86 | 384,114 | 87,816 |
乙類 | 336,642 | 56,205 | 11 | 1 | 336,653 | 56,205 | |
計 | 719,654 | 143,935 | 1,113 | 86 | 720,767 | 144,021 | |
みりん | 114,530 | 2,495 | - | - | 114,530 | 2,495 | |
ビール | 6,476,936 | 1,435,406 | - | - | 6,476,936 | 1,435,406 | |
果実酒類 | 果実酒 | 164,444 | 9,034 | 7,262 | 280 | 171,704 | 9,315 |
甘味果実酒 | 12,447 | 1,384 | 1,207 | 79 | 13,656 | 1,464 | |
計 | 176,890 | 10,418 | 8,471 | 360 | 185,358 | 10,778 | |
ウイスキー類 | ウイスキー | 133,782 | 53,538 | 241 | 24 | 134,024 | 53,563 |
ブランデー | 22,959 | 9,497 | - | - | 22,959 | 9,497 | |
計 | 156,742 | 63,035 | 241 | 24 | 156,987 | 63,060 | |
スピリッツ類 | スピリッツ | 18,437 | 6,193 | 514 | 41 | 18,952 | 6,235 |
原料用アルコール | 131 | 55 | - | - | 131 | 55 | |
計 | 18,569 | 6,249 | 514 | 41 | 19,084 | 6,290 | |
リキュール類 | 99,921 | 13,541 | 202,295 | 16,127 | 302,217 | 29,669 | |
雑酒 | 発泡酒 | 1,085,306 | 114,345 | - | - | 1,085,306 | 114,345 |
粉末酒 | 57 | 18 | - | - | 57 | 18 | |
その他の雑酒 | 3,838 | 301 | 2 | 0 | 3,840 | 301 | |
計 | 1,089,205 | 114,664 | 2 | 0 | 1,089,207 | 114,664 | |
合計 | 10,044,098 | 1,940,592 | 212,638 | 16,639 | 10,256,734 | 1,957,231 |
酒類の種類等 | 控除 | 課税実数 | 免税 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒税法 (第30条第1項、 第2項、第3項) |
災害減免法 (第7条第1項) |
未納税移出 | 輸出免税 | ||||||
数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 税額 | 数量 | 数量 | ||
清酒 | 42,502 | 5,750 | 1 | 0 | 1,093,488 | 141,193 | 708,450 | 42,332 | |
合成清酒 | 660 | 47 | - | - | 55,000 | 3,858 | 22,462 | 297 | |
しょうちゅう | 甲類 | 27,006 | 6,257 | 0 | 0 | 357,105 | 81,559 | 158,146 | 76 |
乙類 | 6,045 | 1,087 | 0 | 0 | 330,604 | 55,119 | 169,224 | 2,832 | |
計 | 33,053 | 7,344 | 0 | 0 | 687,712 | 136,677 | 327,373 | 2,912 | |
みりん | 4,820 | 111 | - | - | 109,709 | 2,384 | 73,425 | 834 | |
ビール | 380,704 | 84,529 | 4 | 1 | 6,096,225 | 1,350,877 | 1,111,787 | 104,321 | |
果実酒類 | 果実酒 | 25,320 | 1,389 | 0 | 0 | 146,386 | 7,925 | 88,868 | 31 |
甘味果実酒 | 2,296 | 245 | - | - | 11,361 | 1,218 | 8,550 | 725 | |
計 | 27,614 | 1,635 | 0 | 0 | 157,741 | 9,144 | 97,420 | 756 | |
ウイスキー類 | ウイスキー | 29,723 | 11,733 | 0 | 0 | 104,296 | 41,829 | 232,827 | 8,030 |
ブランデー | 3,128 | 1,311 | - | - | 19,831 | 8,186 | 23,717 | 136 | |
計 | 32,850 | 13,044 | 0 | 0 | 124,130 | 50,015 | 256,544 | 8,171 | |
スピリッツ類 | スピリッツ | 3,363 | 1,239 | 0 | 0 | 15,588 | 4,996 | 31,413 | 2,105 |
原料用アルコール | 52 | 19 | - | - | 79 | 36 | 231,205 | 0 | |
計 | 3,415 | 1,258 | 0 | 0 | 15,668 | 5,032 | 262,618 | 2,105 | |
リキュール類 | 22,683 | 2,266 | 0 | 0 | 279,527 | 27,403 | 209,449 | 2,252 | |
雑酒 | 発泡酒 | 32,086 | 3,426 | - | - | 1,053,216 | 110,919 | 488,328 | 9 |
粉末酒 | 0 | 0 | - | - | 57 | 18 | 0 | 2 | |
その他の雑酒 | 507 | 56 | - | - | 3,332 | 245 | 243 | 2 | |
計 | 32,593 | 3,482 | - | - | 1,056,606 | 111,182 | 488,570 | 13 | |
合計 | 580,929 | 119,466 | 5 | 1 | 9,675,804 | 1,837,765 | 3,558,116 | 164,001 |
酒税課税等状況表(1)(Excelファイル/39KB)
↑
ダウンロードする方はここをクリック
●平成10年度 酒税