| Prefecture | Name of Brewery | Representative Brand | 
|---|---|---|
| Chiba | KAMEDASHUZO  CO., LTD. JCN 8040001074164 | JUMANGAME | 
| KOIZUMISHUZO  LIMITED PARTNERSHIP JCN 2040003002806 | TOKAIZAKARI | |
| TOKUNSHUZO CO., LTD. JCN 6040001064415 | TOKUN DAIGINJO KANOU | |
| NABEDANA CO., LTD. JCN 2040001043075 | FUDOH | |
| YOSHINO SHUZO CO., LTD. JCN 8040001075096 | KOSHIGOI DAIGINJO | |
| Tokyo | OZAWASHUZO  CO., LTD. JCN 2013101003488 | SAWANOI | 
| TOSHIMAYA SHUZOU CO., LTD. JCN 5012701001659 | KINKON MASAMUNE | |
| Kanagawa | KOGANEI SHUZO CO., LTD. JCN 3021001019743 | SAKARIMASU | 
| Yamanashi | IDE YOGOUEMON | KAI NO KAIUN | 
| YOROZUYA JYOZO TEN CO., LTD. JCN 4090001012148 | DAIGINJO SHUNNOTEN NO KAMOSARURUKURA | 
(Note) JCN:Japan Corporate Number
| Prefecture | Name of Brewery | Representative Brand | 
|---|---|---|
| Chiba | KOIZUMISHUZO LIMITED PARTNERSHIP JCN 2040003002806 | TOKAIZAKARI | 
| NABEDANA INC. JCN 2040001043075 | FUDOH | |
| YOSHINOSHUZO CO., LTD. JCN 8040001075096 | KOSHIGOI JUNMAI DAIGINJO | |
| IINUMAHONKE CORPORATION JCN 1040001047465 | KINOENE MASAMUNE | |
| Tokyo | ISHIKAWA BREWERY CO., LTD. JCN 9013101000025 | TAMAJIMAN | 
| OZAWASHUZO CO., LTD. JCN 2013101003488 | SAWANOI | |
| TAMURA HANJURO | KASEN | |
| NAKAMURA HACHIROUEMON | CHIYOTSURU | |
| Kanagawa | KOGANEI SHUZO CO., LTD. JCN 3021001019743 | SAKARIMASU | 
| IZUMIBASHI SAKE BREWERY CO., LTD. JCN 7021001026678 | JUNMAIDAIGINJO TONBO LABEL YAMADANISHIKI | |
| Yamanashi | YAMANASHI MEIJO CO., LTD. JCN 1090001011219 | SHICHIKEN ONAKAYA | 
| IDE YOGOUEMON | FUROKU | 
(Note) JCN:Japan Corporate Number
| Prefecture | Name of Brewery | Representative Brand | 
|---|---|---|
| Chiba | MIYAZAKI SHUZOTEN CO., LTD. JCN 3040001052190 | MINENOSEI | 
| YOSHINO SHUZO CO., LTD. JCN 8040001075096 | KOSHIGOI KARAKUCHI | |
| Tokyo | OZAWASHUZO  CO., LTD. JCN 2013101003488 | SAWANOI | 
| NOZAKISHUZO CORPORATION JCN 9013101001122 | KISHO | |
| Kanagawa | KANEI BREWING LIMITED COMPANY JCN 2021002037670 | SHIRASASA TSUZUMI | 
| SETO SHUZO CO., LTD. JCN 7021001034128 | SAKATANISHIKI | |
| KOGANEI SHUZO CO., LTD. JCN 3021001019743 | SAKARIMASU | |
| Yamanashi | YAMAKI SHUZOTEN CO., LTD. JCN 3090001011365 | KAI OTOKOYAMA KARAKUTITUKURI | 
| YAMANASHI MEIJO CO., LTD. JCN 1090001011219 | SHICHIKEN KANSANSHINKUJU | 
(Note) JCN:Japan Corporate Number
| Prefecture | Name of Brewery | Representative Brand | 
|---|---|---|
| Chiba | YOSHINO SHUZO CO., LTD. JCN 8040001075096 | KOSHIGOI JUNMAISHU | 
| TAKIZAWAHONTEN CORPORATION JCN 2040001042993 | CHOMEISEN | |
| Tokyo | ISHIKAWA BREWERY CO., LTD. JCN 9013101000025 | TAMAJIMAN | 
| OZAWA SHUZO CO., LTD. JCN 2013101003488 | SAWANOI | |
| NAKAMURA HACHIROUEMON | CHIYOTSURU | |
| NOZAKI SHUZO CO., LTD. JCN 9013101001122 | KISHO | |
| Kanagawa | KANEI BREWING LIMITED COMPANY JCN 2021002037670 | SHIRASASA TSUZUMI | 
| LIMITED PARTNERSHIP KAWANISHIYA SHUZOTEN JCN 4021003002440 | TANZAWASAN GINZUKURI JUNMAISYU | |
| NAKAZAWA SHUZO CO., LTD. JCN 4021001033982 | MATSUMIDORI | |
| Yamanashi | TAIKAN SHUZO CO., LTD. JCN 7090001001255 | TAIKAN TOKUBETSU JUNMAI | 
| YAMAKI SHUZOTEN CO., LTD. JCN 3090001011365 | KAI OTOKOYAMA UNMAISHU NAKA | |
| IDE YOGOUEMON | KAINO KAIUN | 
(Note) JCN:Japan Corporate Number
| Prefecture | Name of Brewery | Representative Brand | 
|---|---|---|
| Tokyo | SAKASHITA SHUZO CO., LTD. JCN 5010002052612 | KUROSHIO | 
| MIYAHARA INC. JCN 4010001131401 | SHIMAJIMAN | |
| Kanagawa | KOGANEI SHUZO CO., LTD. JCN 3021001019743 | HATAGASHIRA | 
(Note) JCN:Japan Corporate Number
The Beer and Happoshu category was not included in the scope of awards.