令和6年5月
仙台国税局
● 申告人員は147万8千人(対前年比+0.3%)。
そのうち申告納税額がある方は41万人(同+2.2%)、その所得金額は2兆1,561億円(同+4.2%)、申告納税額は1,391億円(同+4.6%)。
● 土地等の譲渡所得の申告人員は3万人(同▲4.0%)。そのうち所得金額がある方は1万9千人(同▲2.2%)、その所得金額は1,549億円(同+0.6%)。
● 株式等の譲渡所得の申告人員は3万7千人(同+7.7%)。そのうち所得金額がある方は2万1千人(同+34.3%)、その所得金額は1,295億円(同+78.9%)。
申告件数は11万4千件(対前年比+57.1%)で、申告納税額は363億円(同+6.0%)。
申告人員は2万1千人(対前年比+3.0%)。そのうち申告納税額がある方は1万4千人(同▲0.5%)、その申告納税額は116億円(同+24.4%)。
※ 令和元年分及び令和2年分の所得税等、個人事業者の消費税及び贈与税の申告・納付期限を延長したこと、令和3年分の所得税等、個人事業者の消費税及び贈与税については簡易な方法により申告・納付期限を延長できるようにしたことに伴い、本資料における各計数については、令和元〜3年分は翌年4月末日まで、平成30年分以前及び令和4年分以降は翌年3月末日までに提出された申告書の情報としています。
所得税等の確定申告書の申告人員は147万8千人(対前年比+0.3%)で、令和元年分以降ほぼ横ばいで推移しています。
確定申告書の申告人員のうち、申告納税額がある方(納税人員)は41万人(対前年比+2.2%)で、その所得金額は2兆1,561億円(同+4.2%)、申告納税額は1,391億円(同+4.6%)となっており、前年分と比較すると、いずれも増加しました。
● 事業所得者
納税人員は11万1千人(対前年比+1.6%)で、その所得金額は4,847億円(同+1.9%)、申告納税額は445億円(同0.0%)となっており、前年分と比較すると、納税人員及び所得金額は増加し、申告納税額はほぼ横ばいとなりました。
● 事業所得者以外
納税人員は29万8千人(同+2.5%)で、その所得金額は1兆6,714億円(同+4.8%)、申告納税額は947億円(同+7.0%)となっており、前年分と比較すると、いずれも増加しました。
《所得税等の申告状況の推移》
確定申告書の申告人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は3万4百人(対前年比▲4.0%)です。そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は1万9千2百人(同▲2.2%)で、その所得金額は1,549億円(同+0.6%)となっており、前年分と比較すると、申告人員及び有所得人員は減少し、所得金額は増加しました。
《土地等の譲渡所得の申告状況の推移》
確定申告書の申告人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は3万6千6百人(対前年比+7.7%)です。そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は2万7百人(同+34.3%)で、その所得金額は1,295億円(同+78.9%)となっており、前年分と比較すると、いずれも増加しました。
《株式等の譲渡所得の申告状況の推移》
e-Taxの利用による所得税等の確定申告書の申告人員は107万2千人(対前年比+5.6%)で、前年分から5万7千人増加しました。
所得税等の確定申告書の申告人員147万8千人のうち、約7割がe-Taxで申告しています。
《e-Tax利用状況の推移》
※ 参考資料の(表7)参照。
国税庁HP『確定申告書等作成コーナー』や各種会計ソフトを利用して、自宅からe-Taxで申告した方は29万9千人(対前年比+16.8%)で、前年分から4万3千人増加しました。
所得税等の確定申告書の申告人員147万8千人のうち、約2割が自宅からe-Taxで申告しています。
《自宅からe-Taxで申告した方の数の推移》
※ 参考資料の(表7)参照。
自宅からスマホを利用してe-Taxで申告した方は14万6千人(対前年比+26.5%)で、前年分から3万1千人増加しました。
自宅からe-Taxで申告した方のうち約半数がスマホを利用しています。
《自宅からスマホを利用してe-Taxで申告した方の数の推移》
※ 参考資料の(表7)の(参考1)参照。
自宅からe-Taxで申告した29万9千人のうち、マイナンバーカードを利用した方は21万3千人(約7割)で、令和元年分の約8倍に増加しました。
特に、スマホでマイナンバーカードを利用して申告した方は11万2千人で、令和元年分の約48倍に増加しました。
《自宅からe-Taxで申告した方のうち、マイナンバーカードを利用した方の数の推移》
※ 参考資料の(表7)及び(表7)の(参考1)参照。
国税庁HP『確定申告書等作成コーナー』では、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、申告書の該当項目へ自動入力する機能(以下 「マイナポータル連携」といいます。)を令和2年分から導入しています。
マイナポータル連携を利用して控除証明書等を取得した方は8万2千6百人(対前年比+43.0%)で、前年分から2万4千9百人増加しました。
《マイナポータル連携を利用して控除証明書等を取得した方の数の推移》
※ 参考資料の(表7)の(参考2)参照。
令和5年10月からインボイス制度が開始されています。
これに伴い、令和5年分の個人事業者の消費税の申告件数は、11万4千3百件(対前年比+57.1%)で、前年分から4万1千5百件増加しました。
また、申告納税額についても、363億円(同+6.0%)となっており、前年分から増加しました。
《消費税の申告状況の推移》
令和5年中にインボイス発行事業者になった者は10万7千人(注1)であり、そのうち期限内の申告者数は9万7千人でした。
また、免税事業者からインボイス発行事業者になった者は5万1千人であり、そのうち期限内の申告者数は4万3千人(注2)でした。
(注1)インボイス発行事業者の登録をしている者の中には、令和5年中に申告すべき取引(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ)等がないため、消費税の申告義務がない者も含まれています。
(注2)免税事業者からインボイス発行事業者になった者のうち、2割特例※を適用した申告者数は3万6千人でした。
※ 2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった方を対象に、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例です。
《申告したインボイス発行事業者の内訳、2割特例適用者の割合》
※ 参考資料の(表5)及びその(参考)参照。
贈与税の申告書の申告人員は2万1千人(対前年比+3.0%)です。そのうち、申告納税額がある方(納税人員)は1万3千8百人(同▲0.5%)で、その申告納税額は116億1千万円(同+24.4%)となっており、前年分と比較すると、申告人員及び申告納税額は増加し、納税人員はほぼ横ばいとなりました。
《贈与税の申告状況の推移》
● 暦年課税
暦年課税を適用した申告人員は1万6千8百人(対前年比+1.5%)で、その申告納税額は90億8千万円(同+32.0%)となっており、前年分と比較すると、いずれも増加しました。
● 相続時精算課税
相続時精算課税を適用した申告人員は4千2百人(同+9.4%)で、その申告納税額は25億3千万円(同+3.4%)となっており、前年分と比較すると、いずれも増加しました。
《暦年課税及び相続時精算課税別の申告状況の推移》
(注)
(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(▲1.8) | (+3.7) | (▲6.8) | (+1.2) | (+2.2) | |
409,891 | 424,996 | 396,035 | 400,862 | 409,867 | |
還付申告 | (▲0.3) | (▲3.0) | (+1.6) | (▲1.7) | (▲0.1) |
896,008 | 868,750 | 882,680 | 867,808 | 866,940 | |
申告納税額がない方 | (▲1.0) | (+1.8) | (+6.4) | (▲1.0) | (▲1.7) |
191,022 | 194,436 | 206,819 | 204,824 | 201,298 | |
合計 | (▲0.8) | (▲0.6) | (▲0.2) | (▲0.8) | (+0.3) |
1,496,921 | 1,488,182 | 1,485,534 | 1,473,494 | 1,478,105 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (▲1.8) | (+3.7) | (▲6.8) | (+1.2) | (+2.2) |
409,891 | 424,996 | 396,035 | 400,862 | 409,867 | |
所得金額 | (▲1.0) | (+2.2) | (▲1.4) | (+1.2) | (+4.2) |
2,027,490 | 2,072,365 | 2,044,207 | 2,069,732 | 2,156,061 | |
申告納税額 | (▲0.6) | (▲3.2) | (+5.5) | (+0.7) | (+4.6) |
129,406 | 125,202 | 132,051 | 132,991 | 139,134 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
1,478,105 | 409,867 | 866,940 | 201,298 | +0.3 | +2.2 | ▲0.1 | ▲1.7 | ||
事業所得者 | (17.2) | (27.2) | (6.6) | (42.3) | |||||
254,158 | 111,403 | 57,637 | 85,118 | ▲1.2 | +1.6 | ▲2.2 | ▲4.0 | ||
その他所得者 | (82.8) | (72.8) | (93.4) | (57.7) | |||||
1,223,947 | 298,464 | 809,303 | 116,180 | +0.6 | +2.5 | +0.1 | 0.0 | ||
不動産所得者 | (5.5) | (12.9) | (1.0) | (10.0) | |||||
81,961 | 52,787 | 9,100 | 20,074 | ▲0.3 | +0.4 | ▲1.0 | ▲1.8 | ||
給与所得者 | (48.7) | (42.9) | (58.5) | (18.3) | |||||
720,071 | 175,777 | 507,431 | 36,863 | +0.2 | +2.6 | ▲0.5 | ▲1.7 | ||
雑所得者 | (26.2) | (12.9) | (32.1) | (28.2) | |||||
387,374 | 52,708 | 277,912 | 56,754 | +1.6 | +5.3 | +0.8 | +1.9 | ||
上記以外 | (2.3) | (4.2) | (1.7) | (1.2) | |||||
34,541 | 17,192 | 14,860 | 2,489 | +1.3 | ▲0.6 | +4.3 | ▲2.4 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
4,451,984 | 2,156,061 | 2,146,678 | 139,134 | 52,835 | +2.5 | +4.2 | +1.3 | +4.6 | +1.7 | ||
事業所得者 | (14.2) | (22.5) | (4.7) | (32.0) | (19.9) | ||||||
634,057 | 484,703 | 101,253 | 44,472 | 10,530 | +0.9 | +1.9 | ▲1.3 | 0.0 | +0.9 | ||
その他所得者 | (85.8) | (77.5) | (95.3) | (68.0) | (80.1) | ||||||
3,817,927 | 1,671,357 | 2,045,426 | 94,662 | 42,304 | +2.8 | +4.8 | +1.4 | +7.0 | +1.9 | ||
不動産所得者 | (5.8) | (11.0) | (0.5) | (15.6) | (0.6) | ||||||
259,584 | 237,930 | 9,668 | 21,720 | 315 | +0.6 | +0.8 | ▲1.2 | ▲0.7 | ▲3.4 | ||
給与所得者 | (61.8) | (46.4) | (78.4) | (21.0) | (60.3) | ||||||
2,752,354 | 1,000,398 | 1,683,227 | 29,169 | 31,881 | +1.5 | +2.1 | +1.3 | +0.6 | +1.8 | ||
雑所得者 | (10.0) | (5.3) | (14.6) | (2.1) | (14.4) | ||||||
447,379 | 114,607 | 313,935 | 2,879 | 7,622 | +1.6 | +4.6 | +0.8 | ▲1.0 | +2.6 | ||
上記以外 | (8.1) | (14.8) | (1.8) | (29.4) | (4.7) | ||||||
358,610 | 318,422 | 38,596 | 40,894 | 2,487 | +17.7 | +18.6 | +12.5 | +17.7 | +1.4 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
31,718 | 19,612 | 153,950 | 785 | 30,445 | 19,181 | 154,853 | 807 | ▲4.0 | ▲2.2 | +0.6 | +2.8 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
17,007 | 15,108 | ▲11.2 | ||||||||||
34,008 | 15,417 | 72,426 | 470 | 36,639 | 20,699 | 129,535 | 626 | +7.7 | +34.3 | +78.9 | +33.2 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(94.1) | 外9,663 | (95.3) | 外10,248 | ||||||
68,498 | 34,283 | 50 | 108,980 | 36,346 | 33 | +59.1 | +6.0 | ▲33.4 | |
還付申告 | (5.9) | 外682 | (4.7) | 外648 | |||||
4,276 | 2,419 | 57 | 5,324 | 2,300 | 43 | +24.5 | ▲4.9 | ▲23.6 | |
合計 | 72,774 | - | - | 114,304 | - | - | +57.1 | - | - |
(注)
令和5年分 | |||
---|---|---|---|
登録事業者数 | 申告人員 | ||
2割特例 適用人員 |
|||
免税事業者からインボイス 発行事業者になった者 |
人 | 人 | 人 |
50,686 | 42,826 | 35,730 | |
インボイス制度開始前から 課税事業者であった者 |
56,443 | 53,928 | - |
合計 | 107,129 | 96,754 | - |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
16,594 | 13,611 | 6,882 | 51 | 16,840 | 13,494 | 9,081 | 67 | +1.5 | ▲0.9 | +32.0 | +33.1 | ||
特例税率 | 8,317 | 7,550 | / | 8,388 | 7,548 | / | +0.9 | 0.0 | / | ||||
一般税率 | 8,277 | 6,061 | 8,452 | 5,946 | +2.1 | ▲1.9 | |||||||
相続時精算課税 | 3,807 | 222 | 2,450 | 1,104 | 4,166 | 263 | 2,532 | 963 | +9.4 | +18.5 | +3.4 | ▲12.8 | |
合計 | 20,401 | 13,833 | 9,332 | 68 | 21,006 | 13,757 | 11,614 | 84 | +3.0 | ▲0.5 | +24.4 | +25.1 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
2,127 | 16,222 | 14,234 | 2,516 | 19,882 | 17,918 | +18.3 | +22.6 | +25.9 |
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
1,496,921 | 1,488,182 | 1,485,534 | 1,473,494 | 1,478,105 | ||||
e-Tax利用人員 | (53.7%) | (59.6%) | (63.0%) | (68.9%) | (72.5%) | |||
803,902 | 886,773 | 935,462 | 1,015,695 | 1,072,213 | ||||
自宅等からのe-Tax | (21.0%) | (26.0%) | (29.8%) | (35.1%) | (38.2%) | |||
315,057 | 387,211 | 442,409 | 516,778 | 564,224 | ||||
納税者による送信 | (4.8%) | (8.8%) | (12.3%) | (17.4%) | (20.2%) | |||
71,713 | 131,538 | 182,117 | 256,165 | 299,127 | ||||
マイナンバーカード方式での送信 | (1.8%) | (4.0%) | (6.9%) | (11.5%) | (14.4%) | |||
27,379 | 59,780 | 101,933 | 169,757 | 212,675 | ||||
ID・パスワード方式での送信 | (2.8%) | (4.5%) | (5.0%) | (5.0%) | (5.0%) | |||
41,436 | 67,113 | 73,641 | 73,518 | 73,676 | ||||
その他の従来の方式での送信 | (0.2%) | (0.3%) | (0.4%) | (0.9%) | (0.9%) | |||
2,898 | 4,645 | 6,543 | 12,890 | 12,776 | ||||
税理士による代理送信 | (16.3%) | (17.2%) | (17.5%) | (17.7%) | (17.9%) | |||
243,344 | 255,673 | 260,292 | 260,613 | 265,097 | ||||
申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(17.1%) | (15.7%) | (13.3%) | (12.7%) | (12.3%) | |||
255,682 | 233,398 | 197,285 | 186,592 | 181,799 | ||||
外 9,631 | 外 9,049 | 外 23,268 | 外 11,514 | 外 4,948 | ||||
地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (15.6%) | (17.9%) | (19.9%) | (21.2%) | (22.1%) | |||
233,163 | 266,164 | 295,768 | 312,325 | 326,190 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン等を 利用した申告人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
50,583 | 70,193 | 110,749 | 204,091 | 263,606 | |||
自宅からe-Taxで提出 | 16,098 | 40,780 | 64,492 | 115,480 | 146,072 | ||
マイナンバーカード方式での送信 | 2,348 | 17,535 | 36,686 | 82,876 | 112,269 | ||
ID・パスワード方式での送信 | 13,750 | 23,245 | 27,806 | 32,604 | 33,803 |
(注)
令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
利用人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
141 | 13,857 | 57,776 | 82,628 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
1,496,921 | 1,488,182 | 1,485,534 | 1,473,494 | 1,478,105 | |||
ICT利用人員 | (69.6%) | (75.3%) | (78.9%) | (81.6%) | (83.8%) | ||
1,041,289 | 1,121,266 | 1,171,480 | 1,201,742 | 1,238,730 | |||
自宅等からのICT利用 | (36.3%) | (41.1%) | (44.2%) | (46.9%) | (49.1%) | ||
542,813 | 612,655 | 655,159 | 691,311 | 725,793 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 216,938 | 233,701 | 241,181 | 245,455 | 253,447 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 98,119 | 153,510 | 201,228 | 271,323 | 310,777 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 227,756 | 225,444 | 212,750 | 174,533 | 161,569 | ||
地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (15.6%) | (17.9%) | (19.9%) | (21.2%) | (22.1%) | ||
233,163 | 266,164 | 295,768 | 312,325 | 326,190 | |||
申告書作成会場でのICT利用 | (17.7%) | (16.3%) | (14.8%) | (13.4%) | (12.6%) | ||
265,313 | 242,447 | 220,553 | 198,106 | 186,747 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 255,682 | 233,398 | 197,285 | 186,592 | 181,799 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 9,631 | 9,049 | 23,268 | 11,514 | 4,948 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
20,406 | 20,709 | 22,196 | 20,401 | 21,006 | |||
ICT利用人員 | (84.3%) | (85.8%) | (86.5%) | (88.2%) | (89.2%) | ||
17,206 | 17,753 | 19,195 | 17,993 | 18,731 | |||
自宅等からのICT利用 | (61.8%) | (63.6%) | (64.2%) | (67.1%) | (68.2%) | ||
12,605 | 13,162 | 14,246 | 13,689 | 14,332 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 6,918 | 7,418 | 8,100 | 7,822 | 7,815 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 633 | 891 | 1,502 | 1,907 | 2,523 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 5,054 | 4,853 | 4,644 | 3,960 | 3,994 | ||
申告書作成会場でのICT利用 | (22.5%) | (22.2%) | (22.3%) | (21.1%) | (20.9%) | ||
4,601 | 4,591 | 4,949 | 4,304 | 4,399 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 4,274 | 4,209 | 4,366 | 3,900 | 4,062 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 327 | 382 | 583 | 404 | 337 |
(注)
令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|
申告人員 | 千人 | 千人 | 千人 |
3 | 1 | 2 | |
「その他の雑所得」の金額 | 億円 | 億円 | 億円 |
66 | 12 | 15 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
12,821 | 15,090 | 17,880 | 20,385 | 22,539 |
89,991 | 111,522 | 136,991 | 160,356 | 177,913 | |
寄附金控除 (税額控除) |
324 | 394 | 375 | 412 | 431 |
19,946 | 23,781 | 24,405 | 26,356 | 26,650 | |
合計 | 104,140 | 127,733 | 152,969 | 176,714 | 194,042 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 (所得控除) |
55,919 | 3,984 | 4,961 | 5,109 | 11,048 |
10,541 | 1,595 | 2,657 | 2,950 | 2,880 | |
災害減免額 (税額控除) |
58 | 31 | 167 | 29 | 19 |
605 | 371 | 457 | 442 | 428 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
479,856 | 454,974 | 451,601 | 452,984 | 462,501 | ||
セルフメディケーション 税制による特例 |
1,493 | 1,272 | 1,375 | 2,242 | 2,735 |
(注)
年分 | 申告納税額 がある方 |
還付申告 | 申告納税額 がない方 |
合計 | 合計人員の 対前年比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | ||
昭42 | 226 | 226 | ||||
43 | 250 | 250 | ||||
44 | 256 | 256 | ||||
45 | 269 | 269 | ||||
46 | 243 | 243 | ||||
47 | 284 | 284 | ||||
48 | 350 | 137 | 487 | |||
49 | 318 | 157 | 475 | |||
50 | 313 | 166 | 479 | |||
51 | 302 | 202 | 504 | |||
52 | 329 | 236 | 565 | |||
53 | 361 | 270 | 107 | 738 | ||
54 | 376 | 298 | 115 | 790 | 107.0 | |
55 | 378 | 330 | 119 | 828 | 104.8 | |
56 | 384 | 363 | 128 | 876 | 105.8 | |
57 | 455 | 381 | 121 | 957 | 109.2 | |
58 | 503 | 402 | 132 | 1,037 | 108.4 | |
59 | 528 | 412 | 147 | 1,087 | 104.8 | |
60 | 564 | 448 | 158 | 1,170 | 107.6 | |
61 | 573 | 495 | 166 | 1,235 | 105.6 | |
62 | 557 | 545 | 181 | 1,283 | 103.9 | |
63 | 530 | 596 | 187 | 1,313 | 102.3 | |
平元 | 553 | 565 | 193 | 1,311 | 99.8 | |
2 | 622 | 567 | 167 | 1,356 | 103.4 | |
3 | 612 | 610 | 165 | 1,386 | 102.2 | |
4 | 662 | 616 | 160 | 1,438 | 103.8 | |
5 | 620 | 683 | 178 | 1,481 | 103.0 | |
6 | 681 | 679 | 167 | 1,527 | 103.1 | |
7 | 618 | 720 | 193 | 1,531 | 100.3 | |
8 | 636 | 734 | 198 | 1,569 | 102.5 | |
9 | 611 | 766 | 202 | 1,580 | 100.7 | |
10 | 410 | 706 | 352 | 1,468 | 92.9 | |
11 | 527 | 808 | 222 | 1,556 | 106.0 | |
12 | 505 | 832 | 229 | 1,565 | 100.6 | |
13 | 488 | 870 | 234 | 1,592 | 101.7 | |
14 | 461 | 886 | 250 | 1,597 | 100.3 | |
15 | 468 | 891 | 258 | 1,617 | 101.3 | |
16 | 492 | 883 | 252 | 1,627 | 100.6 | |
17 | 557 | 956 | 226 | 1,739 | 106.9 | |
18 | 548 | 974 | 229 | 1,751 | 100.7 | |
19 | 514 | 992 | 240 | 1,746 | 99.7 | |
20 | 504 | 986 | 252 | 1,742 | 99.8 | |
21 | 480 | 980 | 260 | 1,720 | 98.7 | |
22 | 417 | 897 | 230 | 1,544 | 89.8 | |
23 | 377 | 1,004 | 238 | 1,619 | 104.9 | |
24 | 419 | 949 | 216 | 1,585 | 97.9 | |
25 | 422 | 926 | 217 | 1,565 | 98.7 | |
26 | 404 | 930 | 213 | 1,548 | 98.9 | |
27 | 430 | 909 | 199 | 1,538 | 99.4 | |
28 | 437 | 887 | 193 | 1,517 | 98.6 | |
29 | 426 | 892 | 190 | 1,509 | 99.5 | |
30 | 417 | 899 | 193 | 1,509 | 100.0 | |
令元 | 410 | 896 | 191 | 1,497 | 99.2 | |
2 | 425 | 869 | 194 | 1,488 | 99.4 | |
3 | 396 | 883 | 207 | 1,486 | 99.8 | |
4 | 401 | 868 | 205 | 1,473 | 99.2 | |
5 | 410 | 867 | 201 | 1,478 | 100.3 | |
(対前年比102.2%) | (対前年比99.9%) | (対前年比98.3%) | (対前年比100.3%) |
(注)
年分 | 人員 | 所得 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||
人 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
昭42 | 226,271 | 123.5 | 216,080 | 133.7 | 15,997 | 136.0 |
43 | 249,986 | 110.5 | 261,047 | 120.8 | 20,072 | 125.5 |
44 | 256,200 | 102.5 | 311,428 | 119.3 | 23,344 | 116.3 |
45 | 269,465 | 105.2 | 383,604 | 123.2 | 28,085 | 120.3 |
46 | 242,725 | 90.1 | 449,238 | 117.1 | 33,767 | 120.2 |
47 | 284,362 | 117.2 | 556,768 | 123.9 | 50,516 | 149.6 |
48 | 349,689 | 123.0 | 876,858 | 157.5 | 88,499 | 175.2 |
49 | 317,881 | 90.9 | 711,831 | 81.2 | 62,250 | 70.3 |
50 | 312,680 | 98.4 | 786,818 | 110.5 | 70,839 | 113.8 |
51 | 301,880 | 96.5 | 787,108 | 100.0 | 72,354 | 102.1 |
52 | 329,169 | 109.0 | 916,249 | 116.4 | 81,604 | 112.8 |
53 | 361,068 | 109.7 | 1,043,158 | 113.9 | 97,619 | 119.6 |
54 | 376,415 | 104.3 | 1,164,571 | 111.6 | 122,474 | 125.5 |
55 | 378,411 | 100.5 | 1,238,940 | 106.4 | 132,161 | 107.9 |
56 | 384,082 | 101.5 | 1,276,710 | 103.0 | 130,632 | 98.8 |
57 | 454,667 | 118.4 | 1,472,850 | 115.4 | 141,195 | 108.1 |
58 | 503,246 | 110.7 | 1,583,107 | 107.5 | 144,953 | 102.7 |
59 | 527,766 | 104.9 | 1,696,740 | 107.2 | 144,991 | 100.0 |
60 | 563,613 | 106.8 | 1,805,388 | 106.4 | 144,578 | 99.7 |
61 | 573,314 | 101.7 | 1,866,893 | 103.4 | 151,845 | 105.0 |
62 | 556,637 | 97.1 | 1,951,474 | 104.5 | 161,105 | 106.1 |
63 | 529,986 | 95.2 | 2,025,577 | 103.8 | 166,985 | 103.7 |
平元 | 552,569 | 104.3 | 2,353,009 | 116.2 | 195,621 | 117.1 |
2 | 621,966 | 112.6 | 2,779,605 | 118.1 | 233,014 | 119.1 |
3 | 611,524 | 98.3 | 3,029,058 | 109.0 | 271,236 | 116.4 |
4 | 662,374 | 108.3 | 2,801,435 | 92.5 | 188,146 | 69.4 |
5 | 620,256 | 93.6 | 2,721,341 | 97.1 | 193,572 | 102.9 |
6 | 681,182 | 109.8 | 2,891,301 | 106.2 | 159,915 | 82.6 |
7 | 618,285 | 90.8 | 2,797,134 | 96.7 | 164,570 | 102.9 |
8 | 636,434 | 102.9 | 2,970,047 | 106.2 | 175,675 | 106.7 |
9 | 611,338 | 96.1 | 2,826,383 | 95.2 | 170,164 | 96.9 |
10 | 409,919 | 67.1 | 2,286,290 | 80.9 | 138,175 | 81.2 |
11 | 526,634 | 128.5 | 2,394,866 | 104.7 | 119,732 | 86.7 |
12 | 505,029 | 95.9 | 2,327,779 | 97.2 | 119,267 | 99.6 |
