(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(▲0.2) | (+1.3) | (▲7.9) | (+3.8) | (+0.9) | |
54,838 | 55,564 | 51,200 | 53,137 | 53,591 | |
還付申告 | (▲1.0) | (▲2.2) | (+2.0) | (▲2.2) | (+0.1) |
119,479 | 116,873 | 119,164 | 116,599 | 116,729 | |
申告納税額がない方 | (▲2.3) | (+1.2) | (+6.9) | (▲3.2) | (▲1.7) |
25,717 | 26,016 | 27,799 | 26,923 | 26,478 | |
合計 | (▲0.9) | (▲0.8) | (▲0.1) | (▲0.8) | (+0.1) |
200,034 | 198,453 | 198,163 | 196,659 | 196,798 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (▲0.2) | (+1.3) | (▲7.9) | (+3.8) | (+0.9) |
54,838 | 55,564 | 51,200 | 53,137 | 53,591 | |
所得金額 | (+1.9) | (+0.9) | (▲3.3) | (+4.6) | (▲0.6) |
251,415 | 253,729 | 245,279 | 256,580 | 255,085 | |
申告納税額 | (+5.9) | (▲2.4) | (▲0.4) | (+8.9) | (▲6.1) |
14,539 | 14,193 | 14,140 | 15,394 | 14,451 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
196,798 | 53,591 | 116,729 | 26,478 | +0.1 | +0.9 | +0.1 | ▲1.7 | ||
事業所得者 | (18.4) | (29.9) | (7.5) | (43.3) | |||||
36,242 | 16,026 | 8,747 | 11,469 | ▲2.7 | ▲1.3 | ▲3.7 | ▲3.9 | ||
その他所得者 | (81.6) | (70.1) | (92.5) | (56.7) | |||||
160,556 | 37,565 | 107,982 | 15,009 | +0.7 | +1.8 | +0.4 | +0.2 | ||
不動産所得者 | (5.1) | (11.4) | (1.3) | (8.8) | |||||
9,988 | 6,128 | 1,521 | 2,339 | ▲1.9 | ▲0.7 | ▲5.1 | ▲3.0 | ||
給与所得者 | (46.9) | (43.0) | (55.1) | (18.3) | |||||
92,225 | 23,066 | 64,326 | 4,833 | ▲0.1 | +2.8 | ▲0.8 | ▲4.2 | ||
雑所得者 | (27.5) | (12.2) | (34.3) | (28.4) | |||||
54,068 | 6,552 | 40,009 | 7,507 | +2.7 | +1.6 | +2.6 | +4.3 | ||
上記以外 | (2.2) | (3.4) | (1.8) | (1.2) | |||||
4,275 | 1,819 | 2,126 | 330 | +1.6 | ▲1.4 | +4.6 | 0.0 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
542,867 | 255,085 | 268,242 | 14,451 | 6,141 | ▲0.1 | ▲0.6 | +0.7 | ▲6.1 | ▲0.9 | ||
事業所得者 | (16.3) | (26.4) | (5.3) | (40.2) | (19.9) | ||||||
88,556 | 67,430 | 14,323 | 5,808 | 1,224 | ▲0.6 | +0.9 | ▲4.7 | +2.7 | ▲3.5 | ||
その他所得者 | (83.7) | (73.6) | (94.7) | (59.8) | (80.1) | ||||||
454,311 | 187,655 | 253,920 | 8,643 | 4,917 | 0.0 | ▲1.1 | +1.0 | ▲11.2 | ▲0.2 | ||
不動産所得者 | (5.5) | (10.6) | (0.5) | (14.5) | (0.7) | ||||||
29,909 | 27,047 | 1,427 | 2,092 | 43 | ▲0.5 | +0.3 | ▲9.1 | +0.3 | ▲8.7 | ||
給与所得者 | (62.2) | (48.3) | (76.8) | (23.1) | (58.0) | ||||||
337,521 | 123,221 | 205,909 | 3,339 | 3,563 | +0.9 | +1.7 | +0.5 | +0.6 | ▲1.6 | ||
雑所得者 | (10.7) | (5.3) | (15.7) | (2.3) | (16.6) | ||||||
58,276 | 13,434 | 42,163 | 335 | 1,022 | +2.4 | +4.6 | +2.1 | +21.2 | +3.2 | ||
上記以外 | (5.3) | (9.4) | (1.6) | (19.9) | (4.7) | ||||||
28,604 | 23,953 | 4,421 | 2,878 | 289 | ▲12.7 | ▲16.6 | +20.2 | ▲29.1 | +8.5 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
3,744 | 2,193 | 13,827 | 631 | 3,533 | 2,131 | 14,713 | 690 | ▲5.6 | ▲2.8 | +6.4 | +9.5 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
2,055 | 1,831 | ▲10.9 | ||||||||||
4,009 | 1,803 | 4,387 | 243 | 4,313 | 2,433 | 6,330 | 260 | +7.6 | +34.9 | +44.3 | +6.9 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(95.3) | 外1,350 | (95.9) | 外1,429 | ||||||
10,456 | 4,789 | 46 | 15,802 | 5,074 | 32 | +51.1 | +5.9 | ▲29.9 | |
還付申告 | (4.7) | 外67 | (4.1) | 外77 | |||||
511 | 238 | 47 | 683 | 275 | 40 | +33.7 | +15.7 | ▲13.4 | |
合計 | 10,967 | - | - | 16,485 | - | - | +50.3 | - | - |
(注)
令和5年分 | |||
---|---|---|---|
登録事業者数 | 申告人員 | ||
2割特例 適用人員 |
|||
免税事業者からインボイス 発行事業者になった者 |
人 | 人 | 人 |
6,604 | 5,747 | 4,823 | |
インボイス制度開始前から 課税事業者であった者 |
8,534 | 8,214 | - |
合計 | 15,138 | 13,961 | - |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
暦年課税 | 2,150 | 1,799 | 625 | 35 | 2,190 | 1,738 | 852 | 49 | +1.9 | ▲3.4 | +36.4 | +41.1 | |
特例税率 | 1,081 | 997 | / | 1,101 | 983 | / | +1.9 | ▲1.4 | / | ||||
一般税率 | 1,069 | 802 | 1,089 | 755 | +1.9 | ▲5.9 | |||||||
相続時精算課税 | 348 | 15 | 42 | 277 | 423 | 30 | 249 | 830 | +21.6 | +100.0 | +499.1 | +199.6 | |
合計 | 2,498 | 1,814 | 666 | 37 | 2,613 | 1,768 | 1,101 | 62 | +4.6 | ▲2.5 | +65.2 | +69.5 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
253 | 1,852 | 1,643 | 354 | 2,811 | 2,566 | +39.9 | +51.8 | +56.2 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
200,034 | 198,453 | 198,163 | 196,659 | 196,798 | ||||
e-Tax利用人員 | (56.5%) | (62.4%) | (65.1%) | (69.7%) | (72.3%) | |||
113,107 | 123,912 | 129,049 | 137,122 | 142,382 | ||||
自宅等からのe-Tax | (20.9%) | (25.5%) | (29.1%) | (34.2%) | (36.8%) | |||
41,754 | 50,685 | 57,662 | 67,192 | 72,476 | ||||
納税者による送信 | (4.3%) | (8.4%) | (11.7%) | (16.6%) | (19.2%) | |||
8,627 | 16,606 | 23,105 | 32,742 | 37,838 | ||||
マイナンバーカード方式での送信 | (1.8%) | (3.9%) | (6.5%) | (11.2%) | (13.7%) | |||
3,586 | 7,642 | 12,810 | 22,052 | 26,921 | ||||
ID・パスワード方式での送信 | (2.3%) | (4.3%) | (4.8%) | (4.7%) | (4.7%) | |||
4,686 | 8,436 | 9,542 | 9,314 | 9,155 | ||||
その他の従来の方式での送信 | (0.2%) | (0.3%) | (0.4%) | (0.7%) | (0.9%) | |||
355 | 528 | 753 | 1,376 | 1,762 | ||||
税理士による代理送信 | (16.6%) | (17.2%) | (17.4%) | (17.5%) | (17.6%) | |||
33,127 | 34,079 | 34,557 | 34,450 | 34,638 | ||||
申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(16.6%) | (15.4%) | (13.1%) | (12.8%) | (12.5%) | |||
33,243 | 30,507 | 25,998 | 25,246 | 24,522 | ||||
外 881 | 外 932 | 外 2,875 | 外 1,322 | 外 503 | ||||
地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (19.1%) | (21.5%) | (22.9%) | (22.7%) | (23.1%) | |||
38,110 | 42,720 | 45,389 | 44,684 | 45,384 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン等を 利用した申告人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
4,993 | 10,173 | 15,178 | 26,930 | 33,855 | |||
自宅からe-Taxで提出 | 1,552 | 4,636 | 7,683 | 14,075 | 17,335 | ||
マイナンバーカード方式での送信 | 189 | 1,821 | 4,167 | 10,146 | 13,372 | ||
ID・パスワード方式での送信 | 1,363 | 2,815 | 3,516 | 3,929 | 3,963 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
200,034 | 198,453 | 198,163 | 196,659 | 196,798 | |||
ICT利用人員 | (72.7%) | (78.5%) | (81.4%) | (82.6%) | (84.1%) | ||
145,515 | 155,768 | 161,254 | 162,512 | 165,450 | |||
自宅等からのICT利用 | (36.6%) | (41.2%) | (43.9%) | (46.4%) | (48.3%) | ||
73,281 | 81,609 | 86,992 | 91,260 | 95,041 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 29,908 | 31,631 | 32,699 | 33,296 | 33,716 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 11,846 | 19,054 | 24,963 | 33,896 | 38,760 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 31,527 | 30,924 | 29,330 | 24,068 | 22,565 | ||
地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (19.1%) | (21.5%) | (22.9%) | (22.7%) | (23.1%) | ||
38,110 | 42,720 | 45,389 | 44,684 | 45,384 | |||
申告書作成会場でのICT利用 | (17.1%) | (15.8%) | (14.6%) | (13.5%) | (12.7%) | ||
34,124 | 31,439 | 28,873 | 26,568 | 25,025 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 33,243 | 30,507 | 25,998 | 25,246 | 24,522 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 881 | 932 | 2,875 | 1,322 | 503 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
2,672 | 2,676 | 2,889 | 2,498 | 2,613 | |||
ICT利用人員 | (88.4%) | (83.5%) | (83.6%) | (86.0%) | (90.3%) | ||
2,361 | 2,234 | 2,415 | 2,147 | 2,360 | |||
自宅等からのICT利用 | (70.6%) | (67.1%) | (66.5%) | (69.9%) | (73.9%) | ||
1,886 | 1,796 | 1,922 | 1,746 | 1,931 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 977 | 1,067 | 1,187 | 1,054 | 1,010 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 93 | 108 | 183 | 224 | 281 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 816 | 621 | 552 | 468 | 640 | ||
申告書作成会場でのICT利用 | (17.8%) | (16.4%) | (17.1%) | (16.1%) | (16.4%) | ||
475 | 438 | 493 | 401 | 429 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 437 | 411 | 446 | 378 | 401 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 38 | 27 | 47 | 23 | 28 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
1,510 | 1,770 | 2,149 | 2,396 | 2,604 |
11,243 | 13,853 | 16,813 | 19,934 | 21,711 | |
寄附金控除 (税額控除) |
49 | 49 | 46 | 48 | 49 |
2,734 | 3,267 | 3,080 | 3,333 | 3,265 | |
合計 | 13,220 | 16,150 | 18,914 | 22,076 | 23,778 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 (所得控除) |
248 | 923 | 138 | 515 | 153 |
301 | 293 | 220 | 324 | 148 | |
災害減免額 (税額控除) |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
64 | 54 | 63 | 58 | 53 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
71,089 | 67,891 | 67,031 | 66,781 | 68,038 | ||
セルフメディケーション 税制による特例 |
163 | 140 | 147 | 220 | 252 |
(注)