(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(▲2.3) | (+7.2) | (▲9.1) | (+3.6) | (+1.5) | |
56,184 | 60,251 | 54,747 | 56,694 | 57,541 | |
還付申告 | (+0.8) | (▲4.5) | (+1.1) | (▲1.3) | (▲0.3) |
123,919 | 118,370 | 119,711 | 118,161 | 117,839 | |
申告納税額がない方 | (+0.2) | (▲1.8) | (+9.5) | (▲4.5) | (▲2.6) |
30,409 | 29,874 | 32,702 | 31,240 | 30,417 | |
合計 | (▲0.1) | (▲1.0) | (▲0.6) | (▲0.5) | (▲0.1) |
210,512 | 208,495 | 207,160 | 206,095 | 205,797 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (▲2.3) | (+7.2) | (▲9.1) | (+3.6) | (+1.5) |
56,184 | 60,251 | 54,747 | 56,694 | 57,541 | |
所得金額 | (▲2.4) | (+8.7) | (▲6.3) | (+2.3) | (+1.4) |
260,110 | 282,787 | 264,839 | 270,919 | 274,780 | |
申告納税額 | (▲2.8) | (+5.4) | (▲5.2) | (▲0.2) | (+0.9) |
17,027 | 17,952 | 17,012 | 16,975 | 17,132 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
205,797 | 57,541 | 117,839 | 30,417 | ▲0.1 | +1.5 | ▲0.3 | ▲2.6 | ||
事業所得者 | (20.9) | (33.6) | (7.6) | (48.2) | |||||
42,939 | 19,316 | 8,951 | 14,672 | ▲2.0 | ▲0.7 | ▲2.7 | ▲3.2 | ||
その他所得者 | (79.1) | (66.4) | (92.4) | (51.8) | |||||
162,858 | 38,225 | 108,888 | 15,745 | +0.3 | +2.6 | ▲0.1 | ▲2.1 | ||
不動産所得者 | (5.2) | (11.0) | (1.0) | (10.5) | |||||
10,675 | 6,325 | 1,164 | 3,186 | +2.1 | +2.1 | +6.1 | +0.9 | ||
給与所得者 | (48.4) | (40.5) | (60.4) | (16.6) | |||||
99,549 | 23,328 | 71,169 | 5,052 | +0.1 | +2.4 | ▲0.5 | ▲1.4 | ||
雑所得者 | (23.3) | (10.9) | (29.3) | (23.6) | |||||
47,940 | 6,271 | 34,491 | 7,178 | +0.6 | +5.1 | +0.5 | ▲2.6 | ||
上記以外 | (2.3) | (4.0) | (1.8) | (1.1) | |||||
4,694 | 2,301 | 2,064 | 329 | ▲1.9 | +0.2 | +0.5 | ▲24.2 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
560,949 | 274,780 | 265,794 | 17,132 | 6,420 | +1.3 | +1.4 | +1.5 | +0.9 | +1.8 | ||
事業所得者 | (19.2) | (31.1) | (5.5) | (48.1) | (23.9) | ||||||
107,931 | 85,448 | 14,714 | 8,241 | 1,538 | ▲0.1 | +0.4 | ▲0.7 | +1.4 | +2.2 | ||
その他所得者 | (80.8) | (68.9) | (94.5) | (51.9) | (76.1) | ||||||
453,018 | 189,332 | 251,080 | 8,890 | 4,883 | +1.6 | +1.9 | +1.6 | +0.5 | +1.7 | ||
不動産所得者 | (5.1) | (9.3) | (0.4) | (12.0) | (0.6) | ||||||
28,416 | 25,575 | 1,055 | 2,056 | 36 | +2.3 | +2.6 | +6.9 | +1.2 | ▲21.2 | ||
給与所得者 | (61.5) | (46.6) | (78.4) | (23.0) | (58.8) | ||||||
344,818 | 127,935 | 208,460 | 3,935 | 3,775 | +1.4 | +1.8 | +1.3 | +2.9 | +1.2 | ||
雑所得者 | (9.5) | (4.9) | (14.1) | (1.6) | (12.8) | ||||||
53,148 | 13,490 | 37,452 | 281 | 822 | +0.7 | +3.7 | 0.0 | ▲6.8 | +0.6 | ||
上記以外 | (4.7) | (8.1) | (1.5) | (15.3) | (3.9) | ||||||
26,636 | 22,332 | 4,114 | 2,618 | 250 | +4.9 | +0.5 | +39.2 | ▲2.6 | +18.8 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
4,421 | 2,805 | 14,023 | 500 | 4,109 | 2,541 | 13,705 | 539 | ▲7.1 | ▲9.4 | ▲2.3 | +7.9 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
1,745 | 1,597 | ▲8.5 | ||||||||||
3,377 | 1,514 | 3,630 | 240 | 3,879 | 2,139 | 4,800 | 224 | +14.9 | +41.3 | +32.2 | ▲6.4 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(95.9) | 外1,637 | (96.1) | 外1,716 | ||||||
13,047 | 5,809 | 45 | 18,076 | 6,087 | 34 | +38.5 | +4.8 | ▲24.4 | |
還付申告 | (4.1) | 外85 | (3.9) | 外80 | |||||
552 | 304 | 55 | 724 | 282 | 39 | +31.2 | ▲7.2 | ▲29.2 | |
合計 | 13,599 | - | - | 18,800 | - | - | +38.2 | - | - |
(注)
令和5年分 | |||
---|---|---|---|
登録事業者数 | 申告人員 | ||
2割特例 適用人員 |
|||
免税事業者からインボイス 発行事業者になった者 |
人 | 人 | 人 |
6,393 | 5,459 | 4,436 | |
インボイス制度開始前から 課税事業者であった者 |
8,877 | 8,576 | - |
合計 | 15,270 | 14,035 | - |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
2,042 | 1,720 | 850 | 49 | 2,079 | 1,720 | 883 | 51 | +1.8 | 0.0 | +3.8 | +3.8 | ||
特例税率 | 953 | 848 | / | 914 | 813 | / | ▲4.1 | ▲4.1 | / | ||||
一般税率 | 1,089 | 872 | 1,165 | 907 | +7.0 | +4.0 | |||||||
相続時精算課税 | 761 | 22 | 165 | 749 | 886 | 37 | 398 | 1,075 | +16.4 | +68.2 | +141.2 | +43.4 | |
合計 | 2,803 | 1,742 | 1,015 | 58 | 2,965 | 1,757 | 1,281 | 73 | +5.8 | +0.9 | +26.2 | +25.1 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
215 | 1,753 | 1,421 | 224 | 1,812 | 1,505 | +4.2 | +3.4 | +5.9 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
210,512 | 208,495 | 207,160 | 206,095 | 205,797 | ||||
e-Tax利用人員 | (58.8%) | (63.7%) | (65.0%) | (71.6%) | (75.3%) | |||
123,712 | 132,886 | 134,564 | 147,603 | 154,941 | ||||
自宅等からのe-Tax | (24.1%) | (28.2%) | (31.3%) | (35.6%) | (38.5%) | |||
50,722 | 58,732 | 64,766 | 73,466 | 79,203 | ||||
納税者による送信 | (3.9%) | (7.3%) | (10.0%) | (14.3%) | (16.8%) | |||
8,314 | 15,231 | 20,692 | 29,412 | 34,645 | ||||
マイナンバーカード方式での送信 | (1.6%) | (3.3%) | (5.5%) | (9.4%) | (11.8%) | |||
3,269 | 6,800 | 11,333 | 19,450 | 24,244 | ||||
ID・パスワード方式での送信 | (2.2%) | (3.7%) | (4.1%) | (4.1%) | (4.2%) | |||
4,683 | 7,809 | 8,576 | 8,426 | 8,601 | ||||
その他の従来の方式での送信 | (0.2%) | (0.3%) | (0.4%) | (0.7%) | (0.9%) | |||
362 | 622 | 783 | 1,536 | 1,800 | ||||
税理士による代理送信 | (20.1%) | (20.9%) | (21.3%) | (21.4%) | (21.7%) | |||
42,408 | 43,501 | 44,074 | 44,054 | 44,558 | ||||
申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(16.2%) | (15.1%) | (13.1%) | (12.5%) | (12.1%) | |||
34,181 | 31,512 | 27,215 | 25,839 | 24,943 | ||||
外 710 | 外 1,095 | 外 2,937 | 外 1,495 | 外 549 | ||||
地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (18.4%) | (20.5%) | (20.6%) | (23.4%) | (24.7%) | |||
38,809 | 42,642 | 42,583 | 48,298 | 50,795 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン等を 利用した申告人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
4,841 | 6,662 | 11,516 | 22,205 | 31,274 | |||
自宅からe-Taxで提出 | 1,937 | 4,606 | 7,104 | 13,121 | 16,648 | ||
マイナンバーカード方式での送信 | 267 | 1,858 | 3,860 | 9,457 | 12,610 | ||
ID・パスワード方式での送信 | 1,670 | 2,748 | 3,244 | 3,664 | 4,038 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
210,512 | 208,495 | 207,160 | 206,095 | 205,797 | |||
ICT利用人員 | (71.5%) | (76.5%) | (78.2%) | (82.1%) | (84.6%) | ||
150,535 | 159,467 | 162,092 | 169,261 | 174,004 | |||
自宅等からのICT利用 | (36.5%) | (40.4%) | (43.0%) | (45.4%) | (47.5%) | ||
76,835 | 84,218 | 89,357 | 93,629 | 97,717 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 37,879 | 39,566 | 40,633 | 41,035 | 42,273 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 12,843 | 19,166 | 24,133 | 32,431 | 36,930 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 26,113 | 25,486 | 24,591 | 20,163 | 18,514 | ||
地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (18.4%) | (20.5%) | (20.6%) | (23.4%) | (24.7%) | ||
38,809 | 42,642 | 42,583 | 48,298 | 50,795 | |||
申告書作成会場でのICT利用 | (16.6%) | (15.6%) | (14.6%) | (13.3%) | (12.4%) | ||
34,891 | 32,607 | 30,152 | 27,334 | 25,492 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 34,181 | 31,512 | 27,215 | 25,839 | 24,943 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 710 | 1,095 | 2,937 | 1,495 | 549 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
2,884 | 2,823 | 3,026 | 2,803 | 2,965 | |||
ICT利用人員 | (83.2%) | (86.4%) | (89.1%) | (90.3%) | (89.7%) | ||
2,397 | 2,439 | 2,697 | 2,532 | 2,661 | |||
自宅等からのICT利用 | (54.2%) | (57.2%) | (60.1%) | (64.2%) | (63.8%) | ||
1,562 | 1,614 | 1,819 | 1,800 | 1,893 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,022 | 1,050 | 1,194 | 1,182 | 1,257 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 79 | 101 | 133 | 196 | 256 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 461 | 463 | 492 | 422 | 380 | ||
申告書作成会場でのICT利用 | (29.0%) | (29.2%) | (29.0%) | (26.1%) | (25.9%) | ||
835 | 825 | 878 | 732 | 768 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 769 | 735 | 812 | 670 | 715 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 66 | 90 | 66 | 62 | 53 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
1,427 | 1,667 | 2,046 | 2,310 | 2,557 |
9,848 | 12,149 | 15,312 | 18,341 | 20,268 | |
寄附金控除 (税額控除) |
38 | 43 | 43 | 45 | 45 |
2,310 | 2,653 | 2,725 | 2,936 | 2,898 | |
合計 | 11,522 | 14,001 | 17,130 | 20,204 | 22,077 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 (所得控除) |
68 | 37 | 207 | 1,139 | 77 |
100 | 73 | 143 | 279 | 85 | |
災害減免額 (税額控除) |
0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
38 | 37 | 43 | 45 | 36 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
65,350 | 61,710 | 59,834 | 59,164 | 59,987 | ||
セルフメディケーション 税制による特例 |
178 | 164 | 159 | 274 | 374 |
(注)