(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(▲2.5) | (+6.6) | (▲5.0) | (+0.9) | (+2.4) | |
103,940 | 110,786 | 105,239 | 106,160 | 108,758 | |
還付申告 | (▲0.3) | (▲2.3) | (+2.4) | (▲1.4) | (+0.6) |
232,028 | 226,723 | 232,164 | 229,004 | 230,355 | |
申告納税額がない方 | (▲1.6) | (+4.0) | (+5.2) | (+2.1) | (▲0.4) |
45,894 | 47,731 | 50,220 | 51,258 | 51,032 | |
合計 | (▲1.1) | (+0.9) | (+0.6) | (▲0.3) | (+1.0) |
381,862 | 385,240 | 387,623 | 386,422 | 390,145 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (▲2.5) | (+6.6) | (▲5.0) | (+0.9) | (+2.4) |
103,940 | 110,786 | 105,239 | 106,160 | 108,758 | |
所得金額 | (▲1.2) | (+2.5) | (+2.2) | (+2.4) | (+4.2) |
593,080 | 607,983 | 621,151 | 635,998 | 662,658 | |
申告納税額 | (▲0.2) | (▲4.7) | (+12.1) | (+3.0) | (+2.9) |
42,396 | 40,391 | 45,276 | 46,631 | 47,986 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
390,145 | 108,758 | 230,355 | 51,032 | +1.0 | +2.4 | +0.6 | ▲0.4 | ||
事業所得者 | (15.5) | (24.0) | (6.3) | (39.0) | |||||
60,407 | 26,068 | 14,417 | 19,922 | ▲0.2 | +2.4 | ▲0.1 | ▲3.5 | ||
その他所得者 | (84.5) | (76.0) | (93.7) | (61.0) | |||||
329,738 | 82,690 | 215,938 | 31,110 | +1.2 | +2.4 | +0.6 | +1.6 | ||
不動産所得者 | (6.1) | (15.1) | (0.9) | (10.8) | |||||
23,886 | 16,392 | 1,992 | 5,502 | ▲0.3 | +0.1 | ▲1.7 | ▲1.0 | ||
給与所得者 | (50.2) | (42.6) | (60.4) | (20.2) | |||||
195,757 | 46,336 | 139,135 | 10,286 | +0.8 | +2.8 | +0.2 | ▲0.8 | ||
雑所得者 | (25.6) | (13.4) | (30.7) | (28.6) | |||||
99,992 | 14,594 | 70,788 | 14,610 | +2.1 | +5.2 | +1.1 | +3.8 | ||
上記以外 | (2.6) | (4.9) | (1.7) | (1.4) | |||||
10,103 | 5,368 | 4,023 | 712 | +3.9 | ▲0.4 | +8.4 | +13.6 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
1,372,265 | 662,658 | 665,839 | 47,986 | 16,644 | +2.9 | +4.2 | +1.9 | +2.9 | +1.4 | ||
事業所得者 | (11.9) | (18.4) | (4.4) | (24.1) | (20.0) | ||||||
163,517 | 121,834 | 29,269 | 11,556 | 3,323 | +1.6 | +2.2 | +0.9 | ▲3.1 | +1.9 | ||
その他所得者 | (88.1) | (81.6) | (95.6) | (75.9) | (80.0) | ||||||
1,208,749 | 540,824 | 636,570 | 36,430 | 13,322 | +3.1 | +4.6 | +1.9 | +5.0 | +1.3 | ||
不動産所得者 | (6.6) | (12.8) | (0.4) | (19.8) | (0.5) | ||||||
91,163 | 85,077 | 2,561 | 9,522 | 90 | +0.3 | +0.3 | ▲1.7 | ▲1.9 | +4.6 | ||
給与所得者 | (61.6) | (44.2) | (79.5) | (18.8) | (60.9) | ||||||
845,047 | 293,149 | 529,375 | 9,006 | 10,141 | +2.1 | +2.5 | +1.9 | ▲0.1 | +3.1 | ||
雑所得者 | (9.6) | (5.2) | (13.9) | (2.0) | (13.9) | ||||||
132,097 | 34,718 | 92,482 | 947 | 2,311 | +1.1 | +2.0 | +1.1 | ▲15.3 | +3.2 | ||
上記以外 | (10.2) | (19.3) | (1.8) | (35.3) | (4.7) | ||||||
140,441 | 127,880 | 12,152 | 16,955 | 781 | +13.8 | +14.1 | +10.6 | +14.1 | ▲21.8 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
9,311 | 5,846 | 66,422 | 1,136 | 9,661 | 5,849 | 68,317 | 1,168 | +3.8 | +0.1 | +2.9 | +2.8 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
5,626 | 4,987 | ▲11.4 | ||||||||||
11,548 | 5,342 | 33,730 | 631 | 12,314 | 7,095 | 46,795 | 660 | +6.6 | +32.8 | +38.7 | +4.5 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(93.4) | 外2,484 | (95.2) | 外2,647 | ||||||
15,183 | 8,811 | 58 | 27,937 | 9,395 | 34 | +84.0 | +6.6 | ▲42.0 | |
還付申告 | (6.6) | 外196 | (4.8) | 外189 | |||||
1,081 | 694 | 64 | 1,406 | 671 | 48 | +30.1 | ▲3.2 | ▲25.6 | |
合計 | 16,264 | - | - | 29,343 | - | - | +80.4 | - | - |
(注)
令和5年分 | |||
---|---|---|---|
登録事業者数 | 申告人員 | ||
2割特例 適用人員 |
|||
免税事業者からインボイス 発行事業者になった者 |
人 | 人 | 人 |
15,704 | 13,043 | 11,096 | |
インボイス制度開始前から 課税事業者であった者 |
13,683 | 12,890 | - |
合計 | 29,387 | 25,933 | - |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
暦年課税 | 5,177 | 4,271 | 2,782 | 65 | 5,355 | 4,219 | 3,444 | 82 | +3.4 | ▲1.2 | +23.8 | +25.3 | |
特例税率 | 2,768 | 2,562 | / | 2,809 | 2,578 | / | +1.5 | +0.6 | / | ||||
一般税率 | 2,409 | 1,709 | 2,546 | 1,641 | +5.7 | ▲4.0 | |||||||
相続時精算課税 | 959 | 73 | 1,334 | 1,828 | 1,126 | 84 | 649 | 772 | +17.4 | +15.1 | ▲51.4 | ▲57.8 | |
合計 | 6,136 | 4,344 | 4,116 | 95 | 6,481 | 4,303 | 4,093 | 95 | +5.6 | ▲0.9 | ▲0.6 | +0.4 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
662 | 5,126 | 4,493 | 913 | 7,041 | 6,472 | +37.9 | +37.4 | +44.0 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
381,862 | 385,240 | 387,623 | 386,422 | 390,145 | ||||
e-Tax利用人員 | (46.2%) | (53.2%) | (58.6%) | (65.0%) | (69.9%) | |||
176,560 | 205,060 | 227,266 | 251,083 | 272,668 | ||||
自宅等からのe-Tax | (20.7%) | (26.3%) | (31.2%) | (37.5%) | (41.7%) | |||
79,023 | 101,236 | 120,979 | 144,930 | 162,677 | ||||
納税者による送信 | (6.0%) | (10.7%) | (15.4%) | (21.5%) | (25.5%) | |||
23,060 | 41,396 | 59,609 | 83,136 | 99,376 | ||||
マイナンバーカード方式での送信 | (2.3%) | (5.2%) | (9.2%) | (14.8%) | (18.7%) | |||
8,920 | 20,056 | 35,686 | 57,123 | 72,973 | ||||
ID・パスワード方式での送信 | (3.5%) | (5.2%) | (5.7%) | (5.6%) | (5.6%) | |||
13,413 | 20,078 | 21,943 | 21,680 | 21,946 | ||||
その他の従来の方式での送信 | (0.2%) | (0.3%) | (0.5%) | (1.1%) | (1.1%) | |||
727 | 1,262 | 1,980 | 4,333 | 4,457 | ||||
税理士による代理送信 | (14.7%) | (15.5%) | (15.8%) | (16.0%) | (16.2%) | |||
55,963 | 59,840 | 61,370 | 61,794 | 63,301 | ||||
申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(18.2%) | (16.8%) | (14.0%) | (13.6%) | (12.8%) | |||
69,403 | 64,800 | 54,182 | 52,459 | 50,049 | ||||
外 3,925 | 外 3,510 | 外 7,448 | 外 3,576 | 外 1,893 | ||||
地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (7.4%) | (10.1%) | (13.4%) | (13.9%) | (15.4%) | |||
28,134 | 39,024 | 52,105 | 53,694 | 59,942 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン等を 利用した申告人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
15,731 | 23,247 | 36,784 | 64,553 | 81,999 | |||
自宅からe-Taxで提出 | 5,321 | 13,435 | 21,935 | 37,783 | 49,435 | ||
マイナンバーカード方式での送信 | 1,073 | 6,869 | 13,889 | 28,340 | 39,463 | ||
ID・パスワード方式での送信 | 4,248 | 6,566 | 8,046 | 9,443 | 9,972 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
381,862 | 385,240 | 387,623 | 386,422 | 390,145 | |||
ICT利用人員 | (66.9%) | (73.4%) | (78.4%) | (80.5%) | (83.6%) | ||
255,324 | 282,858 | 303,757 | 310,989 | 326,140 | |||
自宅等からのICT利用 | (40.3%) | (45.6%) | (49.1%) | (52.1%) | (54.9%) | ||
153,862 | 175,524 | 190,022 | 201,260 | 214,256 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 52,627 | 58,137 | 60,595 | 62,803 | 66,040 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 26,396 | 43,099 | 60,384 | 82,127 | 96,637 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 74,839 | 74,288 | 69,043 | 56,330 | 51,579 | ||
地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (7.4%) | (10.1%) | (13.4%) | (13.9%) | (15.4%) | ||
28,134 | 39,024 | 52,105 | 53,694 | 59,942 | |||
申告書作成会場でのICT利用 | (19.2%) | (17.7%) | (15.9%) | (14.5%) | (13.3%) | ||
73,328 | 68,310 | 61,630 | 56,035 | 51,942 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 69,403 | 64,800 | 54,182 | 52,459 | 50,049 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 3,925 | 3,510 | 7,448 | 3,576 | 1,893 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
5,985 | 6,171 | 6,635 | 6,136 | 6,481 | |||
ICT利用人員 | (83.4%) | (84.5%) | (85.4%) | (85.1%) | (86.9%) | ||
4,993 | 5,215 | 5,666 | 5,223 | 5,630 | |||
自宅等からのICT利用 | (64.6%) | (65.1%) | (65.8%) | (67.2%) | (68.4%) | ||
3,866 | 4,015 | 4,367 | 4,124 | 4,434 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,981 | 2,102 | 2,291 | 2,321 | 2,322 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 183 | 283 | 549 | 695 | 1,006 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 1,702 | 1,630 | 1,527 | 1,108 | 1,106 | ||
申告書作成会場でのICT利用 | (18.8%) | (19.4%) | (19.6%) | (17.9%) | (18.5%) | ||
1,127 | 1,200 | 1,299 | 1,099 | 1,196 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 1,045 | 1,108 | 1,101 | 965 | 1,066 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 82 | 92 | 198 | 134 | 130 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
4,765 | 5,551 | 6,630 | 7,762 | 8,332 |
32,377 | 40,840 | 50,360 | 57,930 | 64,246 | |
寄附金控除 (税額控除) |
98 | 138 | 131 | 147 | 148 |
6,138 | 7,852 | 8,286 | 8,834 | 9,074 | |
合計 | 36,445 | 45,819 | 55,305 | 62,955 | 69,259 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 (所得控除) |
12,728 | 700 | 938 | 1,323 | 239 |
3,009 | 346 | 515 | 863 | 241 | |
災害減免額 (税額控除) |
21 | 3 | 7 | 7 | 2 |
168 | 126 | 114 | 111 | 99 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
136,897 | 131,087 | 131,196 | 132,874 | 136,227 | ||
セルフメディケーション 税制による特例 |
489 | 436 | 507 | 798 | 960 |
(注)