(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(+3.6) | (+0.9) | (▲10.6) | (+2.1) | (+4.2) | |
45,431 | 45,853 | 40,974 | 41,829 | 43,599 | |
還付申告 | (▲1.0) | (▲3.7) | (+1.6) | (▲2.3) | (▲1.0) |
111,016 | 106,898 | 108,582 | 106,133 | 105,029 | |
申告納税額がない方 | (▲3.0) | (▲0.6) | (+9.9) | (▲2.4) | (▲2.0) |
20,794 | 20,671 | 22,720 | 22,176 | 21,738 | |
合計 | (▲0.1) | (▲2.2) | (▲0.7) | (▲1.2) | (+0.1) |
177,241 | 173,422 | 172,276 | 170,138 | 170,366 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (+3.6) | (+0.9) | (▲10.6) | (+2.1) | (+4.2) |
45,431 | 45,853 | 40,974 | 41,829 | 43,599 | |
所得金額 | (+4.3) | (+2.4) | (▲4.1) | (▲0.7) | (+5.0) |
194,233 | 198,984 | 190,820 | 189,437 | 198,911 | |
申告納税額 | (+7.1) | (▲0.5) | (+2.9) | (▲4.5) | (+4.8) |
10,747 | 10,688 | 11,001 | 10,506 | 11,007 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
170,366 | 43,599 | 105,029 | 21,738 | +0.1 | +4.2 | ▲1.0 | ▲2.0 | ||
事業所得者 | (16.8) | (28.5) | (6.3) | (44.0) | |||||
28,600 | 12,437 | 6,599 | 9,564 | ▲0.2 | +5.8 | ▲4.2 | ▲4.3 | ||
その他所得者 | (83.2) | (71.5) | (93.7) | (56.0) | |||||
141,766 | 31,162 | 98,430 | 12,174 | +0.2 | +3.6 | ▲0.8 | 0.0 | ||
不動産所得者 | (4.2) | (9.6) | (1.1) | (8.4) | |||||
7,214 | 4,205 | 1,186 | 1,823 | ▲0.6 | +0.5 | +1.0 | ▲3.9 | ||
給与所得者 | (50.3) | (45.7) | (59.0) | (17.3) | |||||
85,611 | 19,906 | 61,940 | 3,765 | +0.1 | +3.6 | ▲1.0 | +1.0 | ||
雑所得者 | (26.9) | (12.8) | (32.3) | (29.2) | |||||
45,861 | 5,571 | 33,936 | 6,354 | +0.5 | +7.7 | ▲0.7 | +0.8 | ||
上記以外 | (1.8) | (3.4) | (1.3) | (1.1) | |||||
3,080 | 1,480 | 1,368 | 232 | ▲0.8 | ▲1.9 | +1.5 | ▲7.2 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
446,858 | 198,911 | 233,415 | 11,007 | 5,536 | +2.3 | +5.0 | +0.3 | +4.8 | +5.0 | ||
事業所得者 | (15.0) | (26.0) | (4.4) | (40.5) | (19.5) | ||||||
66,929 | 51,627 | 10,310 | 4,454 | 1,077 | +2.9 | +4.6 | ▲2.3 | +0.1 | +6.4 | ||
その他所得者 | (85.0) | (74.0) | (95.6) | (59.5) | (80.5) | ||||||
379,929 | 147,284 | 223,105 | 6,552 | 4,459 | +2.2 | +5.1 | +0.4 | +8.2 | +4.7 | ||
不動産所得者 | (4.3) | (8.8) | (0.4) | (12.9) | (0.5) | ||||||
19,329 | 17,429 | 900 | 1,418 | 27 | +1.9 | +2.2 | ▲0.4 | +2.7 | +8.1 | ||
給与所得者 | (64.7) | (49.9) | (78.5) | (23.1) | (61.2) | ||||||
288,898 | 99,275 | 183,224 | 2,540 | 3,389 | +1.3 | +2.5 | +0.8 | ▲1.2 | +4.4 | ||
雑所得者 | (10.9) | (5.6) | (15.3) | (2.1) | (14.5) | ||||||
48,773 | 11,108 | 35,617 | 228 | 803 | +1.0 | +5.8 | ▲0.3 | ▲8.7 | +1.4 | ||
上記以外 | (5.1) | (9.8) | (1.4) | (21.5) | (4.3) | ||||||
22,930 | 19,471 | 3,364 | 2,366 | 239 | +17.0 | +24.2 | ▲10.2 | +27.8 | +21.4 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
2,967 | 1,774 | 8,365 | 472 | 2,786 | 1,683 | 7,837 | 466 | ▲6.1 | ▲5.1 | ▲6.3 | ▲1.2 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
1,510 | 1,329 | ▲12.0 | ||||||||||
3,024 | 1,415 | 4,980 | 352 | 3,253 | 1,831 | 9,252 | 505 | +7.6 | +29.4 | +85.8 | +43.6 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(95.0) | 外1,055 | (96.1) | 外1,113 | ||||||
7,945 | 3,744 | 47 | 11,796 | 3,929 | 33 | +48.5 | +4.9 | ▲29.3 | |
還付申告 | (5.0) | 外54 | (3.9) | 外45 | |||||
421 | 192 | 45 | 473 | 161 | 34 | +12.4 | ▲15.8 | ▲25.0 | |
合計 | 8,366 | - | - | 12,269 | - | - | +46.7 | - | - |
(注)
令和5年分 | |||
---|---|---|---|
登録事業者数 | 申告人員 | ||
2割特例 適用人員 |
|||
免税事業者からインボイス 発行事業者になった者 |
人 | 人 | 人 |
4,892 | 4,222 | 3,479 | |
インボイス制度開始前から 課税事業者であった者 |
6,418 | 6,205 | - |
合計 | 11,310 | 10,427 | - |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
暦年課税 | 1,369 | 1,118 | 445 | 40 | 1,405 | 1,166 | 538 | 46 | +2.6 | +4.3 | +20.7 | +15.7 | |
特例税率 | 654 | 588 | / | 663 | 605 | / | +1.4 | +2.9 | / | ||||
一般税率 | 715 | 530 | 742 | 561 | +3.8 | +5.8 | |||||||
相続時精算課税 | 423 | 18 | 265 | 1,473 | 371 | 30 | 492 | 1,639 | ▲12.3 | +66.7 | +85.5 | +11.3 | |
合計 | 1,792 | 1,136 | 711 | 63 | 1,776 | 1,196 | 1,029 | 86 | ▲0.9 | +5.3 | +44.9 | +37.6 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
202 | 1,501 | 1,339 | 186 | 1,415 | 1,254 | ▲7.9 | ▲5.7 | ▲6.3 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
177,241 | 173,422 | 172,276 | 170,138 | 170,366 | ||||
e-Tax利用人員 | (52.4%) | (58.6%) | (67.1%) | (74.3%) | (76.6%) | |||
92,861 | 101,651 | 115,678 | 126,450 | 130,453 | ||||
自宅等からのe-Tax | (17.2%) | (21.9%) | (25.1%) | (29.6%) | (31.9%) | |||
30,431 | 37,944 | 43,189 | 50,394 | 54,405 | ||||
納税者による送信 | (4.2%) | (7.8%) | (10.8%) | (15.2%) | (17.6%) | |||
7,475 | 13,604 | 18,554 | 25,829 | 29,936 | ||||
マイナンバーカード方式での送信 | (1.7%) | (3.8%) | (6.2%) | (10.2%) | (12.5%) | |||
2,994 | 6,598 | 10,606 | 17,299 | 21,324 | ||||
ID・パスワード方式での送信 | (2.4%) | (3.8%) | (4.3%) | (4.3%) | (4.3%) | |||
4,198 | 6,607 | 7,326 | 7,305 | 7,274 | ||||
その他の従来の方式での送信 | (0.2%) | (0.2%) | (0.4%) | (0.7%) | (0.8%) | |||
283 | 399 | 622 | 1,225 | 1,338 | ||||
税理士による代理送信 | (13.0%) | (14.0%) | (14.3%) | (14.4%) | (14.4%) | |||
22,956 | 24,340 | 24,635 | 24,565 | 24,469 | ||||
申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(12.9%) | (12.0%) | (10.2%) | (9.5%) | (9.6%) | |||
22,894 | 20,751 | 17,622 | 16,201 | 16,322 | ||||
外 709 | 外 623 | 外 1,927 | 外 1,064 | 外 438 | ||||
地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (22.3%) | (24.8%) | (31.8%) | (35.2%) | (35.1%) | |||
39,536 | 42,956 | 54,867 | 59,855 | 59,726 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン等を 利用した申告人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
4,238 | 6,418 | 10,216 | 19,726 | 25,007 | |||
自宅からe-Taxで提出 | 1,474 | 3,676 | 6,001 | 11,114 | 13,858 | ||
マイナンバーカード方式での送信 | 173 | 1,709 | 3,580 | 8,155 | 10,888 | ||
ID・パスワード方式での送信 | 1,301 | 1,967 | 2,421 | 2,959 | 2,970 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
177,241 | 173,422 | 172,276 | 170,138 | 170,366 | |||
ICT利用人員 | (65.8%) | (71.7%) | (80.4%) | (85.0%) | (86.4%) | ||
116,639 | 124,387 | 138,469 | 144,673 | 147,140 | |||
自宅等からのICT利用 | (30.2%) | (34.6%) | (37.3%) | (39.7%) | (41.5%) | ||
53,500 | 60,057 | 64,053 | 67,553 | 70,654 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 20,932 | 22,787 | 23,490 | 23,342 | 24,067 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 9,499 | 15,157 | 19,699 | 27,052 | 30,338 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 23,069 | 22,113 | 20,864 | 17,159 | 16,249 | ||
地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (22.3%) | (24.8%) | (31.8%) | (35.2%) | (35.1%) | ||
39,536 | 42,956 | 54,867 | 59,855 | 59,726 | |||
申告書作成会場でのICT利用 | (13.3%) | (12.3%) | (11.3%) | (10.1%) | (9.8%) | ||
23,603 | 21,374 | 19,549 | 17,265 | 16,760 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 22,894 | 20,751 | 17,622 | 16,201 | 16,322 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 709 | 623 | 1,927 | 1,064 | 438 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
1,756 | 1,903 | 1,903 | 1,792 | 1,776 | |||
ICT利用人員 | (87.4%) | (86.4%) | (89.8%) | (87.6%) | (88.7%) | ||
1,536 | 1,644 | 1,708 | 1,571 | 1,575 | |||
自宅等からのICT利用 | (62.1%) | (63.1%) | (64.8%) | (61.9%) | (66.3%) | ||
1,091 | 1,200 | 1,233 | 1,110 | 1,177 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 524 | 629 | 599 | 585 | 585 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 75 | 115 | 164 | 186 | 238 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 492 | 456 | 470 | 339 | 354 | ||
申告書作成会場でのICT利用 | (25.3%) | (23.3%) | (25.0%) | (25.7%) | (22.4%) | ||
445 | 444 | 475 | 461 | 398 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 419 | 418 | 427 | 422 | 357 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 26 | 26 | 48 | 39 | 41 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
999 | 1,245 | 1,422 | 1,633 | 1,765 |
8,125 | 9,988 | 12,141 | 14,345 | 16,331 | |
寄附金控除 (税額控除) |
30 | 38 | 34 | 36 | 34 |
2,059 | 2,358 | 2,314 | 2,431 | 2,434 | |
合計 | 9,658 | 11,727 | 13,811 | 15,990 | 17,891 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 (所得控除) |
95 | 52 | 140 | 176 | 8,321 |
113 | 128 | 289 | 236 | 1,670 | |
災害減免額 (税額控除) |
0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
45 | 19 | 38 | 25 | 96 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
60,593 | 56,282 | 54,336 | 53,583 | 54,651 | ||
セルフメディケーション 税制による特例 |
153 | 97 | 97 | 194 | 250 |
(注)