(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(▲1.6) | (+1.8) | (▲7.7) | (+0.1) | (+2.5) | |
61,074 | 62,148 | 57,382 | 57,438 | 58,885 | |
還付申告 | (▲1.0) | (▲4.8) | (+1.5) | (▲2.0) | (▲0.5) |
135,372 | 128,936 | 130,930 | 128,294 | 127,687 | |
申告納税額がない方 | (▲0.6) | (+3.2) | (+5.7) | (▲0.1) | (▲2.8) |
27,431 | 28,313 | 29,939 | 29,912 | 29,076 | |
合計 | (▲1.1) | (▲2.0) | (▲0.5) | (▲1.2) | (0.0) |
223,877 | 219,397 | 218,251 | 215,644 | 215,648 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (▲1.6) | (+1.8) | (▲7.7) | (+0.1) | (+2.5) |
61,074 | 62,148 | 57,382 | 57,438 | 58,885 | |
所得金額 | (0.0) | (+3.1) | (▲5.3) | (+1.0) | (+1.9) |
275,210 | 283,721 | 268,657 | 271,437 | 276,569 | |
申告納税額 | (+1.6) | (▲0.8) | (▲1.0) | (+1.0) | (+0.1) |
16,418 | 16,279 | 16,109 | 16,270 | 16,293 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
215,648 | 58,885 | 127,687 | 29,076 | 0.0 | +2.5 | ▲0.5 | ▲2.8 | ||
事業所得者 | (16.3) | (25.3) | (6.6) | (40.9) | |||||
35,236 | 14,901 | 8,429 | 11,906 | ▲0.1 | +4.4 | ▲1.6 | ▲4.3 | ||
その他所得者 | (83.7) | (74.7) | (93.4) | (59.1) | |||||
180,412 | 43,984 | 119,258 | 17,170 | 0.0 | +1.9 | ▲0.4 | ▲1.7 | ||
不動産所得者 | (5.6) | (13.2) | (1.1) | (9.9) | |||||
12,063 | 7,761 | 1,418 | 2,884 | 0.0 | +1.2 | ▲1.5 | ▲2.2 | ||
給与所得者 | (48.6) | (43.8) | (57.5) | (19.1) | |||||
104,785 | 25,780 | 73,460 | 5,545 | ▲0.3 | +1.6 | ▲0.8 | ▲1.2 | ||
雑所得者 | (27.2) | (13.7) | (33.1) | (28.9) | |||||
58,656 | 8,048 | 42,201 | 8,407 | +0.5 | +4.4 | +0.2 | ▲1.7 | ||
上記以外 | (2.3) | (4.1) | (1.7) | (1.1) | |||||
4,908 | 2,395 | 2,179 | 334 | +0.8 | ▲1.2 | +4.2 | ▲5.6 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
580,476 | 276,569 | 283,575 | 16,293 | 6,968 | +1.2 | +1.9 | +0.7 | +0.1 | +1.5 | ||
事業所得者 | (14.4) | (23.1) | (4.7) | (36.7) | (19.6) | ||||||
83,407 | 64,013 | 13,220 | 5,973 | 1,367 | +3.1 | +5.1 | ▲1.9 | +4.3 | +0.2 | ||
その他所得者 | (85.6) | (76.9) | (95.3) | (63.3) | (80.4) | ||||||
497,069 | 212,556 | 270,354 | 10,320 | 5,601 | +0.9 | +1.0 | +0.8 | ▲2.1 | +1.9 | ||
不動産所得者 | (6.0) | (11.5) | (0.6) | (15.0) | (0.9) | ||||||
35,081 | 31,841 | 1,587 | 2,451 | 61 | +1.1 | +1.5 | +0.5 | +0.9 | +5.7 | ||
給与所得者 | (62.8) | (48.2) | (78.1) | (22.7) | (60.0) | ||||||
364,345 | 133,283 | 221,473 | 3,705 | 4,179 | +1.2 | +1.9 | +0.7 | ▲0.4 | +0.4 | ||
雑所得者 | (10.7) | (6.1) | (15.1) | (2.6) | (15.2) | ||||||
62,155 | 16,756 | 42,731 | 420 | 1,061 | +0.7 | +3.7 | 0.0 | +8.7 | +2.6 | ||
上記以外 | (6.1) | (11.1) | (1.6) | (23.0) | (4.3) | ||||||
35,488 | 30,677 | 4,564 | 3,743 | 299 | ▲2.5 | ▲4.5 | +14.6 | ▲6.5 | +23.9 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
4,742 | 2,815 | 18,914 | 672 | 4,125 | 2,767 | 18,288 | 661 | ▲13.0 | ▲1.7 | ▲3.3 | ▲1.6 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
2,035 | 1,817 | ▲10.7 | ||||||||||
4,152 | 1,905 | 8,062 | 423 | 4,498 | 2,598 | 9,442 | 363 | +8.3 | +36.4 | +17.1 | ▲14.1 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(90.6) | 外1,364 | (93.3) | 外1,452 | ||||||
9,057 | 4,839 | 53 | 14,322 | 5,146 | 36 | +58.1 | +6.3 | ▲32.7 | |
還付申告 | (9.4) | 外149 | (6.7) | 外111 | |||||
936 | 531 | 57 | 1,028 | 394 | 38 | +9.8 | ▲25.9 | ▲32.5 | |
合計 | 9,993 | - | - | 15,350 | - | - | +53.6 | - | - |
(注)
令和5年分 | |||
---|---|---|---|
登録事業者数 | 申告人員 | ||
2割特例 適用人員 |
|||
免税事業者からインボイス 発行事業者になった者 |
人 | 人 | 人 |
6,460 | 5,545 | 4,581 | |
インボイス制度開始前から 課税事業者であった者 |
7,955 | 7,616 | - |
合計 | 14,415 | 13,161 | - |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
2,107 | 1,716 | 746 | 44 | 2,112 | 1,731 | 1,094 | 63 | +0.2 | +0.9 | +46.6 | +45.3 | ||
特例税率 | 1,034 | 921 | / | 1,036 | 920 | / | +0.2 | ▲0.1 | / | ||||
一般税率 | 1,073 | 795 | 1,076 | 811 | +0.3 | +2.0 | |||||||
相続時精算課税 | 518 | 34 | 254 | 748 | 525 | 31 | 225 | 726 | +1.4 | ▲8.8 | ▲11.5 | ▲2.9 | |
合計 | 2,625 | 1,750 | 1,001 | 57 | 2,637 | 1,762 | 1,319 | 75 | +0.5 | +0.7 | +31.8 | +30.9 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
301 | 2,154 | 1,939 | 303 | 2,419 | 2,206 | +0.7 | +12.3 | +13.8 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
223,877 | 219,397 | 218,251 | 215,644 | 215,648 | ||||
e-Tax利用人員 | (53.5%) | (59.2%) | (60.8%) | (66.0%) | (69.0%) | |||
119,876 | 129,971 | 132,604 | 142,407 | 148,833 | ||||
自宅等からのe-Tax | (20.8%) | (25.8%) | (29.3%) | (34.5%) | (37.2%) | |||
46,479 | 56,673 | 63,997 | 74,503 | 80,175 | ||||
納税者による送信 | (4.6%) | (8.5%) | (11.6%) | (16.6%) | (19.2%) | |||
10,276 | 18,638 | 25,269 | 35,755 | 41,357 | ||||
マイナンバーカード方式での送信 | (1.8%) | (3.8%) | (6.3%) | (11.0%) | (13.5%) | |||
4,035 | 8,406 | 13,805 | 23,650 | 29,101 | ||||
ID・パスワード方式での送信 | (2.7%) | (4.4%) | (4.9%) | (4.8%) | (4.8%) | |||
5,946 | 9,739 | 10,759 | 10,452 | 10,427 | ||||
その他の従来の方式での送信 | (0.1%) | (0.2%) | (0.3%) | (0.8%) | (0.8%) | |||
295 | 493 | 705 | 1,653 | 1,829 | ||||
税理士による代理送信 | (16.2%) | (17.3%) | (17.7%) | (18.0%) | (18.0%) | |||
36,203 | 38,035 | 38,728 | 38,748 | 38,818 | ||||
申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(16.2%) | (14.8%) | (12.2%) | (11.7%) | (11.4%) | |||
36,358 | 32,470 | 26,643 | 25,202 | 24,555 | ||||
外 1,053 | 外 1,106 | 外 3,260 | 外 1,622 | 外 737 | ||||
地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (16.5%) | (18.6%) | (19.2%) | (19.8%) | (20.5%) | |||
37,039 | 40,828 | 41,964 | 42,702 | 44,103 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン等を 利用した申告人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
6,263 | 8,505 | 14,334 | 26,360 | 34,088 | |||
自宅からe-Taxで提出 | 2,315 | 5,666 | 8,796 | 15,975 | 19,655 | ||
マイナンバーカード方式での送信 | 298 | 2,210 | 4,623 | 11,468 | 15,084 | ||
ID・パスワード方式での送信 | 2,017 | 3,456 | 4,173 | 4,507 | 4,571 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
223,877 | 219,397 | 218,251 | 215,644 | 215,648 | |||
ICT利用人員 | (68.0%) | (73.8%) | (75.6%) | (77.9%) | (79.7%) | ||
152,174 | 161,901 | 165,019 | 168,015 | 171,936 | |||
自宅等からのICT利用 | (34.7%) | (39.9%) | (42.7%) | (45.7%) | (47.6%) | ||
77,724 | 87,497 | 93,152 | 98,489 | 102,541 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 27,192 | 29,083 | 29,893 | 30,579 | 31,171 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 19,287 | 27,590 | 34,104 | 43,924 | 49,004 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 31,245 | 30,824 | 29,155 | 23,986 | 22,366 | ||
地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (16.5%) | (18.6%) | (19.2%) | (19.8%) | (20.5%) | ||
37,039 | 40,828 | 41,964 | 42,702 | 44,103 | |||
申告書作成会場でのICT利用 | (16.7%) | (15.3%) | (13.7%) | (12.4%) | (11.7%) | ||
37,411 | 33,576 | 29,903 | 26,824 | 25,292 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 36,358 | 32,470 | 26,643 | 25,202 | 24,555 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 1,053 | 1,106 | 3,260 | 1,622 | 737 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
2,617 | 2,651 | 2,833 | 2,625 | 2,637 | |||
ICT利用人員 | (86.8%) | (83.5%) | (86.3%) | (90.9%) | (91.1%) | ||
2,273 | 2,212 | 2,444 | 2,385 | 2,401 | |||
自宅等からのICT利用 | (60.7%) | (57.0%) | (60.9%) | (66.9%) | (66.9%) | ||
1,589 | 1,510 | 1,724 | 1,755 | 1,763 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 837 | 829 | 957 | 909 | 856 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 65 | 93 | 179 | 250 | 298 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 687 | 588 | 588 | 596 | 609 | ||
申告書作成会場でのICT利用 | (26.1%) | (26.5%) | (25.4%) | (24.0%) | (24.2%) | ||
684 | 702 | 720 | 630 | 638 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 650 | 632 | 654 | 577 | 599 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 34 | 70 | 66 | 53 | 39 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
1,493 | 1,656 | 1,937 | 2,216 | 2,496 |
10,649 | 12,940 | 15,873 | 19,008 | 21,039 | |
寄附金控除 (税額控除) |
43 | 48 | 48 | 53 | 66 |
2,737 | 3,129 | 3,287 | 3,552 | 3,589 | |
合計 | 12,616 | 15,132 | 18,127 | 21,303 | 23,327 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 (所得控除) |
2,157 | 172 | 200 | 201 | 108 |
527 | 129 | 197 | 202 | 137 | |
災害減免額 (税額控除) |
10 | 1 | 112 | 2 | 2 |
74 | 47 | 51 | 48 | 55 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
63,865 | 60,031 | 61,180 | 62,007 | 62,984 | ||
セルフメディケーション 税制による特例 |
202 | 186 | 186 | 312 | 372 |
(注)