(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(▲4.3) | (+2.2) | (▲4.3) | (▲1.0) | (+2.2) | |
88,424 | 90,394 | 86,493 | 85,604 | 87,493 | |
還付申告 | (+0.3) | (▲1.9) | (+0.7) | (▲1.5) | (▲0.2) |
174,194 | 170,950 | 172,129 | 169,617 | 169,301 | |
申告納税額がない方 | (+0.3) | (+2.6) | (+3.8) | (▲0.3) | (▲1.7) |
40,777 | 41,831 | 43,439 | 43,315 | 42,557 | |
合計 | (▲1.1) | (▲0.1) | (▲0.4) | (▲1.2) | (+0.3) |
303,395 | 303,175 | 302,061 | 298,536 | 299,351 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (▲4.3) | (+2.2) | (▲4.3) | (▲1.0) | (+2.2) |
88,424 | 90,394 | 86,493 | 85,604 | 87,493 | |
所得金額 | (▲4.3) | (▲1.8) | (+1.9) | (▲1.8) | (+9.6) |
453,441 | 445,163 | 453,461 | 445,360 | 488,058 | |
申告納税額 | (▲6.7) | (▲9.1) | (+11.0) | (▲4.6) | (+18.6) |
28,279 | 25,698 | 28,514 | 27,216 | 32,266 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
299,351 | 87,493 | 169,301 | 42,557 | +0.3 | +2.2 | ▲0.2 | ▲1.7 | ||
事業所得者 | (16.9) | (25.9) | (6.2) | (41.3) | |||||
50,734 | 22,655 | 10,494 | 17,585 | ▲2.0 | +0.6 | ▲2.5 | ▲4.9 | ||
その他所得者 | (83.1) | (74.1) | (93.8) | (58.7) | |||||
248,617 | 64,838 | 158,807 | 24,972 | +0.7 | +2.8 | 0.0 | +0.6 | ||
不動産所得者 | (6.1) | (13.7) | (1.1) | (10.2) | |||||
18,135 | 11,976 | 1,819 | 4,340 | ▲0.8 | +0.1 | ▲1.8 | ▲2.8 | ||
給与所得者 | (47.5) | (42.7) | (57.5) | (17.3) | |||||
142,144 | 37,361 | 97,401 | 7,382 | +0.2 | +2.7 | ▲0.5 | ▲3.4 | ||
雑所得者 | (27.0) | (13.3) | (33.4) | (29.8) | |||||
80,857 | 11,672 | 56,487 | 12,698 | +2.1 | +7.1 | +0.7 | +4.3 | ||
上記以外 | (2.5) | (4.4) | (1.8) | (1.3) | |||||
7,481 | 3,829 | 3,100 | 552 | +1.0 | ▲0.2 | +2.6 | ▲0.4 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
948,567 | 488,058 | 429,814 | 32,266 | 11,126 | +5.4 | +9.6 | +1.7 | +18.6 | +2.0 | ||
事業所得者 | (13.0) | (19.3) | (4.5) | (26.2) | (18.0) | ||||||
123,717 | 94,351 | 19,417 | 8,439 | 2,002 | ▲0.7 | +0.3 | ▲1.2 | ▲1.9 | ▲0.9 | ||
その他所得者 | (87.0) | (80.7) | (95.5) | (73.8) | (82.0) | ||||||
824,851 | 393,706 | 410,397 | 23,827 | 9,124 | +6.3 | +12.1 | +1.8 | +28.0 | +2.7 | ||
不動産所得者 | (5.9) | (10.4) | (0.5) | (13.0) | (0.5) | ||||||
55,686 | 50,962 | 2,139 | 4,181 | 59 | 0.0 | +0.2 | 0.0 | ▲1.2 | ▲10.4 | ||
給与所得者 | (60.3) | (45.8) | (77.9) | (20.6) | (61.4) | ||||||
571,724 | 223,535 | 334,787 | 6,644 | 6,835 | +1.6 | +1.8 | +1.7 | +1.5 | +1.7 | ||
雑所得者 | (9.8) | (5.1) | (14.8) | (2.1) | (14.4) | ||||||
92,930 | 25,101 | 63,491 | 668 | 1,603 | +3.3 | +9.1 | +1.3 | +16.0 | +3.0 | ||
上記以外 | (11.0) | (19.3) | (2.3) | (38.2) | (5.6) | ||||||
104,511 | 94,108 | 9,981 | 12,333 | 628 | +55.7 | +62.9 | +11.2 | +69.8 | +16.7 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
6,533 | 4,179 | 32,400 | 775 | 6,231 | 4,210 | 31,994 | 760 | ▲4.6 | +0.7 | ▲1.3 | ▲2.0 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
4,036 | 3,547 | ▲12.1 | ||||||||||
7,898 | 3,438 | 17,637 | 513 | 8,382 | 4,603 | 52,916 | 1,150 | +6.1 | +33.9 | +200.0 | +124.1 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(94.3) | 外1,773 | (95.4) | 外1,890 | ||||||
12,810 | 6,290 | 49 | 21,047 | 6,715 | 32 | +64.3 | +6.8 | ▲35.0 | |
還付申告 | (5.7) | 外131 | (4.6) | 外146 | |||||
775 | 461 | 60 | 1,010 | 517 | 51 | +30.3 | +12.1 | ▲14.0 | |
合計 | 13,585 | - | - | 22,057 | - | - | +62.4 | - | - |
(注)
令和5年分 | |||
---|---|---|---|
登録事業者数 | 申告人員 | ||
2割特例 適用人員 |
|||
免税事業者からインボイス 発行事業者になった者 |
人 | 人 | 人 |
10,633 | 8,810 | 7,315 | |
インボイス制度開始前から 課税事業者であった者 |
10,976 | 10,427 | - |
合計 | 21,609 | 19,237 | - |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
暦年課税 | 3,749 | 2,987 | 1,434 | 48 | 3,699 | 2,920 | 2,271 | 78 | ▲1.3 | ▲2.2 | +58.4 | +62.0 | |
特例税率 | 1,827 | 1,634 | / | 1,865 | 1,649 | / | +2.1 | +0.9 | / | ||||
一般税率 | 1,922 | 1,353 | 1,834 | 1,271 | ▲4.6 | ▲6.1 | |||||||
相続時精算課税 | 798 | 60 | 390 | 650 | 835 | 51 | 520 | 1,020 | +4.6 | ▲15.0 | +33.5 | +57.0 | |
合計 | 4,547 | 3,047 | 1,823 | 60 | 4,534 | 2,971 | 2,791 | 94 | ▲0.3 | ▲2.5 | +53.1 | +57.0 |
(注)
令和4年分 | 令和5年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
494 | 3,835 | 3,399 | 536 | 4,384 | 3,916 | +8.5 | +14.3 | +15.2 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
303,395 | 303,175 | 302,061 | 298,536 | 299,351 | ||||
e-Tax利用人員 | (58.6%) | (63.8%) | (65.0%) | (70.7%) | (74.5%) | |||
177,786 | 193,293 | 196,301 | 211,030 | 222,936 | ||||
自宅等からのe-Tax | (22.0%) | (27.0%) | (30.4%) | (35.6%) | (38.5%) | |||
66,648 | 81,941 | 91,816 | 106,293 | 115,288 | ||||
納税者による送信 | (4.6%) | (8.6%) | (11.5%) | (16.5%) | (18.7%) | |||
13,961 | 26,063 | 34,888 | 49,291 | 55,975 | ||||
マイナンバーカード方式での送信 | (1.5%) | (3.4%) | (5.9%) | (10.1%) | (12.7%) | |||
4,575 | 10,278 | 17,693 | 30,183 | 38,112 | ||||
ID・パスワード方式での送信 | (2.8%) | (4.8%) | (5.1%) | (5.5%) | (5.4%) | |||
8,510 | 14,444 | 15,495 | 16,341 | 16,273 | ||||
その他の従来の方式での送信 | (0.3%) | (0.4%) | (0.6%) | (0.9%) | (0.5%) | |||
876 | 1,341 | 1,700 | 2,767 | 1,590 | ||||
税理士による代理送信 | (17.4%) | (18.4%) | (18.8%) | (19.1%) | (19.8%) | |||
52,687 | 55,878 | 56,928 | 57,002 | 59,313 | ||||
申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(19.6%) | (17.6%) | (15.1%) | (13.9%) | (13.8%) | |||
59,603 | 53,358 | 45,625 | 41,645 | 41,408 | ||||
外 2,353 | 外 1,783 | 外 4,821 | 外 2,435 | 外 828 | ||||
地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (17.0%) | (19.1%) | (19.5%) | (21.1%) | (22.1%) | |||
51,535 | 57,994 | 58,860 | 63,092 | 66,240 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン等を 利用した申告人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
14,517 | 15,188 | 22,721 | 44,317 | 57,383 | |||
自宅からe-Taxで提出 | 3,499 | 8,761 | 12,973 | 23,412 | 29,141 | ||
マイナンバーカード方式での送信 | 348 | 3,068 | 6,567 | 15,310 | 20,852 | ||
ID・パスワード方式での送信 | 3,151 | 5,693 | 6,406 | 8,102 | 8,289 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
303,395 | 303,175 | 302,061 | 298,536 | 299,351 | |||
ICT利用人員 | (72.9%) | (78.1%) | (79.7%) | (82.5%) | (84.9%) | ||
221,102 | 236,885 | 240,889 | 246,292 | 254,060 | |||
自宅等からのICT利用 | (35.5%) | (40.8%) | (43.5%) | (46.6%) | (48.6%) | ||
107,611 | 123,750 | 131,583 | 139,120 | 145,584 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 48,400 | 52,497 | 53,871 | 54,400 | 56,180 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 18,248 | 29,444 | 37,945 | 51,893 | 59,108 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 40,963 | 41,809 | 39,767 | 32,827 | 30,296 | ||
地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (17.0%) | (19.1%) | (19.5%) | (21.1%) | (22.1%) | ||
51,535 | 57,994 | 58,860 | 63,092 | 66,240 | |||
申告書作成会場でのICT利用 | (20.4%) | (18.2%) | (16.7%) | (14.8%) | (14.1%) | ||
61,956 | 55,141 | 50,446 | 44,080 | 42,236 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 59,603 | 53,358 | 45,625 | 41,645 | 41,408 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 2,353 | 1,783 | 4,821 | 2,435 | 828 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
4,492 | 4,485 | 4,910 | 4,547 | 4,534 | |||
ICT利用人員 | (81.1%) | (89.4%) | (86.9%) | (91.0%) | (90.5%) | ||
3,646 | 4,009 | 4,265 | 4,135 | 4,104 | |||
自宅等からのICT利用 | (58.1%) | (67.5%) | (64.8%) | (69.4%) | (69.1%) | ||
2,611 | 3,027 | 3,181 | 3,154 | 3,134 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,577 | 1,741 | 1,872 | 1,771 | 1,785 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 138 | 191 | 294 | 356 | 444 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 896 | 1,095 | 1,015 | 1,027 | 905 | ||
申告書作成会場でのICT利用 | (23.0%) | (21.9%) | (22.1%) | (21.6%) | (21.4%) | ||
1,035 | 982 | 1,084 | 981 | 970 | |||
申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 954 | 905 | 926 | 888 | 924 | ||
申告書作成会場で作成・書面で提出 | 81 | 77 | 158 | 93 | 46 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
2,627 | 3,202 | 3,696 | 4,069 | 4,785 |
17,749 | 21,752 | 26,492 | 30,798 | 34,318 | |
寄附金控除 (税額控除) |
66 | 79 | 73 | 83 | 90 |
3,968 | 4,522 | 4,713 | 5,270 | 5,390 | |
合計 | 20,679 | 24,904 | 29,682 | 34,186 | 37,710 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 (所得控除) |
40,624 | 2,099 | 3,338 | 1,754 | 2,150 |
6,491 | 626 | 1,293 | 1,046 | 599 | |
災害減免額 (税額控除) |
25 | 25 | 36 | 16 | 4 |
216 | 88 | 148 | 155 | 89 |
(注)
令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
82,062 | 77,973 | 78,024 | 78,575 | 80,614 | ||
セルフメディケーション 税制による特例 |
308 | 249 | 279 | 444 | 527 |
(注)