令和元年5月
仙台国税局
平成30年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告の状況並びに確定申告に係る各種施策の実施状況を取りまとめました。
−提出人員は150万9千人で、7年ぶりに微増−
所得税等の確定申告書の提出人員は、平成24年分から毎年減少していましたが、平成30年分は150万9千人(対前年比+0.01%)で、平成29年分からわずかに増加しました。
確定申告書の提出人員のうち、申告納税額がある方(納税人員)は41万7千人(同▲2.1%)で、所得金額は2兆486億円(同▲1.6%)、申告納税額は1,302億円(同▲2.4%)となっており、平成29年分と比較するといずれも減少しました。
● 事業所得者
納税人員は12万4千人(同▲3.9%)で、その所得金額は4,797億円(同▲5.9%)、申告納税額は422億円(同▲8.1%)となっており、平成29年分と比較するといずれも減少しました。
● 事業所得者以外
納税人員は29万4千人(同▲1.3%)で、その所得金額は1兆5,689億円(同▲0.2%)、申告納税額は880億円(同+0.6%)となっており、平成29年分と比較すると人数及び所得金額は減少し、申告納税額は増加しました。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。
確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は3万3千9百人(対前年比+1.1%)です。そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は2万4百人(同+3.3%)で、その所得金額は1,615億円(同+4.5%)となっており、平成29年分と比較するといずれも増加しました。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。
確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は3万1千6百人(対前年比▲0.7%)です。そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は1万2千5百人(同▲24.6%)で、その所得金額は658億円(同▲12.5%)となっており、平成29年分と比較するといずれも減少しました。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。
−申告件数は8万8百件で、平成29年分から微増−
個人事業者の消費税の申告件数は8万8百件(対前年比+0.5%)であり、納税申告額は357億円(同▲1.1%)となっており、平成29年分と比較すると申告件数はわずかに増加し、納税申告額は減少しました。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。
−申告人員及び納税人員は前年分に比し減少、申告納税額は増加−
贈与税の申告書を提出した人員は2万5百人(対前年比▲0.5%)です。そのうち、申告納税額がある方(納税人員)は1万3千1百人(同▲0.5%)であり、その申告納税額は98億2千万円(同+50.6%)となっており、平成29年分と比較すると、申告人員及び納税人員は減少し、申告納税額は増加しました。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。
● 暦年課税
暦年課税を適用した申告人員は1万6千5百人(対前年比▲0.3%)であり、申告納税額は83億3千万円(同+66.6%)となっており、平成29年分と比較すると、申告人員は減少し、申告納税額は増加しました。
● 相続時精算課税
相続時精算課税を適用した申告人員は4千1百人(同▲1.1%)であり、申告納税額は14億9千万円(同▲2.0%)となっており、平成29年分と比較するといずれも減少しました。
(注)
自宅等でのe-Tax利用による所得税等の申告書の提出人員は28万4千人で、平成29年分から3万人(対前年比+11.9%)増加しました。
なお、ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は95万7千人で、平成29年分から9万7千人(同+11.2%)増加しました。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。
自宅等でのe-Tax利用による贈与税の申告書の提出人員は7千4百人で、平成29年分から1百人(対前年比+0.8%)増加しました。
なお、ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は1万7千1百人で、平成29年分と比較すると5百人(同+3.2%)増加しました。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。
平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(▲4.1) | (+6.4) | (+1.5) | (▲2.5) | (▲2.1) | |
404,484 | 430,452 | 437,121 | 426,313 | 417,371 | |
還付申告 | (+0.5) | (▲2.3) | (▲2.4) | (+0.6) | (+0.7) |
930,250 | 909,053 | 886,978 | 892,219 | 898,735 | |
申告納税額がない方 | (▲1.8) | (▲6.8) | (▲3.1) | (▲1.1) | (+1.4) |
213,230 | 198,790 | 192,634 | 190,458 | 193,041 | |
合計 | (▲1.1) | (▲0.6) | (▲1.4) | (▲0.5) | (+0.0) |
1,547,964 | 1,538,295 | 1,516,733 | 1,508,990 | 1,509,147 |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (▲4.1) | (+6.4) | (+1.5) | (▲2.5) | (▲2.1) |
404,484 | 430,452 | 437,121 | 426,313 | 417,371 | |
所得金額 | (▲2.6) | (+6.3) | (+2.7) | (▲0.7) | (▲1.6) |
1,921,564 | 2,042,851 | 2,097,628 | 2,081,939 | 2,048,629 | |
申告納税額 | (+0.7) | (+6.6) | (+3.1) | (▲1.2) | (▲2.4) |
122,837 | 130,985 | 135,092 | 133,412 | 130,200 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | |||||
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |||
合計 | 1,509,147 | 417,371 | 898,735 | 193,041 | +0.0 | ▲2.1 | +0.7 | +1.4 | ||
所得区分 | 事業所得者 | (18.4) | (29.6) | (7.1) | (46.4) | |||||
277,452 | 123,723 | 64,171 | 89,558 | ▲1.9 | ▲3.9 | +0.2 | ▲0.6 | |||
その他所得者 | (81.6) | (70.4) | (92.9) | (53.6) | ||||||
1,231,695 | 293,648 | 834,564 | 103,483 | +0.5 | ▲1.3 | +0.8 | +3.1 | |||
不動産所得者 | (5.8) | (13.5) | (1.1) | (10.8) | ||||||
86,820 | 56,190 | 9,725 | 20,905 | +0.5 | ▲0.5 | +2.4 | +2.5 | |||
給与所得者 | (48.1) | (42.0) | (57.6) | (17.4) | ||||||
726,001 | 175,413 | 517,073 | 33,515 | +0.6 | ▲1.6 | +1.0 | +4.8 | |||
雑所得者 | (25.5) | (10.4) | (32.8) | (24.3) | ||||||
385,349 | 43,437 | 295,000 | 46,912 | +0.4 | ▲3.0 | +0.7 | +2.2 | |||
上記以外 | (2.2) | (4.5) | (1.4) | (1.1) | ||||||
33,525 | 18,608 | 12,766 | 2,151 | ▲1.6 | +2.4 | ▲7.5 | +2.9 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |||
合計 | 4,221,477 | 2,048,629 | 2,031,736 | 130,200 | 51,995 | ▲0.2 | ▲1.6 | +1.0 | ▲2.4 | ▲0.1 | ||
所得区分 | 事業所得者 | (15.1) | (23.4) | (5.3) | (32.4) | (20.0) | ||||||
638,949 | 479,684 | 106,919 | 42,234 | 10,391 | ▲4.8 | ▲5.9 | ▲0.8 | ▲8.1 | +1.0 | |||
その他所得者 | (84.9) | (76.6) | (94.7) | (67.6) | (80.0) | |||||||
3,582,527 | 1,568,945 | 1,924,817 | 87,966 | 41,604 | +0.6 | ▲0.2 | +1.1 | +0.6 | ▲0.4 | |||
不動産所得者 | (6.2) | (11.7) | (0.5) | (17.1) | (0.7) | |||||||
262,638 | 239,946 | 10,411 | 22,262 | 353 | ▲1.2 | ▲1.4 | ▲2.6 | ▲2.7 | +0.9 | |||
給与所得者 | (61.8) | (47.9) | (77.1) | (22.7) | (58.9) | |||||||
2,606,326 | 979,764 | 1,567,482 | 29,571 | 30,652 | +1.0 | ▲0.4 | +1.7 | ▲0.9 | +2.2 | |||
雑所得者 | (10.1) | (4.2) | (15.9) | (1.6) | (17.1) | |||||||
425,647 | 86,903 | 323,001 | 2,068 | 8,888 | ▲0.9 | ▲4.0 | ▲0.0 | ▲20.3 | ▲2.6 | |||
上記以外 | (6.8) | (12.8) | (1.2) | (26.2) | (3.3) | |||||||
287,917 | 262,331 | 23,923 | 34,065 | 1,712 | +1.1 | +3.0 | ▲15.4 | +6.0 | ▲25.7 |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
土地等 | 33,507 | 19,764 | 154,546 | 782 | 33,865 | 20,409 | 161,515 | 791 | +1.1 | +3.3 | +4.5 | +1.2 |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
株式等 | 16,163 | 18,424 | +14.0 | |||||||||
31,868 | 16,627 | 75,193 | 452 | 31,629 | 12,531 | 65,826 | 525 | ▲0.7 | ▲24.6 | ▲12.5 | +16.2 |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(97.1) | 外 9,768 | (97.0) | 外 9,636 | ||||||
78,116 | 36,136 | 46 | 78,421 | 35,737 | 46 | +0.4 | ▲1.1 | ▲1.5 | |
還付申告 | (2.9) | 外 443 | (3.0) | 外 418 | |||||
2,300 | 1,633 | 71 | 2,404 | 1,548 | 64 | +4.5 | ▲5.2 | ▲9.3 | |
合計 | 80,416 | - | - | 80,825 | - | - | +0.5 | - | - |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
暦年課税 | 16,507 | 12,935 | 4,999 | 39 | 16,460 | 12,878 | 8,326 | 65 | ▲0.3 | ▲0.4 | + 66.6 | + 67.3 | |
特例税率 | 7,918 | 6,901 | 7,808 | 6,832 | ▲1.4 | ▲1.0 | - | - | |||||
一般税率 | 8,589 | 6,034 | 8,652 | 6,046 | +0.7 | +0.2 | - | - | |||||
相続時精算課税 | 4,114 | 197 | 1,525 | 774 | 4,068 | 188 | 1,495 | 795 | ▲1.1 | ▲4.6 | ▲2.0 | +2.7 | |
合計 | 20,621 | 13,132 | 6,523 | 50 | 20,528 | 13,066 | 9,821 | 75 | ▲0.5 | ▲0.5 | +50.6 | +51.3 |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
2,496 | 22,674 | 19,462 | 2,572 | 21,775 | 19,088 | +3.0 | ▲4.0 | ▲1.9 |
(注) いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
1,547,964 | 1,538,295 | 1,516,733 | 1,508,990 | 1,509,147 | |||
ICT利用人員 | (46.7%) | (47.8%) | (50.6%) | (57.0%) | (63.4%) | ||
723,368 | 735,972 | 767,552 | 859,940 | 956,620 | |||
自宅等でのICT利用 | (23.7%) | (26.0%) | (29.0%) | (31.7%) | (34.0%) | ||
367,288 | 400,666 | 439,611 | 478,407 | 513,528 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 168,295 | 177,582 | 196,496 | 205,342 | 210,775 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 45,576 | 41,388 | 43,224 | 48,406 | 73,132 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 153,417 | 181,696 | 199,891 | 224,659 | 229,621 | ||
地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (1.1%) | (5.8%) | (11.2%) | ||||
- | - | 17,439 | 87,217 | 169,149 | |||
税務署でのICT利用 | (23.0%) | (21.8%) | (20.5%) | (19.5%) | (18.2%) | ||
356,080 | 335,306 | 310,502 | 294,316 | 273,943 | |||
税務署で作成・e-Taxで提出 | 335,897 | 318,295 | 295,232 | 281,225 | 262,191 | ||
税務署で作成・書面で提出 | 20,183 | 17,011 | 15,270 | 13,091 | 11,752 |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | |
---|---|---|---|---|---|
スマートフォン等を利用した提出人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
- | - | - | - | 14,892 |
平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | |
---|---|---|---|
マイナンバーカード方式 | 人 | 人 | 人 |
- | - | 21,978 | |
ID・パスワード方式 | - | - | 25,093 |
従来の方式 | 21,341 | 23,392 | 3,244 |
合計 | 21,341 | 23,392 | 50,315 |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
21,116 | 22,033 | 21,219 | 20,621 | 20,528 | |||
ICT利用人員 | (65.2%) | (73.4%) | (79.4%) | (80.5%) | (83.4%) | ||
13,763 | 16,168 | 16,843 | 16,586 | 17,125 | |||
自宅等でのICT利用 | (39.0%) | (48.6%) | (56.2%) | (58.3%) | (60.4%) | ||
8,241 | 10,699 | 11,926 | 12,016 | 12,409 | |||
各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 4,285 | 5,152 | 6,809 | 6,787 | 6,855 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 299 | 310 | 433 | 521 | 513 | ||
国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 3,657 | 5,237 | 4,684 | 4,708 | 5,041 | ||
税務署でのICT利用 | (26.2%) | (24.8%) | (23.2%) | (22.2%) | (23.0%) | ||
5,522 | 5,469 | 4,917 | 4,570 | 4,716 | |||
税務署で作成・e-Taxで提出 | 4,640 | 4,781 | 4,371 | 4,160 | 4,269 | ||
税務署で作成・書面で提出 | 882 | 688 | 546 | 410 | 447 |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | 増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | |
1回目 (30年分:2月24日) |
件 | 件 | 件 | 件 | % | % |
(49.0%) | (54.7%) | |||||
3,791 | 5,727 | 4,441 | 6,770 | 17.1 | 18.2 | |
2回目 (30年分:3月3日) |
(51.0%) | (45.3%) | ||||
3,940 | 5,711 | 3,682 | 5,337 | ▲6.5 | ▲6.5 | |
合計 | 7,731 | 11,438 | 8,123 | 12,107 | 5.1 | 5.8 |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | |
---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
14,018 | 12,260 |
73,473 | 87,262 | |
寄附金控除 (税額控除) |
354 | 320 |
18,568 | 18,802 | |
合計 | 87,365 | 100,782 |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | |
---|---|---|
雑損控除 (所得控除) |
1,986 | 935 |
1,321 | 1,287 | |
災害減免額 (税額控除) |
29 | 23 |
511 | 539 | |
合計 | 1,827 | 1,821 |
(注)
平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | ||
---|---|---|---|---|
医療費控除 | 人 | 人 | 人 | |
464,314 | 481,743 | 484,986 | ||
セルフメディケーション 税制による特例 |
- | 1,298 | 1,353 |
(注)
平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | |
---|---|---|---|
配偶者控除 | 人 | 人 | 人 |
398,422 | 387,268 | 361,303 | |
配偶者特別控除 | 41,427 | 40,274 | 73,955 |
(注)
配偶者の合計所得金額 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85万円 以下 |
90万円 以下 |
95万円 以下 |
100万円 以下 |
105万円 以下 |
110万円 以下 |
115万円 以下 |
120万円 以下 |
123万円 以下 |
||
適用人数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
50,248 | 3,112 | 3,128 | 3,623 | 3,777 | 3,628 | 2,852 | 2,284 | 1,303 | 73,955 |
(注)
年分 | 申告納税額がある方 | 還付申告 | 左記以外 | 合計 | 合計人員の対前年比 |
---|---|---|---|---|---|
千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | |
42 | 226 | 226 | |||
43 | 250 | 250 | |||
44 | 256 | 256 | |||
45 | 269 | 269 | |||
46 | 243 | 243 | |||
47 | 284 | 284 | |||
48 | 350 | 137 | 487 | ||
49 | 318 | 157 | 475 | ||
50 | 313 | 166 | 479 | ||
51 | 302 | 202 | 504 | ||
52 | 329 | 236 | 565 | ||
53 | 361 | 270 | 107 | 738 | |
54 | 376 | 298 | 115 | 790 | 107.0 |
55 | 378 | 330 | 119 | 828 | 104.8 |
56 | 384 | 363 | 128 | 876 | 105.8 |
57 | 455 | 381 | 121 | 957 | 109.2 |
58 | 503 | 402 | 132 | 1,037 | 108.4 |
59 | 528 | 412 | 147 | 1,087 | 104.8 |
60 | 564 | 448 | 158 | 1,170 | 107.6 |
61 | 573 | 495 | 166 | 1,235 | 105.6 |
62 | 557 | 545 | 181 | 1,283 | 103.9 |
63 | 530 | 596 | 187 | 1,313 | 102.3 |
元 | 553 | 565 | 193 | 1,311 | 99.8 |
2 | 622 | 567 | 167 | 1,356 | 103.4 |
3 | 612 | 610 | 165 | 1,386 | 102.2 |
4 | 662 | 616 | 160 | 1,438 | 103.8 |
5 | 620 | 683 | 178 | 1,481 | 103.0 |
6 | 681 | 679 | 167 | 1,527 | 103.1 |
7 | 618 | 720 | 193 | 1,531 | 100.3 |
8 | 636 | 734 | 198 | 1,569 | 102.5 |
9 | 611 | 766 | 202 | 1,580 | 100.7 |
10 | 410 | 706 | 352 | 1,468 | 92.9 |
11 | 527 | 808 | 222 | 1,556 | 106.0 |
12 | 505 | 832 | 229 | 1,565 | 100.6 |
13 | 488 | 870 | 234 | 1,592 | 101.7 |
14 | 461 | 886 | 250 | 1,597 | 100.3 |
15 | 468 | 891 | 258 | 1,617 | 101.3 |
16 | 492 | 883 | 252 | 1,627 | 100.6 |
17 | 557 | 956 | 226 | 1,739 | 106.9 |
18 | 548 | 974 | 229 | 1,751 | 100.7 |
19 | 514 | 992 | 240 | 1,746 | 99.7 |
20 | 504 | 986 | 252 | 1,742 | 99.8 |
21 | 480 | 980 | 260 | 1,720 | 98.7 |
22 | 417 | 897 | 230 | 1,544 | 89.8 |
23 | 377 | 1,004 | 238 | 1,619 | 104.9 |
24 | 419 | 949 | 216 | 1,585 | 97.9 |
25 | 422 | 926 | 217 | 1,565 | 98.7 |
26 | 404 | 930 | 213 | 1,548 | 98.9 |
27 | 430 | 909 | 199 | 1,538 | 99.4 |
28 | 437 | 887 | 193 | 1,517 | 98.6 |
29 | 426 | 892 | 190 | 1,509 | 99.5 |
30 | 417 | 899 | 193 | 1,509 | 100.0 |
(対前年比 97.9%) | (対前年比 100.7%) | (対前年比 101.4%) | (対前年比 100.0%) |
(注)
年分 | 人員 | 所得 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||
人 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
42 | 226,271 | 123.5 | 216,080 | 133.7 | 15,997 | 136.0 |
43 | 249,986 | 110.5 | 261,047 | 120.8 | 20,072 | 125.5 |
44 | 256,200 | 102.5 | 311,428 | 119.3 | 23,344 | 116.3 |
45 | 269,465 | 105.2 | 383,604 | 123.2 | 28,085 | 120.3 |
46 | 242,725 | 90.1 | 449,238 | 117.1 | 33,767 | 120.2 |
47 | 284,362 | 117.2 | 556,768 | 123.9 | 50,516 | 149.6 |
48 | 349,689 | 123.0 | 876,858 | 157.5 | 88,499 | 175.2 |
49 | 317,881 | 90.9 | 711,831 | 81.2 | 62,250 | 70.3 |
50 | 312,680 | 98.4 | 786,818 | 110.5 | 70,839 | 113.8 |
51 | 301,880 | 96.5 | 787,108 | 100.0 | 72,354 | 102.1 |
52 | 329,169 | 109.0 | 916,249 | 116.4 | 81,604 | 112.8 |
53 | 361,068 | 109.7 | 1,043,158 | 113.9 | 97,619 | 119.6 |
54 | 376,415 | 104.3 | 1,164,571 | 111.6 | 122,474 | 125.5 |
55 | 378,411 | 100.5 | 1,238,940 | 106.4 | 132,161 | 107.9 |
56 | 384,082 | 101.5 | 1,276,710 | 103.0 | 130,632 | 98.8 |
57 | 454,667 | 118.4 | 1,472,850 | 115.4 | 141,195 | 108.1 |
58 | 503,246 | 110.7 | 1,583,107 | 107.5 | 144,953 | 102.7 |
59 | 527,766 | 104.9 | 1,696,740 | 107.2 | 144,991 | 100.0 |
60 | 563,613 | 106.8 | 1,805,388 | 106.4 | 144,578 | 99.7 |
61 | 573,314 | 101.7 | 1,866,893 | 103.4 | 151,845 | 105.0 |
62 | 556,637 | 97.1 | 1,951,474 | 104.5 | 161,105 | 106.1 |
63 | 529,986 | 95.2 | 2,025,577 | 103.8 | 166,985 | 103.7 |
元 | 552,569 | 104.3 | 2,353,009 | 116.2 | 195,621 | 117.1 |
2 | 621,966 | 112.6 | 2,779,605 | 118.1 | 233,014 | 119.1 |
3 | 611,524 | 98.3 | 3,029,058 | 109.0 | 271,236 | 116.4 |
4 | 662,374 | 108.3 | 2,801,435 | 92.5 | 188,146 | 69.4 |
5 | 620,256 | 93.6 | 2,721,341 | 97.1 | 193,572 | 102.9 |
6 | 681,182 | 109.8 | 2,891,301 | 106.2 | 159,915 | 82.6 |
7 | 618,285 | 90.8 | 2,797,134 | 96.7 | 164,570 | 102.9 |
8 | 636,434 | 102.9 | 2,970,047 | 106.2 | 175,675 | 106.7 |
9 | 611,338 | 96.1 | 2,826,383 | 95.2 | 170,164 | 96.9 |
10 | 409,919 | 67.1 | 2,286,290 | 80.9 | 138,175 | 81.2 |
11 | 526,634 | 128.5 | 2,394,866 | 104.7 | 119,732 | 86.7 |
12 | 505,029 | 95.9 | 2,327,779 | 97.2 | 119,267 | 99.6 |
13 | 488,036 | 96.6 | 2,240,641 | 96.3 | 114,197 | 95.7 |
14 | 460,951 | 94.5 | 2,084,945 | 93.1 | 103,722 | 90.8 |
15 | 467,916 | 101.5 | 2,083,299 | 99.9 | 101,914 | 98.3 |
16 | 491,634 | 105.1 | 2,089,535 | 100.3 | 100,516 | 98.6 |
17 | 557,280 | 113.4 | 2,184,492 | 104.5 | 103,990 | 103.5 |
18 | 548,132 | 98.4 | 2,177,085 | 99.7 | 114,326 | 109.9 |
19 | 514,036 | 93.8 | 2,055,304 | 94.4 | 107,585 | 94.1 |
20 | 504,367 | 98.1 | 1,961,288 | 95.4 | 101,707 | 94.5 |
21 | 479,963 | 95.2 | 1,799,006 | 91.7 | 91,177 | 89.6 |
22 | 417,004 | 86.9 | 1,540,172 | 85.6 | 77,842 | 85.4 |
23 | 376,916 | 90.4 | 1,591,166 | 103.3 | 87,986 | 113.0 |
24 | 419,419 | 111.3 | 1,838,382 | 115.5 | 110,174 | 125.2 |
25 | 421,734 | 100.6 | 1,972,939 | 107.3 | 122,042 | 110.8 |
26 | 404,484 | 95.9 | 1,921,564 | 97.4 | 122,837 | 100.7 |
27 | 430,452 | 106.4 | 2,042,851 | 106.3 | 130,985 | 106.6 |
28 | 437,121 | 101.5 | 2,097,628 | 102.7 | 135,092 | 103.1 |
29 | 426,313 | 97.5 | 2,081,939 | 99.3 | 133,412 | 98.8 |
30 | 417,371 | 97.9 | 2,048,629 | 98.4 | 130,200 | 97.6 |
(注)