申告所得金額階級別表

(単位:人)

区分 合計所得階級別
国税局 都道府県 70万円
  以下
100万円
   以下
150万円
   以下
200万円
   以下
250万円
   以下
東京 東京 1,872 9,803 44,142 68,006 70,676
神奈川 895 5,115 22,147 36,179 38,314
千葉 732 3,388 15,143 22,599 24,109
山梨 87 530 2,949 4,210 4,065
3,586 18,836 84,381 130,994 137,164
関東
信越
埼玉 876 3,528 17,642 26,361 28,346
茨城 275 1,238 6,829 10,410 11,292
栃木 219 876 5,189 7,567 8,202
群馬 112 871 5,500 8,215 8,496
長野 313 1,150 6,630 10,264 10,585
新潟 263 1,192 7,036 10,528 10,558
2,058 8,855 48,826 73,345 77,479
大阪 大阪 1,087 6,082 25,523 36,953 39,492
京都 342 1,363 6,798 10,787 11,285
兵庫 458 2,643 13,936 21,304 22,079
奈良 110 626 2,788 4,386 4,817
和歌山 80 494 2,735 4,262 4,447
滋賀 106 659 2,994 4,776 4,935
2,183 11,867 54,774 82,468 87,055
札幌 北海道 474 3,235 12,399 17,900 18,931
仙台 宮城 296 1,029 6,146 8,684 9,569
岩手 147 756 4,565 6,101 6,595
福島 133 1,023 6,269 8,670 8,849
秋田 85 529 3,279 4,614 5,017
青森 186 675 3,723 5,153 5,124
山形 124 716 4,223 5,977 6,036
971 4,728 28,205 39,199 41,190
名古屋 愛知 885 3,871 19,495 31,391 33,199
静岡 564 2,423 12,733 20,241
20,468
三重 245 884 5,094 8,115 8,622
岐阜 255 1,200 6,134 9,639 10,376
1,949 8,378 43,456 69,386 72,665
金沢 石川 100 539 3,130 5,516 5,695
福井 79 410 2,465 4,156 4,292
富山 117 586 3,285 5,426 5,720
296 1,535 8,880 15,098 15,707
広島 広島 349 2,363 10,486 15,623 16,053
山口 196 1,213 5,714 8,902 9,036
岡山 247 1,467 6,357 9,462 9,782
鳥取 107 471 2,262 3,381 3,219
島根 102 458 2,787 4,289 4,262
1,001 5,972 27,606 41,657 42,352
高松 香川 56 529 3,008 5,057 5,262
愛媛 72 630 3,610 5,397 6,065
徳島 54 378 2,080 3,142 3,232
高知 85 465 2,424 3,618 3,737
267 2,002 11,122 17,214 18,296
福岡 福岡 538 2,825 13,998 19,265 18,721
佐賀 75 495 2,720 3,890 3,920
長崎 133 872 4,893 6,671 6,812
746 4,192 21,611 29,826 29,453
熊本 熊本 182 790 4,725 6,808 6,963
大分 211 541 2,792 4,295 4,677
鹿児島 164 817 4,185 5,965 6,460
宮崎 178 646 3,503 4,673 4,748
735 2,794 15,205 21,741 22,848
沖縄 沖縄 230 958 2,692 2,911 2,695
全国計
14,496 73,352 359,157 541,739 565,835
区分 合計所得階級別
国税局 都道府県 300万円
  以下
400万円
   以下
500万円
   以下
600万円
   以下
700万円
   以下
東京 東京 72,985 119,161 84,944 61,369 47,408
神奈川 40,676 67,611 48,767 34,522 26,676
千葉 25,255 42,018 30,277 21,627 16,582
山梨 4,240 6,768 4,899 3,610 2,550
143,156 235,558 168,887 121,128 93,216
関東
信越
埼玉 29,755 50,648 35,753 25,280 18,882
茨城 11,864 20,132 15,087 11,320 8,742
栃木 8,441 14,662 11,665 8,582 6,071
群馬 8,598 14,200 10,620 7,753 5,866
長野 11,452 18,609 13,321 9,737 7,263
新潟 10,701 17,629 12,547 8,802 6,301
80,811 135,880 98,993 71,474 53,125
大阪 大阪 40,556 65,563 46,315 32,729 24,805
京都 11,624 18,893 13,710 9,932 7,541
兵庫 23,101 37,692 26,601 19,148 14,899
奈良 5,205 8,854 6,489 4,966 3,897
和歌山 4,561 7,324 5,297 4,063 2,998
滋賀 5,318 8,903 6,757 5,130 4,221
90,365 147,229 105,169 5,968 58,361
札幌 北海道 20,692 32,732 23,206 17,317 13,224
仙台 宮城 9,735 15,688 11,412 8,423 6,226
岩手 6,316 10,125 7,286 4,967 3,582
福島 9,142 15,041 10,965 7,747 5,502
秋田 4,994 8,079 5,744 3,978 2,760
青森 5,336 8,207 5,709 4,141 3,085
山形 5,975 9,812 7,074 4,891 3,387
41,498 66,952 48,190 34,147 24,542
名古屋 愛知 34,957 58,975 44,274 32,405 24,872
静岡 21,034 34,670 25,766 19,121 14,082
三重 9,057 14,422 10,216 7,421 5,776
岐阜 10,775 18,001 13,061 9,471 6,919
75,823 126,068 93,317 68,418 51,649
金沢 石川 6,151 10,151 7,426 5,152 3,672
福井 4,620 7,690 5,546 3,983 2,825
富山 5,970 10,274 7,825 5,356 3,692
16,741 28,115 20,797 14,491 10,189
広島 広島 15,961 24,692 17,218 12,641 9,236
山口 9,072 13,492 8,802 6,491 4,573
岡山 9,935 15,650 11,029 8,026 5,821
鳥取 3,200 5,026 3,543 2,495 1,953
島根 4,122 6,489 4,519 3,180 2,286
42,290 65,349 45,111 32,833 23,869
高松 香川 5,466 9,092 6,349 4,755 3,530
愛媛 6,290 10,439 7,375 5,405 3,957
徳島 3,223 5,254 4,064 2,976 2,244
高知 3,662 5,659 4,111 2,966 2,232
18,641 30,444 21,899 16,102 11,963
福岡 福岡 18,814 29,371 20,433 15,434 11,982
佐賀 3,813 6,252 4,696 3,586 2,747
長崎 6,683 9,814 6,390 4,715 3,646
29,310 45,437 31,519 23,735 18,375
熊本 熊本 7,114 11,560 8,692 6,404 4,816
大分 4,851 7,383 5,231 3,797 2,903
鹿児島 6,411 10,065 7,185 4,902 3,824
宮崎 4,538 7,307 5,141 3,724 2,934
22,914 36,315 26,249 18,827 14,477
沖縄 沖縄 2,748 4,822 3,720 2,998 2,495
全国計 584,989 954,901 687,057 497,438 375,485
区分 合計所得階級別
国税局 都道府県 800万円
  以下
1,000万円
   以下
1,200万円
   以下
1,500万円
   以下
2,000万円
   以下
東京 東京 38,607 57,211 38,274 39,363 36,579
神奈川 21,670 31,795 20,206 19,213 16,924
千葉 13,069 17,559 10,657 10,013 8,657
山梨 1,959 2,376 1,393 1,175 1,060
75,305 108,941 70,530 69,764 63,220
関東
信越
埼玉 14,801 20,247 11,967 11,054 9,409
茨城 6,361 7,709 4,393 3,845 3,183
栃木 4,236 5,052 2,755 2,533 2,122
群馬 4,182 5,121 2,777 2,624 2,458
長野 5,097 5,979 3,373 3,065 2,702
新潟 4,550 5,440 3,328 2,826 2,623
39,227 49,548 28,593 25,947 22,497
大阪 大阪 19,874 28,753 18,102 17,209 15,638
京都 6,026 8,478 5,452 5,113 4,337
兵庫 11,935 16,645 10,250 9,922 8,896
奈良 3,226 4,395 2,734 2,813 2,372
和歌山 2,199 2,837 1,515 1,393 1,192
滋賀 3,213 3,859 2,164 1,831 1,529
46,473 64,967 40,217 38,281 33,964
札幌 北海道 10,342 12,474 7,034 6,327 5,410
仙台 宮城 4,593 5,640 3,304 3,033 2,532
岩手 2,558 2,825 1,506 1,342 1,245
福島 3,786 4,185 2,257 2,148 1,883
秋田 1,865 2,166 1,234 1,104 1,034
青森 2,338 2,610 1,518 1,351 1,159
山形 2,254 2,665 1,433 1,303 1,152
17,394 20,091 11,252 10,281 9,005
名古屋 愛知 19,704 26,805 16,308 15,150 13,135
静岡 10,223 12,806 7,171 6,340 5,806
三重 4,201 5,265 2,988 2,680 2,232
岐阜 5,319 6,636 3,896 3,373 2,905
39,447 51,512 30,363 27,543 24,078
金沢 石川 2,763 3,507 2,121 1,834 1,647
福井 2,103 2,402 1,379 1,199 1,036
富山 2,547 2,991 1,743 1,538 1,395
7,413 8,900 5,243 4,571 4,078
広島 広島 7,139 8,968 5,113 4,679 3,867
山口 3,258 3,762 1,992 1,887 1,592
岡山 4,195 5,132 2,994 2,657 2,337
鳥取 1,315 1,526 817 715 617
島根 1,635 1,836 989 837 745
17,542 21,224 11,905 10,775 9,158
高松 香川 2,524 3,082 1,740 1,596 1,276
愛媛 2,849 3,460 1,951 1,863 1,601
徳島 1,674 2,036 1,147 1,004 889
高知 1,663 1,986 1,065 1,063 828
8,710 10,564 5,903 5,526 4,594
福岡 福岡 9,199 11,923 7,083 6,910 6,093
佐賀 1,841 2,003 1,018 904 724
長崎 2,743 3,021 1,665 1,571 1,314
13,783 16,947 9,766 9,385 8,131
熊本 熊本 3,535 4,002 2,286 2,005 1,728
大分 2,119 2,473 1,487 1,242 1,174
鹿児島 2,696 3,172 1,935 1,716 1,441
宮崎 2,075 2,188 1,270 1,087 913
10,425 11,835 6,978 6,050 5,256
沖縄 沖縄 2,080 2,713 1,421 1,262 1,133
全国計 288,141 379,716 229,205 215,712 190,524
区分 合計所得階級別
国税局 都道府県 3,000万円
  以下
5,000万円
   以下
5,000万円
     超
合計
東京 東京 28,689 17,212 10,878 847,179
神奈川 12,387 7,027 3,917 454,041
千葉 6,201 3,534 1,846 273,266
山梨 778 425 180 43,254
48,055 28,198 16,821 1,617,740
関東
信越
埼玉 7,161 4,058 2,236 318,004
茨城 2,178 1,227 560 126,645
栃木 1,657 956 514 91,299
群馬 1,824 962 424 90,603
長野 1,934 1,102 465 113,041
新潟 1,849 1,016 408 107,597
16,603 9,321 4,607 847,189
大阪 大阪 11,103 6,233 3,192 439,209
京都 3,008 1,767 918 127,374
兵庫 6,670 4,088 2,288 252,555
奈良 1,543 897 474 60,592
和歌山 840 553 263 47,053
滋賀 1,115 637 246 58,393
24,279 14,175 7,381 985,176
札幌 北海道 3,636 1,931 1,039 208,303
仙台 宮城 1,802 1,040 530 99,682
岩手 973 529 229 61,647
福島 1,384 801 376 90,161
秋田 677 431 204 47,794
青森 832 533 263 51,943
山形 910 536 224 58,692
6,578 3,870 1,826 409,919
名古屋 愛知 9,890 5,943 3,099 394,358
静岡 4,261 2,689 1,281 221,679
三重 1,675 1,026 500 90,419
岐阜 2,126 1,393 619 112,098
17,952 11,051 5,499 818,554
金沢 石川 1,192 702 293 61,591
福井 753 511 236 45,685
富山 1,015 683 275 60,438
2,960 1,896 804 167,714
広島 広島 2,969 1,651 728 159,736
山口 1,225 708 272 82,187
岡山 1,629 951 408 98,079
鳥取 457 241 72 31,417
島根 509 307 99 39,451
6,789 3,858 1,579 410,870
高松 香川 922 548 300 55,092
愛媛 1,104 734 310 63,112
徳島 693 397 203 34,690
高知 601 330 146 36,641
3,320 2,009 959 189,535
福岡 福岡 4,224 2,569 1,251 200,633
佐賀 556 350 169 39,759
長崎 985 568 251 62,747
5,765 3,487 1,671 303,139
熊本 熊本 1,204 732 341 73,887
大分 845 484 247 46,752
鹿児島 1,117 619 246 62,920
宮崎 617 427 199 46,168
3,783 2,262 1,033 229,727
沖縄 沖縄 813 461 236 36,388
全国計 140,533 82,519 43,455 6,224,254

(注) この表は、「(1)所得者別人員」を都道府県別に示したものである。

都道府県別人員(Excelファイル)

ダウンロードする方はここをクリック


平成10年度 申告所得税

  1. 概要
  2. 申告所得税表
    (1) 申告及び処理の状況
    (2) 既往年分の課税状況
    (3) 免除状況
    (4) 都道府県別課税状況
  3. 申告所得金額階級別表
    (1) 所得者別人員
    (2) 青色申告者
    (3) 都道府県別人員
  4. 申告所得種類別表
    (1) 所得種類別内訳
    (2) 都道府県別人員、所得金額
    〔その1〕(営業、農業、その他事業、利子所得)
    〔その2〕(配当、不動産、給与、総合譲渡所得)
    〔その3〕(一時、雑、分離短期譲渡、分離長期譲渡所得)
    〔その4〕(株式等の譲渡等、山林、退職所得、合計)