(4) 都道府県別課税状況

区分 人員 総所得
金額等
申告
納税額
所得者別内訳
営業所得者
人員 総所得
金額等
申告
納税額
国税局 都道府県 百万円 百万円 百万円 百万円
東京 東京 847,179 6,844,914 616,890 138,186 475,346 29,517
神奈川 454,041 3,268,093 260,072 70,821 253,310 14,359
千葉 273,266 1,805,558 129,749 48,234 167,808 8,653
山梨 43,254 247,463 15,512 11,198 40,581 2,286
1,617,740 12,166,028 1,022,223 268,439 937,045 54,814
関東
信越
埼玉 318,004 2,065,544 154,814 69,560 241,343 12,575
茨城 126,645 755,484 49,580 29,082 106,150 5,576
栃木 91,299 547,520 33,345 19,872 70,882 3,535
群馬 90,603 544,911 34,406 19,620 67,506 3,287
長野 113,041 647,042 37,773 21,959 79,378 4,218
新潟 107,597 604,213 34,094 20,653 73,298 3,708
847,189 5,164,713 344,012 180,746 638,557 32,899
大阪 大阪 439,209 2,997,223 237,608 115,453 412,449 24,478
京都 127,374 870,229 63,983 27,803 106,479 6,971
兵庫 252,555 1,781,701 132,908 50,062 198,432 13,060
奈良 60,592 430,100 27,777 12,220 48,427 2,892
和歌山 47,053 286,042 20,306 11,898 47,715 3,371
滋賀 58,393 360,520 22,311 12,466 51,466 3,252
985,176 6,725,815 504,892 229,902 864,968 54,024
札幌 北海道 208,303 1,248,116 77,914 38,334 128,264 6,766
仙台 宮城 99,682 595,632 37,952 19,389 71,097 3,693
岩手 61,647 330,887 19,915 11,192 43,914 2,588
福島 90,161 492,621 27,944 18,637 67,441 3,323
秋田 47,794 258,397 14,566 10,405 38,845 2,042
青森 51,943 294,912 19,674 11,076 41,501 2,399
山形 58,692 313,841 18,124 12,906 47,468 2,448
409,919 2,286,290 138,175 83,605 310,266 16,493
名古屋 愛知 394,358 2,712,700 196,894 86,643 342,416 22,178
静岡 221,679 1,353,692 94,460 52,655 204,001 12,372
三重 90,419 545,525 36,091 20,974 83,975 5,238
岐阜 112,098 687,862 45,029 30,086 115,779 6,851
818,554 5,299,781 372,474 190,358 746,171 46,639
金沢 石川 61,591 370,067 23,100 15,194 57,995 3,342
福井 45,685 267,452 15,902 11,203 41,712 2,359
富山 60,438 348,010 20,110 14,181 57,366 3,488
167,714 985,529 59,112 40,578 157,074 9,189
広島 広島 159,736 926,088 57,196 31,222 108,387 5,681
山口 82,187 431,210 25,075 17,618 66,813 4,368
岡山 98,079 555,038 31,465 17,986 63,546 3,209
鳥取 31,417 162,078 8,488 6,129 23,064 1,330
島根 39,451 202,112 10,756 8,607 34,044 1,998
410,870 2,276,526 132,980 81,562 295,854 16,586
高松 香川 55,092 327,808 21,187 9,938 35,709 1,822
愛媛 63,112 374,507 23,691 13,547 49,681 2,554
徳島 34,690 213,091 13,775 6,643 23,627 1,127
高知 36,641 207,015 13,379 8,054 29,175 1,866
189,535 1,122,421 72,032 38,182 138,193 7,369
福岡 福岡 200,633 1,267,265 87,479 42,949 150,073 7,999
佐賀 39,759 216,616 12,548 7,785 30,329 1,708
長崎 62,747 338,155 20,255 12,834 47,442 2,701
303,139 1,822,036 120,283 63,568 227,844 12,409
熊本 熊本 73,887 426,929 26,197 13,589 48,381 2,482
大分 46,752 272,350 16,373 9,572 33,091 1,601
鹿児島 62,920 354,979 20,418 12,740 44,274 2,178
宮崎 46,168 251,556 15,946 10,409 35,849 1,759
229,727 1,305,814 78,934 46,310 161,594 8,020
沖縄 沖縄 36,388 238,025 19,997 5,568 18,379 1,038
全国計 6,224,254 40,641,094 2,943,029 1,267,152 4,624,209 266,246
区分 所得者別内訳
農業所得者 その他事業所得者
人員 総所得
金額等
申告
納税額
人員 総所得
金額等
申告
納税額
国税局 都道府県 百万円 百万円 百万円 百万円
東京 東京 466 1,909 136 54,103 482,463 62,338
神奈川 1,917 9,489 660 28,677 208,482 25,164
千葉 7,877 36,495 2,184 18,131 123,938 14,032
山梨 1,321 4,001 142 1,941 16,070 1,937
11,581 51,894 3,122 102,852 830,953 103,470
関東
信越
埼玉 3,568 15,530 863 18,845 119,337 12,482
茨城 6,198 34,165 2,527 5,185 47,887 6,437
栃木 3,111 13,309 534 3,219 28,122 3,464
群馬 3,860 16,753 802 3,386 28,598 3,249
長野 4,431 19,559 1,205 3,508 29,804 3,476
新潟 1,792 7,226 254 4,407 33,452 3,941
22,960 106,541 6,185 38,550 287,200 33,049
大阪 大阪 932 3,939 211 33,928 208,270 19,904
京都 872 3,918 236 7,055 50,017 5,099
兵庫 1,808 7,757 468 20,487 148,518 17,884
奈良 614 2,725 136 3,508 24,768 2,579
和歌山 3,635 16,056 809 3,789 26,499 3,054
滋賀 453 1,893 93 2,934 23,908 3,149
8,314 36,288 1,954 71,701 481,980 51,669
札幌 北海道 14,155 80,189 4,381 11,663 101,697 13,029
仙台 宮城 1,422 6,000 219 5,162 45,241 6,017
岩手 1,409 5,334 169 4,986 32,086 3,714
福島 2,434 9,154 307 3,999 29,137 3,366
秋田 1,171 5,490 249 2,541 22,068 3,048
青森 2,028 8,960 403 4,169 31,742 4,547
山形 2,371 8,706 267 2,506 22,066 3,053
10,835 43,643 1,615 23,363 182,340 23,746
名古屋 愛知 7,041 35,046 2,312 20,842 168,717 21,787
静岡 6,443 27,894 1,469 10,110 82,949 10,566
三重 1,036 4,382 224 6,987 46,733 5,749
岐阜 1,609 7,762 520 5,373 39,031 4,792
16,129 75,083 4,525 43,312 337,429 42,894
金沢 石川 555 2,262 107 2,953 20,951 2,275
福井 422 1,522 70 2,267 14,056 1,239
富山 453 1,558 65 2,886 22,361 2,376
1,430 5,343 242 8,106 57,369 5,890
広島 広島 1,344 5,065 225 10,744 73,900 8,479
山口 976 3,714 178 7,509 42,370 4,626
岡山 1,668 6,293 305 6,605 37,160 3,128
鳥取 1,607 6,074 258 2,158 10,162 780
島根 535 1,967 81 3,569 19,571 1,783
6,130 23,112 1,047 30,585 183,164 18,797
高松 香川 1,482 5,924 277 3,387 25,014 2,927
愛媛 2,618 10,960 458 4,390 26,800 2,537
徳島 2,111 9,883 487 2,887 14,325 1,090
高知 2,611 12,253 620 2,738 16,069 1,562
8,822 39,020 1,842 13,402 82,207 8,116
福岡 福岡 3,901 17,767 907 13,540 105,725 12,624
佐賀 1,765 7,103 299 2,877 21,561 2,446
長崎 1,713 7,616 325 5,395 35,466 4,276
7,379 32,486 1,530 21,812 162,752 19,347
熊本 熊本 6,134 29,318 1,360 4,650 35,607 4,444
大分 1,370 5,590 274 3,276 24,281 2,722
鹿児島 2,594 9,883 445 4,376 28,642 3,310
宮崎 3,546 16,999 917 3,208 23,324 3,049
13,644 61,790 2,996 15,510 111,854 13,525
沖縄 沖縄 328 997 32 1,330 10,322 1,175
全国計 121,707 556,386 29,473 382,186 2,829,268 334,707
区分 所得者別内訳
その他所得者
人員 総所得
金額等
申告
納税額
国税局 都道府県 百万円 百万円
東京 東京 654,424 5,885,196 524,900
神奈川 352,626 2,796,812 219,889
千葉 199,024 1,477,317 104,880
山梨 28,794 186,811 11,148
1,234,868 10,346,136 860,817
関東
信越
埼玉 226,031 1,689,334 128,894
茨城 86,180 567,282 35,040
栃木 65,097 435,207 25,811
群馬 63,737 432,054 27,069
長野 83,143 518,301 28,874
新潟 80,745 490,237 26,191
604,933 4,132,415 271,879
大阪 大阪 288,896 2,372,564 193,015
京都 91,644 709,816 51,677
兵庫 180,198 1,426,994 101,496
奈良 44,250 354,180 22,170
和歌山 27,731 195,773 13,071
滋賀 42,540 283,253 15,816
675,259 5,342,579 397,246
札幌 北海道 144,151 937,966 53,737
仙台 宮城 73,709 473,293 28,022
岩手 44,060 249,553 13,444
福島 65,091 386,890 20,948
秋田 33,677 191,995 9,226
青森 34,670 212,709 12,325
山形 40,909 235,601 12,356
292,116 1,750,040 96,321
名古屋 愛知 279,832 2,166,521 150,618
静岡 152,471 1,038,849 70,053
三重 61,422 410,436 24,881
岐阜 75,030 525,290 32,866
568,755 4,141,097 278,417
金沢
石川 42,889 288,858 17,376
福井 31,793 210,161 12,234
富山 42,918 266,725 14,181
117,600 765,744 43,790
広島
広島 116,426 738,737 42,811
山口 56,084 318,313 15,903
岡山 71,820 448,038 24,823
鳥取 21,523 122,778 6,120
島根 26,740 146,529 6,893
292,593 1,774,395 96,550
高松 香川 40,285 261,161 16,162
愛媛 42,557 287,066 18,142
徳島 23,049 165,256 11,071
高知 23,238 149,518 9,330
129,129 863,002 54,704
福岡 福岡 140,243 993,700 65,949
佐賀 27,332 157,624 8,095
長崎 42,805 247,630 12,953
210,380 1,398,954 86,997
熊本 熊本 49,514 313,624 17,911
大分 32,534 209,388 11,776
鹿児島 43,210 272,180 14,485
宮崎 29,005 175,384 10,220
154,263 970,575 54,393
沖縄 沖縄 29,162 208,327 17,752
全国計 4,453,209 32,631,231 2,312,603

(注)  この表は、「(1)申告及び処理の状況」を都道府県別に示したものである。

都道府県別課税状況(Excelファイル)

ダウンロードする方はここをクリック


平成10年度 申告所得税

  1. 概要
  2. 申告所得税表
    (1) 申告及び処理の状況
    (2) 既往年分の課税状況
    (3) 免除状況
    (4) 都道府県別課税状況
  3. 申告所得金額階級別表
    (1) 所得者別人員
    (2) 青色申告者
    (3) 都道府県別人員
  4. 申告所得種類別表
    (1) 所得種類別内訳
    (2) 都道府県別人員、所得金額
    〔その1〕(営業、農業、その他事業、利子所得)
    〔その2〕(配当、不動産、給与、総合譲渡所得)
    〔その3〕(一時、雑、分離短期譲渡、分離長期譲渡所得)
    〔その4〕(株式等の譲渡等、山林、退職所得、合計)