申告所得金額階級別表

(単位:人)

区分 合計所得
営業所得者 農業所得者 その他事業
所得者
その他所得者
   70万円以下 6,712 469 1,788 5,527 14,496
   100 〃 27,238 431 10,464 35,219 73,352
   150 〃 113,786 3,579 32,981 208,811 359,157
   200 〃 142,225 7,529 35,896 356,089 541,739
   250 〃 158,071 10,004 40,845 356,915 565,835
   300 〃 158,673 12,617 41,310 372,389 584,989
   400 〃 262,937 24,481 65,787 601,696 954,901
   500 〃 169,453 21,138 37,848 458,618 687,057
   600 〃 94,106 15,222 19,929 368,181 497,438
   700 〃 50,766 9,901 11,445 303,373 375,485
   800 〃 28,028 6,146 7,943 246,024 288,141
  1,000 〃 27,674 6,039 10,802 335,201 379,716
  1,200 〃 11,186 2,254 7,810 207,955 229,205
  1,500 〃 7,368 1,146 10,652 196,546 215,712
  2,000 〃 4,748 529 14,909 170,338 190,524
  3,000 〃 2,544 168 14,197 123,624 140,533
  5,000 〃 1,107 37 11,285 70,090 82,519
 5,000万円超 530 17 6,295 36,613 43,455
合計 内  5,295
1,267,152 121,707 382,186 4,453,209 6,224,254
区分 譲渡所得
を有する者
左のうち短期譲渡
所得を有する者
山林所得
を有する者
   70万円以下 25,684 6,360 1,670
   100 〃 9,853 1,099 434
   150 〃 14,503 1,142 531
   200 〃 14,377 787 416
   250 〃 11,790 532 304
   300 〃 11,056 403 193
   400 〃 18,802 562 300
   500 〃 14,045 378 178
   600 〃 11,990 245 112
   700 〃 10,806 354 86
   800 〃 9,115 145 57
 1,000 〃 15,797 230 81
 1,200 〃 12,299 175 50
 1,500 〃 14,651 151 33
 2,000 〃 17,430 169 25
 3,000 〃 20,391 208 33
 5,000 〃 17,658 191 20
 5,000万円超 14,614 212 8
合計 外  28,922   外  123
264,861 13,343 4,531

調査対象等: 平成10年分の申告所得税の納税者について、平成11年3月31日現在の合計所得により階級区分して、その分布を示したものである。

(注)

  1. 「合計所得」の合計欄の内書は、「変動所得及び臨時所得の平均課税」の適用を受けた者を掲げた。
  2. 「譲渡所得」及び「山林所得」欄の人員は、「合計所得」欄に掲げた者のうち、譲渡所得又は山林所得を有する者について、その譲渡所得又は山林所得だけについて所得金額を階級区分して再掲した。
      なお、外書は、譲渡所得又は山林所得が損失額である者を掲げた。

所得者別人員(Excelファイル)

ダウンロードする方はここをクリック


平成10年度 申告所得税

  1. 概要
  2. 申告所得税表
    1. (1) 申告及び処理の状況
    2. (2) 既往年分の課税状況
    3. (3) 免除状況
    4. (4) 都道府県別課税状況
  3. 申告所得金額階級別表
    1. (1) 所得者別人員
    2. (2) 青色申告者
    3. (3) 都道府県別人員
  4. 申告所得種類別表
    1. (1) 所得種類別内訳
    2. (2) 都道府県別人員、所得金額
      1. 〔その1〕(営業、農業、その他事業、利子所得)
      2. 〔その2〕(配当、不動産、給与、総合譲渡所得)
      3. 〔その3〕(一時、雑、分離短期譲渡、分離長期譲渡所得)
      4. 〔その4〕(株式等の譲渡等、山林、退職所得、合計)