平均給与を企業規模別にみると、資本金2,000万円未満の株式会社においては425万円(男子517万円、女子258万円)となっているのに対し、資本金10億円以上の株式会社においては635万円(男子732万円、女子334万円)となっている。
 なお、個人企業においては270万円(男子356万円、女子225万円)となっている(第10表参照)。 
(第10表) 企業規模別の平均給与
| 区分 | 平均 | 平均 |   平均 | 賞与 | 10億円以上の事業所を | 参考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   平均給料 |   平均 |   平均 |   平均勤 | |||||||
| (企業規模) 個人 | 男 | 千円 | 千円 | 千円 | % | 
 | 
 | 歳 | 年 | |
| 女 | 1,924 | 324 | 2,247 | 16.8 | 77 | 39 | 47.0 | 13.5 | ||
| 計 | 2,341 | 362 | 2,702 | 15.5 | 51 | 21 | 45.4 | 13.1 | ||
| 株 式 会 社 
 
 資 本 金 階 級 別 
 | 2,000万円 | 男 | 4,528 | 637 | 5,165 | 14.1 | 85 | 32 | 44.6 | 12.0 | 
| 女 | 2,281 | 304 | 2,584 | 13.3 | 91 | 36 | 44.7 | 9.3 | ||
| 計 | 3,730 | 518 | 4,249 | 13.9 | 81 | 30 | 44.6 | 11.0 | ||
| 2,000万円以上 | 男 | 4,355 | 896 | 5,251 | 20.6 | 82 | 45 | 43.2 | 11.8 | |
| 女 | 2,128 | 401 | 2,529 | 18.8 | 85 | 48 | 41.5 | 7.6 | ||
| 計 | 3,625 | 734 | 4,359 | 20.2 | 78 | 43 | 42.6 | 10.4 | ||
| 5,000万円以上 | 男 | 4,422 | 1,106 | 5,528 | 25.0 | 83 | 55 | 41.4 | 12.1 | |
| 女 | 2,175 | 496 | 2,672 | 22.8 | 87 | 59 | 39.7 | 6.8 | ||
| 計 | 3,722 | 916 | 4,638 | 24.6 | 80 | 53 | 40.8 | 10.4 | ||
| 1億円以上 | 男 | 4,728 | 1,432 | 6,160 | 30.3 | 89 | 71 | 40.7 | 13.5 | |
| 女 | 2,265 | 621 | 2,886 | 27.4 | 91 | 74 | 36.5 | 6.9 | ||
| 計 | 4,000 | 1,192 | 5,192 | 29.8 | 86 | 69 | 39.4 | 11.5 | ||
| 10億円以上 | 男 | 5,312 | 2,005 | 7,317 | 37.7 | 100 | 100 | 40.5 | 17.1 | |
| 女 | 2,499 | 840 | 3,339 | 33.6 | 100 | 100 | 35.6 | 8.4 | ||
| 計 | 4,628 | 1,721 | 6,350 | 37.2 | 100 | 100 | 39.3 | 14.9 | ||
| 計 | 男 | 4,760 | 1,272 | 6,032 | 26.7 | 90 | 63 | 42.2 | 13.7 | |
| 女 | 2,288 | 510 | 2,798 | 22.3 | 92 | 61 | 40.3 | 8.1 | ||
| 計 | 4,005 | 1,040 | 5,045 | 26.0 | 87 | 60 | 41.6 | 12.0 | ||
| その他の法人 | 男 | 4,413 | 804 | 5,217 | 18.2 | 83 | 40 | 45.7 | 12.2 | |
| 女 | 2,488 | 539 | 3,027 | 21.7 | 100 | 64 | 43.3 | 9.4 | ||
| 計 | 3,521 | 681 | 4,202 | 19.3 | 76 | 40 | 44.6 | 10.9 | ||
| 合計 | 男 | 4,624 | 1,146 | 5,770 | 24.8 | 87 | 57 | 42.8 | 13.4 | |
| 女 | 2,296 | 493 | 2,789 | 21.5 | 92 | 59 | 42.1 | 9.2 | ||
| 計 | 3,767 | 906 | 4,673 | 24.1 | 81 | 53 | 42.6 | 11.8 | ||
○民間給与統計調査の概要