| 部門 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 部門計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吟醸 | 9場 | 9点 | 5場 | 5点 | 5場 | 5点 | 3場 | 3点 | 22場 | 22点 |
| 純米吟醸 | 8場 | 8点 | 7場 | 7点 | 10場 | 10点 | 6場 | 6点 | 31場 | 31点 |
| 燗酒 | 7場 | 7点 | 5場 | 5点 | 6場 | 6点 | 5場 | 5点 | 23場 | 23点 |
| 純米燗酒 | 8場 | 8点 | 5場 | 5点 | 9場 | 9点 | 7場 | 7点 | 29場 | 29点 |
| 合計 | 10場 | 32点 | 7場 | 22点 | 10場 | 30点 | 7場 | 21点 | 34場 | 105点 |
| (12場) | (35点) | (6場) | (21点) | (10場) | (28点) | (8場) | (22点) | (36場) | (106点) | |
(注)
| 部門 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 部門計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0場 | 0点 | 5場 | 10点 | 3場 | 6点 | 2場 | 3点 | 10場 | 19点 |
| (0場) | (0点) | (5場) | (10点) | (1場) | (5点) | (2場) | (3点) | (8場) | (18点) | |
(注) 表の下段は、昨年実績です。