部門 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 部門計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吟醸 | 12場 | 12点 | 5場 | 5点 | 5場 | 5点 | 4場 | 4点 | 26場 | 26点 |
純米吟醸 | 8場 | 8点 | 6場 | 6点 | 10場 | 10点 | 6場 | 6点 | 30場 | 30点 |
燗酒 | 6場 | 6点 | 5場 | 5点 | 5場 | 5点 | 5場 | 5点 | 21場 | 21点 |
純米燗酒 | 9場 | 9点 | 5場 | 5点 | 8場 | 8点 | 7場 | 7点 | 29場 | 29点 |
合計 | 12場 | 35点 | 6場 | 21点 | 10場 | 28点 | 8場 | 22点 | 36場 | 106点 |
(13場) | (39点) | (6場) | (18点) | (11場) | (28点) | (8場) | (21点) | (38場) | (106点) |
(注)
部門 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 部門計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0場 | 0点 | 5場 | 10点 | 1場 | 5点 | 2場 | 3点 | 8場 | 18点 |
(0場) | (0点) | (6場) | (11点) | (3場) | (5点) | (1場) | (1点) | (10場) | (17点) |
(注) 表の下段は、昨年実績です。