部門 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 部門計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清酒 | 吟醸 | 11場 | 11点 | 5場 | 5点 | 5場 | 5点 | 4場 | 4点 | 25場 | 25点 |
純米吟醸 | 9場 | 9点 | 6場 | 6点 | 10場 | 10点 | 6場 | 6点 | 31場 | 31点 | |
燗酒 | 7場 | 7点 | 4場 | 4点 | 7場 | 7点 | 6場 | 6点 | 24場 | 24点 | |
純米燗酒 | 9場 | 9点 | 5場 | 5点 | 9場 | 9点 | 7場 | 7点 | 30場 | 30点 | |
合計 | 13場 | 36点 | 7場 | 20点 | 10場 | 31点 | 7場 | 23点 | 37場 | 110点 | |
(14場) | (37点) | (7場) | (19点) | (9場) | (30点) | (8場) | (25点) | (38場) | (111点) | 本格焼酎 | 0場 | 0点 | 6場 | 12点 | 2場 | 6点 | 0場 | 0点 | 8場 | 18点 |
(0場) | (0点) | (6場) | (9点) | (1場) | (4点) | (0場) | (0点) | (7場) | (13点) |
(注)
千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 部門計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1場 | 4点 | 12場 | 20点 | 11場 | 43点 | 2場 | 7点 | 26場 | 74点 |
(2場) | (6点) | (10場) | (16点) | (7場) | (22点) | (2場) | (7点) | (21場) | (51点) |
(注) 「合計」欄の下段は、昨年実績です。