東京国税局管内で製造された清酒、本格焼酎又はビール・発泡酒について、品質の評価及び製造技術研究会の開催を通じて、酒造技術基盤の維持・向上と管内で自醸された酒類に対する認知度の向上を図り、もって酒類業の健全な発達に資することを目的とします。
| 開催日程 | 場所 | ||
|---|---|---|---|
| 審査 | 清酒及び本格焼酎部門1審 | 令和2年9月17日(木) 令和2年9月18日(金) 令和2年9月24日(木) 令和2年9月25日(金) | 東京国税局 鑑定官室(9階) | 
| 清酒及び本格焼酎部門2審 | 令和2年9月29日(火) 令和2年10月2日(金) | ||
| ビール・発泡酒部門 | 令和2年11月10日(火) 令和2年11月12日(木) | ||
| 表彰式 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止します。 | ||
| 製造技術研究会 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止します。 | ||
東京国税局管内の自らの製造場において製造した清酒、本格焼酎及びビール・発泡酒を対象とし、次のとおり区分しました。
 なお、清酒吟醸部門及び清酒純米吟醸部門については、令和元酒造年度(令和元年7月1日〜令和2年6月30日)に製造したものとしました。
| 部門 | 製造年度 | 規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定名称 | 精米 歩合(%) | アルコール 添加量 | アルコール度数 | ||||
| 清酒 | 吟醸 | 令和元 酒造年度 | 吟醸酒 (純米を除く) | 60%以下 | 白米重量の10%以下 | 原酒 | |
| 純米吟醸 | 令和元 酒造年度 | 純米吟醸酒 | 60%以下 | 無添加 | 原酒 | ||
| 燗酒 | − | 清酒(純米を除く) | 市販酒規格 | ||||
| 純米燗酒 | − | 純米酒 | − | 無添加 | 市販酒規格 | ||
| 本格焼酎 | − | − | − | 25.0以上 26.0未満 | |||
| ビール・発泡酒 | − | ビール又は発泡酒 | |||||
(注) 清酒の規格は、「清酒の製法品質表示基準」(平成元年11月22日国税庁告示第8号)によります。