| 都県名 | 税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 
|---|---|---|---|
| 千葉 | 館山 | 亀田酒造株式会社 法人番号 8040001074164 | 寿萬亀 | 
| 木更津 | 小泉酒造合資会社 法人番号 2040003002806 | 東魁盛 | |
| 成田 | 株式会社飯沼本家 法人番号 1040001047465 | 甲子正宗 | |
| 佐原 | 株式会社馬場本店酒造 法人番号 4040001064565 | 海舟散人 | |
| 鍋店株式会社 法人番号 2040001043075 | 不動 | ||
| 東金 | 合資会社寒菊銘醸 法人番号 2040003003143 | 夢の又夢 | |
| 東京 | 青梅 | 小澤酒造株式会社 法人番号 2013101003488 | 澤乃井 | 
| 中村八郎右衛門 | 千代鶴 | ||
| 東村山 | 豊島屋酒造株式会社 法人番号 5012701001659 | 金婚正宗 | |
| 神奈川 | 厚木 | 黄金井酒造株式会社 法人番号 3021001019743 | 盛升 | 
| 山梨 | 鰍沢 | 株式会社萬屋醸造店 法人番号 4090001012148 | 春鶯囀 | 
| 都県名 | 税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 
|---|---|---|---|
| 千葉 | 木更津 | 小泉酒造合資会社 法人番号 2040003002806 | 東魁盛 | 
| 茂原 | 吉野酒造株式会社 法人番号 8040001075096 | 腰古井 純米大吟醸 | |
| 成田 | 株式会社飯沼本家 法人番号 1040001047465 | 甲子正宗 | |
| 佐原 | 鍋店株式会社 法人番号 2040001043075 | 不動 | |
| 東京 | 青梅 | 石川酒造株式会社 法人番号 9013101000025 | 多満自慢 | 
| 田村半十郎 | 嘉泉 | ||
| 中村八郎右衛門 | 千代鶴 | ||
| 神奈川 | 厚木 | 黄金井酒造株式会社 法人番号 3021001019743 | 盛升 | 
| 平塚 | 有限会社金井酒造店 法人番号 2021002037670 | 白笹鼓 | |
| 小田原 | 合資会社川西屋酒造店 法人番号 4021003002440 | 隆 黒金ラベル | |
| 大和 | 泉橋酒造株式会社 法人番号 7021001026678 | いづみ橋 | |
| 山梨 | 甲府 | 太冠酒造株式会社 法人番号 7090001001255 | 太冠 | 
| 山梨銘醸株式会社 法人番号 1090001011219 | 七賢 大中屋 | 
| 都県名 | 税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 
|---|---|---|---|
| 千葉 | 木更津 | 小泉酒造合資会社 法人番号 2040003002806 | 東魁盛 | 
| 成田 | 株式会社飯沼本家 法人番号 1040001047465 | 甲子正宗 | |
| 東京 | 青梅 | 小澤酒造株式会社 法人番号 2013101003488 | 澤乃井 | 
| 神奈川 | 厚木 | 黄金井酒造株式会社 法人番号 3021001019743 | 盛升 | 
| 平塚 | 有限会社金井酒造店 法人番号 2021002037670 | 白笹鼓 | |
| 吉川醸造株式会社 法人番号 3021001021030 | 菊勇 | ||
| 小田原 | 井上酒造株式会社 法人番号 2021001034009 | 箱根山 | |
| 山梨 | 甲府 | 太冠酒造株式会社 法人番号 7090001001255 | 太冠 | 
| 山梨銘醸株式会社 法人番号 1090001011219 | 七賢 甘酸辛苦渋 | ||
| 大月 | 井出與五右衞門 | 甲斐の開運 | 
| 都県名 | 税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 
|---|---|---|---|
| 千葉 | 木更津 | 藤平酒造合資会社 法人番号 6040003002777 | 福祝 | 
| 茂原 | 稲花酒造有限会社 法人番号 9040002082388 | 純米 稲花正宗 | |
| 吉野酒造株式会社 法人番号 8040001075096 | 腰古井 純米 | ||
| 佐原 | 鍋店株式会社 法人番号 2040001043075 | 仁勇 | |
| 東京 | 青梅 | 小澤酒造株式会社 法人番号 2013101003488 | 澤乃井 | 
| 石川酒造株式会社 法人番号 9013101000025 | 多満自慢 | ||
| 野ア酒造株式会社 法人番号 9013101001122 | 喜正 | ||
| 神奈川 | 平塚 | 吉川醸造株式会社 法人番号 3021001021030 | 菊勇 | 
| 小田原 | 井上酒造株式会社 法人番号 2021001034009 | 左岸 | |
| 相模原 | 久保田酒造株式会社 法人番号 1021001016123 | 相模灘 | |
| 山梨 | 甲府 | 太冠酒造株式会社 法人番号 7090001001255 | 太冠 | 
| 大月 | 笹一酒造株式会社 法人番号 5090001007923 | 笹一 | |
| 井出與五右衞門 | 甲斐の開運 | ||
| 鰍沢 | 株式会社萬屋醸造店 法人番号 4090001012148 | 春鶯囀 | 
| 都県名 | 税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 
|---|---|---|---|
| 千葉 | 木更津 | 和蔵酒造株式会社貞元蔵 法人番号 1040001052110 | 鹿野山 | 
| 東京 | 芝 | 神津島酒造株式会社 法人番号 6010003015773 | 盛若 | 
| 株式会社宮原 法人番号 4010001131401 | 嶋自慢 | ||
| 神奈川 | 厚木 | 黄金井酒造株式会社 法人番号 3021001019743 | 旗頭 | 
ビール・発泡酒部門は、表彰の対象外です。