清酒の品質評価等を通じて、管内清酒製造場の強化を図り、創造性ある酒造技術の進歩・発展を促し、市販清酒の品質向上と管内酒類業の発達に資することを目的としています。
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
出品製造場 | 6 | 5 | 16 | 13 | 40 |
吟醸酒の部 | 5 | 5 | 16 | 13 | 39 |
純米酒の部 | 4 | 5 | 16 | 12 | 37 |
計 | 9 | 10 | 32 | 25 | 76 |
吟醸酒 | 1審 | 平成25年10月8日(火) |
---|---|---|
吟醸酒 | 2審 | 平成25年10月10日(木) |
純米酒 | 特性等評価 | 平成25年10月10日(木) |
吟醸酒については、華やかで上品な吟醸香とすっきりとした味わいに、秋までの熟成によるなめらかさ、口当たりの良さが加わり、香味の調和がよく取れていました。
純米酒については、軽快なものから濃醇な味のものまでさまざまですが、いずれにもお酒の旨味が感じられ、さらにお燗により、味の調和が一段と引き立っていました。
今年の清酒は、香りと味の調和が良く、すっきりとした中にまるみやなめらかさを感じることができるものであり、四国の清酒造りの技術力の高さがよく表れていました。
吟醸酒の部では15場、純米酒の部では、13場が優等賞を受賞しました。
県名 | 税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 製造責任者 |
---|---|---|---|---|
香川 | 丸亀 | 西野金陵株式会社 琴平蔵 | 金陵 | 西畑 成富 |
西野金陵株式会社 多度津蔵 | 金陵 | 山口 一弘 | ||
坂出 | 綾菊酒造株式会社 | 綾菊 | 国重 弘明 | |
愛媛 | 松山 | 雪雀酒造株式会社 | 雪雀 | 石田 久雄 |
今治 | 株式会社八木酒造部 | 山丹正宗 | 村上 浩由 | |
新居浜 | 近藤酒造株式会社 | 華姫桜 | 宮中 安弘 | |
伊予西条 | 田坂 幾市朗 | 行光 | 田坂 幾市朗 | |
伊予三島 | 梅錦山川株式会社 | 梅錦 | 中村 博 | |
高知 | 高知 | 酔鯨酒造株式会社 | 酔鯨 | 松本 誠二 |
安芸 | 有限会社仙頭酒造場 | 土佐しらぎく | 仙頭 竜太 | |
土佐鶴酒造株式会社 北大野工場千寿蔵 | 土佐鶴 | 福留 幸一 | ||
土佐鶴酒造株式会社 北大野工場天平蔵 | 土佐鶴 | 粂野 敦志 | ||
南国 | 高木酒造株式会社 | 豊の梅 | 高木 直之 | |
須崎 | 司牡丹酒造株式会社 | 黒金屋 | 浅野 徹 | |
伊野 | 亀泉酒造株式会社 | 亀泉 | 西原 一民 |
県名 | 税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 製造責任者 |
---|---|---|---|---|
香川 | 丸亀 | 西野金陵株式会社 琴平蔵 | 金陵 | 西畑 成富 |
西野金陵株式会社 多度津蔵 | 金陵 | 山口 一弘 | ||
愛媛 | 松山 | 後藤酒造株式会社 | 久米の井 | 井上 治太郎 |
雪雀酒造株式会社 | 雪雀 | 石田 久雄 | ||
伊予西条 | 田坂 幾市朗 | 行光 | 田坂 幾市朗 | |
大洲 | 酒六酒造株式会社 | 京ひな | 東中 利男 | |
伊予三島 | 梅錦山川株式会社 | 梅錦 | 中村 博 | |
高知 | 高知 | 酔鯨酒造株式会社 | 酔鯨 | 松本 誠二 |
安芸 | 有限会社仙頭酒造場 | 土佐しらぎく | 仙頭 竜太 | |
土佐鶴酒造株式会社 北大野工場千寿蔵 | 土佐鶴 | 福留 幸一 | ||
土佐鶴酒造株式会社 北大野工場天平蔵 | 土佐鶴 | 粂野 敦志 | ||
有限会社![]() |
美丈夫 | 小原 昭 | ||
有限会社南酒造場 | 南 | 岡田 隆博 |
日程 平成25年11月12日(火)13時30分から14時
場所 高松国税総合庁舎 7階 第一会議室