- ホーム
- 国税庁等について
- 組織(国税局・税務署等)
- 仙台国税局
- お酒に関する情報
- 東北酒蔵マップ
- 東北酒蔵マップ掲載酒類製造者の法人番号一覧
清酒
| 県名 |
No |
酒類製造者名 |
法人番号 |
| 青森県 | 1 | 株式会社西田酒造店 | 9420001001673 |
| 青森県 | 2 | 六花酒造株式会社 | 3420001009607 |
| 青森県 | 3 | 三浦酒造株式会社 | 4420001010349 |
| 青森県 | 4 | 株式会社カネタ玉田酒造店 | 2420001008956 |
| 青森県 | 5 | 株式会社松緑酒造 | 1420001009063 |
| 青森県 | 6 | 白神酒造株式会社 | 6420001009109 |
| 青森県 | 7 | 株式会社中村亀吉 | 1420001009988 |
| 青森県 | 8 | 株式会社鳴海醸造店 | 2420001009987 |
| 青森県 | 9 | 株式会社竹浪酒造店 | 4420001017039 |
| 青森県 | 10 | 尾崎酒造株式会社 | 9420001008479 |
| 青森県 | 11 | 八戸酒造株式会社 | 3420001006422 |
| 青森県 | 12 | 八戸酒類株式会社 | 8420001006418 |
| 青森県 | 13 | 八戸酒類株式会社 | 8420001006418 |
| 青森県 | 14 | 鳩正宗株式会社 | 8420001011186 |
| 青森県 | 15 | 株式会社盛田庄兵衛 | 1420001012166 |
| 青森県 | 16 | 桃川株式会社 | 6420001012244 |
| 青森県 | 17 | 有限会社関乃井酒造 | 4420002019678 |
| 岩手県 | 1 | 赤武酒造株式会社 | 5400001007445 |
| 岩手県 | 2 | 株式会社あさ開 | 8400001000067 |
| 岩手県 | 3 | 株式会社桜顔酒造 | 6400001000663 |
| 岩手県 | 4 | 株式会社わしの尾 | 8400001004101 |
| 岩手県 | 5 | 菊の司酒造株式会社 | 3400001000476 |
| 岩手県 | 6 | 有限会社月の輪酒造店 | 3400002007322 |
| 岩手県 | 7 | 株式会社紫波酒造店 | 8400001015742 |
| 岩手県 | 8 | 合名会社吾妻嶺酒造店 | 2400003000434 |
| 岩手県 | 10 | 岩手銘醸株式会社 | 4400601000560 |
| 岩手県 | 11 | 合資会社川村酒造店 | 8400003000585 |
| 岩手県 | 12 | 喜久盛酒造株式会社 | 9400001006014 |
| 岩手県 | 13 | 世嬉の一酒造株式会社 | 4400501000181 |
| 岩手県 | 14 | 岩手銘醸株式会社 | 4400601000560 |
| 岩手県 | 15 | 磐乃井酒造株式会社 | 2400501000340 |
| 岩手県 | 16 | 両磐酒造株式会社 | 7400501000303 |
| 岩手県 | 17 | 株式会社菱屋酒造店 | 7400001006940 |
| 岩手県 | 18 | 泉金ホールディングス株式会社 | 5400001007081 |
| 岩手県 | 19 | 酔仙酒造株式会社 | 7402701000297 |
| 岩手県 | 20 | 上閉伊酒造株式会社 | 6400001006636 |
| 岩手県 | 21 | 株式会社浜千鳥 | 4400001007322 |
| 岩手県 | 22 | 株式会社福来 | 1400001007944 |
| 岩手県 | 23 | 株式会社南部美人 | 8400001007847 |
| 岩手県 | 24 | 株式会社南部美人 | 8400001007847 |
| 宮城県 | 1 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 9370001019201 |
| 宮城県 | 3 | 合資会社内ヶ崎酒造店 | 3370003001278 |
| 宮城県 | 4 | 大和蔵酒造株式会社 | 8370001017560 |
| 宮城県 | 5 | 有限会社佐々木酒造店 | 6370802000270 |
| 宮城県 | 6 | 株式会社相傳商店 | 2370801000300 |
| 宮城県 | 7 | 阿部勘酒造株式会社 | 4370001041432 |
| 宮城県 | 8 | 株式会社佐浦 | 5370601000266 |
| 宮城県 | 9 | 株式会社平孝酒造 | 6370301001456 |
| 宮城県 | 10 | 墨廼江酒造株式会社 | 7370301000696 |
| 宮城県 | 11 | 株式会社佐浦 | 5370601000266 |
| 宮城県 | 12 | 株式会社男山本店 | 2370501000055 |
| 宮城県 | 13 | 株式会社角星 | 2370501000096 |
| 宮城県 | 14 | 株式会社一ノ蔵 | 4370201000031 |
| 宮城県 | 15 | 株式会社浅勘酒造店 | 9370201000002 |
| 宮城県 | 16 | 合名会社寒梅酒造 | 9370203000058 |
| 宮城県 | 18 | 株式会社山和酒造店 | 2370201002401 |
| 宮城県 | 19 | 株式会社中勇酒造店 | 6370201002364 |
| 宮城県 | 20 | 株式会社山下誠志堂 | 2140001014438 |
| 宮城県 | 21 | 合名会社川敬商店 | 5370203000219 |
| 宮城県 | 22 | 萩野酒造株式会社 | 7370201003139 |
| 宮城県 | 23 | 千田酒造株式会社 | 8370201003071 |
| 宮城県 | 24 | 株式会社一ノ蔵 | 4370201000031 |
| 宮城県 | 25 | 金の井酒造株式会社 | 9370201003145 |
| 宮城県 | 26 | 門傳醸造株式会社 | 9370201003161 |
| 宮城県 | 28 | 石越醸造株式会社 | 5370401000417 |
| 宮城県 | 29 | 蔵王酒造株式会社 | 8370101001308 |
| 宮城県 | 30 | 有限会社大沼酒造店 | 3370102000107 |
| 宮城県 | 31 | 株式会社新澤醸造店 | 2370201000339 |
| 秋田県 | 1 | 秋田酒類製造株式会社 | 8410001000388 |
| 秋田県 | 2 | 新政酒造株式会社 | 8410001000157 |
| 秋田県 | 3 | 秋田醸造株式会社 | 6410001000373 |
| 秋田県 | 4 | 秋田酒造株式会社 | 2410001001020 |
| 秋田県 | 5 | 秋田酒類製造株式会社 | 8410001000388 |
| 秋田県 | 6 | 株式会社那波商店 | 2410001001994 |
| 秋田県 | 7 | 稲とアガベ株式会社 | 8410001012755 |
| 秋田県 | 8 | 小玉醸造株式会社 | 6410001003426 |
| 秋田県 | 9 | 福禄寿酒造株式会社 | 7410001003499 |
| 秋田県 | 10 | 株式会社佐藤酒造店 | 7410001005231 |
| 秋田県 | 11 | 天寿酒造株式会社 | 3410001005235 |
| 秋田県 | 12 | 株式会社齋彌酒造店 | 6410001004787 |
| 秋田県 | 13 | 秋田誉酒造株式会社 | 8410001004711 |
| 秋田県 | 14 | 株式会社飛良泉本舗 | 8410001005189 |
| 秋田県 | 15 | 喜久水酒造合資会社 | 2410003001646 |
| 秋田県 | 16 | 株式会社山本酒造店 | 6410003001808 |
| 秋田県 | 17 | 株式会社北鹿 | 1410001006136 |
| 秋田県 | 18 | 千歳盛酒造株式会社 | 1410001006565 |
| 秋田県 | 19 | 株式会社大納川 | 1410001011251 |
| 秋田県 | 20 | 舞鶴酒造株式会社 | 6410001008986 |
| 秋田県 | 21 | 浅舞酒造株式会社 | 3410001008956 |
| 秋田県 | 22 | 阿櫻酒造株式会社 | 1410001008768 |
| 秋田県 | 23 | 日の丸醸造株式会社 | 6410001009167 |
| 秋田県 | 24 | 秋田県醗酵工業株式会社 | 6410001005430 |
| 秋田県 | 25 | 両関酒造株式会社 | 6410001005595 |
| 秋田県 | 26 | 秋田銘醸株式会社 | 5410001005431 |
| 秋田県 | 27 | 株式会社木村酒造 | 8410001010073 |
| 秋田県 | 28 | 有限会社奥田酒造店 | 2410002012198 |
| 秋田県 | 29 | 合名会社鈴木酒造店 | 5410003002220 |
| 秋田県 | 30 | 福乃友酒造株式会社 | 8410001008051 |
| 秋田県 | 31 | 刈穂酒造株式会社 | 9410001007903 |
| 秋田県 | 32 | 出羽鶴酒造株式会社 | 6410001008202 |
| 秋田県 | 33 | 秋田清酒株式会社 | 3410001007842 |
| 秋田県 | 34 | 金紋秋田酒造株式会社 | 3410001007917 |
| 秋田県 | 35 | 合名会社秋田富士酒造店 | 8410003001913 |
| 秋田県 | 36 | 合資会社五井酒造店 | 7410003002301 |
| 秋田県 | 37 | 株式会社高橋酒造店 | 5410001008005 |
| 秋田県 | 38 | 合名会社栗林酒造店 | 6410003001923 |
| 山形県 | 1 | 寿虎屋酒造株式会社 | 1390001000587 |
| 山形県 | 2 | 有限会社秀鳳酒造場 | 4390002001276 |
| 山形県 | 3 | 出羽桜酒造株式会社 | 5390001004452 |
| 山形県 | 4 | 男山酒造株式会社 | 7390001000301 |
| 山形県 | 5 | 出羽桜酒造株式会社 | 5390001004452 |
| 山形県 | 6 | 株式会社水戸部酒造 | 2390001004604 |
| 山形県 | 7 | 月山酒造株式会社 | 2390001011740 |
| 山形県 | 8 | 千代寿虎屋株式会社 | 3390001012218 |
| 山形県 | 9 | 古澤酒造株式会社 | 8390001011900 |
| 山形県 | 10 | 和田酒造合資会社 | 6390003000928 |
| 山形県 | 11 | 株式会社設楽酒造店 | 2390001012103 |
| 山形県 | 12 | 月山酒造株式会社 | 2390001011740 |
| 山形県 | 13 | 高木酒造株式会社 | 4390001009320 |
| 山形県 | 14 | 株式会社六歌仙 | 3390001009511 |
| 山形県 | 15 | 浜田株式会社 | 9390001010059 |
| 山形県 | 16 | 香坂酒造株式会社 | 7390001009854 |
| 山形県 | 17 | 株式会社東光の酒蔵 | 2390001010008 |
| 山形県 | 18 | 株式会社小嶋総本店 | 1390001009851 |
| 山形県 | 19 | 有限会社新藤酒造店 | 6390002012940 |
| 山形県 | 20 | 東の麓酒造有限会社 | 4390002014534 |
| 山形県 | 21 | 株式会社後藤酒造店 | 1390003000817 |
| 山形県 | 22 | 米鶴酒造株式会社 | 8390001010456 |
| 山形県 | 23 | 錦爛酒造株式会社 | 6390001015894 |
| 山形県 | 24 | 株式会社中沖酒造店 | 3390001010766 |
| 山形県 | 25 | 樽平酒造株式会社 | 7390001010754 |
| 山形県 | 26 | 嵐山酒造株式会社 | 5390001010624 |
| 山形県 | 27 | 長沼合名会社 | 5390003000879 |
| 山形県 | 28 | 株式会社鈴木酒造店長井蔵 | 8390001011124 |
| 山形県 | 29 | 桜川酒造株式会社 | 6390001014459 |
| 山形県 | 30 | 株式会社加茂川 | 7390001016487 |
| 山形県 | 31 | 若乃井酒造株式会社 | 9390001011321 |
| 山形県 | 32 | 株式会社小屋酒造 | 9390001008714 |
| 山形県 | 33 | 冨士酒造株式会社 | 8390001007782 |
| 山形県 | 34 | 加藤嘉八郎酒造株式会社 | 9390001007526 |
| 山形県 | 35 | 羽根田酒造株式会社 | 7390001007759 |
| 山形県 | 36 | 株式会社渡會本店 | 9390001007889 |
| 山形県 | 37 | 亀の井酒造株式会社 | 5390001007975 |
| 山形県 | 38 | 竹の露合資会社 | 8390003000538 |
| 山形県 | 39 | 奥羽自慢株式会社 | 7390001013278 |
| 山形県 | 40 | 鯉川酒造株式会社 | 1390001006816 |
| 山形県 | 41 | 株式会社佐藤佐治右衛門 | 9390003000479 |
| 山形県 | 42 | 松山酒造株式会社 | 8390001007254 |
| 山形県 | 43 | 楯の川酒造株式会社 | 7390001006769 |
| 山形県 | 44 | 株式会社オードヴィ庄内 | 1390001006122 |
| 山形県 | 45 | 東北銘醸株式会社 | 5390001006440 |
| 山形県 | 46 | 酒田酒造株式会社 | 5390001006226 |
| 山形県 | 47 | 麓井酒造株式会社 | 6390001006753 |
| 山形県 | 48 | 合資会社杉勇蕨岡酒造場 | 7390003000456 |
| 山形県 | 49 | 合資会社高橋酒造店 | 6390003000457 |
| 福島県 | 1 | 金水晶酒造株式会社 | 4380002000997 |
| 福島県 | 2 | 有限会社渡辺酒造本店 | 4380002013173 |
| 福島県 | 3 | 有限会社佐藤酒造店 | 7380002009846 |
| 福島県 | 4 | 若関酒造株式会社 | 1380001006949 |
| 福島県 | 5 | 笹の川酒造株式会社 | 4380001005337 |
| 福島県 | 6 | 有限会社仁井田本家 | 8380002011280 |
| 福島県 | 7 | たに川酒造株式会社 | 2380001005784 |
| 福島県 | 8 | 有限会社玄葉本店 | 1380002014884 |
| 福島県 | 9 | 三春酒造株式会社 | 4380001007977 |
| 福島県 | 10 | 合名会社大谷忠吉本店 | 3380003000683 |
| 福島県 | 11 | 千駒酒造株式会社 | 4380001010279 |
| 福島県 | 12 | 有賀醸造合資会社 | 5380003000698 |
| 福島県 | 13 | 合名会社大木代吉本店 | 2380003000684 |
| 福島県 | 14 | 株式会社矢澤酒造店 | 4380003000732 |
| 福島県 | 15 | 株式会社寿々乃井酒造店 | 5380001011953 |
| 福島県 | 16 | 松崎酒造株式会社 | 8380001029290 |
| 福島県 | 17 | 若清水酒造株式会社 | 1380001011635 |
| 福島県 | 18 | 豊国酒造合資会社 | 3380003000799 |
| 福島県 | 19 | 東日本酒造協業組合 | 1380005003942 |
| 福島県 | 20 | 人気酒造株式会社 | 1380001009951 |
| 福島県 | 21 | 株式会社檜物屋酒造店 | 1380001009456 |
| 福島県 | 22 | 大七酒造株式会社 | 1380001009407 |
| 福島県 | 23 | 奥の松酒造株式会社 | 8380001009342 |
| 福島県 | 24 | 大天狗酒造株式会社 | 5380001009725 |
| 福島県 | 25 | 合名会社四家酒造店 | 7380003000936 |
| 福島県 | 26 | 太平櫻酒造合資会社 | 1380003001130 |
| 福島県 | 28 | 株式会社冨沢酒造店 | 2380001016617 |
| 福島県 | 29 | 株式会社鈴木酒造店 | 6380001016555 |
| 福島県 | 30 | 花春酒造株式会社 | 3380001026763 |
| 福島県 | 32 | 鶴乃江酒造株式会社 | 7380001017619 |
| 福島県 | 33 | 合資会社辰泉酒造 | 9380003001775 |
| 福島県 | 34 | 山口合名会社 | 4380003001747 |
| 福島県 | 35 | 名倉山酒造株式会社 | 6380001017685 |
| 福島県 | 36 | 末廣酒造株式会社 | 2380001017549 |
| 福島県 | 37 | 宮泉銘醸株式会社 | 1380001017896 |
| 福島県 | 38 | 株式会社橋庄作酒造店 | 5380001030177 |
| 福島県 | 39 | 磐梯酒造株式会社 | 3380001017754 |
| 福島県 | 40 | 栄川酒造株式会社 | 6380001017280 |
| 福島県 | 41 | 合資会社稲川酒造店 | 9380003001759 |
| 福島県 | 42 | 株式会社廣木酒造本店 | 3380003001863 |
| 福島県 | 43 | 豊國酒造合資会社 | 4380003001862 |
| 福島県 | 44 | 曙酒造株式会社 | 5380003001861 |
| 福島県 | 45 | 末廣酒造株式会社 | 2380001017549 |
| 福島県 | 46 | 合資会社白井酒造店 | 3380003001772 |
| 福島県 | 47 | 合資会社男山酒造店 | 6380003001761 |
| 福島県 | 48 | 笹正宗酒造株式会社 | 4380001018636 |
| 福島県 | 49 | ほまれ酒造株式会社 | 3380001018703 |
| 福島県 | 50 | 香久山合資会社 | 8380003001909 |
| 福島県 | 51 | 有限会社峰の雪酒造場 | 9380002035122 |
| 福島県 | 52 | 夢心酒造株式会社 | 4380001018727 |
| 福島県 | 53 | 合資会社吉の川酒造店 | 8380003001941 |
| 福島県 | 54 | 小原酒造株式会社 | 7380001018600 |
| 福島県 | 55 | 合名会社清川商店 | 3380003001913 |
| 福島県 | 56 | 合資会社喜多の華酒造場 | 5380003001911 |
| 福島県 | 57 | 合資会社大和川酒造店 | 5380003001936 |
| 福島県 | 58 | 合資会社会津錦 | 3380003001962 |
| 福島県 | 59 | 栄川酒造合資会社 | 5380003001878 |
| 福島県 | 60 | 合同会社ねっか | 5380003003676 |
| 福島県 | 61 | 国権酒造株式会社 | 5380001019146 |
| 福島県 | 63 | 会津酒造株式会社 | 4380001019114 |
| 福島県 | 64 | 花泉酒造株式会社 | 4380003002019 |
果実酒・ビール・ウイスキーなど
| 県名 |
No |
酒類製造者名 |
法人番号 |
| ・果実酒・ビール・ウイスキーなど | |
| 県名 | No | 酒類製造者名 | 法人番号 |
| 青森県 | 1 | 株式会社JR東日本青森商業開発 | 4420001005340 |
| 青森県 | 3 | 有限会社丸山銃砲火薬店 | 9420002019814 |
| 青森県 | 4 | ニッカウヰスキー株式会社 | 2010401021550 |
| 青森県 | 7 | GARUTSU株式会社 | 7420001015072 |
| 青森県 | 8 | 株式会社JR東日本青森商業開発 | 4420001005340 |
| 青森県 | 9 | 株式会社百姓堂本舗 | 6420001013135 |
| 青森県 | 10 | もりやま園株式会社 | 2420001014590 |
| 青森県 | 11 | タムラファーム株式会社 | 3420001013781 |
| 青森県 | 12 | 弘前醸造農事組合法人 | 6420005007835 |
| 青森県 | 14 | GARUTSU株式会社 | 7420001015072 |
| 青森県 | 15 | 有限会社サンマモルワイナリー | 5420002019982 |
| 青森県 | 16 | タグボート株式会社 | 3400001009154 |
| 青森県 | 17 | 有限会社サンアップル醸造ジャパン | 7420002012300 |
| 青森県 | 19 | 株式会社つがるワイナリー | 4420001018078 |
| 青森県 | 20 | 株式会社サンワーズ | 2420001014896 |
| 青森県 | 21 | 八戸ワイナリー株式会社 | 5420001015710 |
| 青森県 | 22 | 株式会社カネク醸造 | 3420001016941 |
| 青森県 | 23 | 八戸酒造株式会社 | 3420001006422 |
| 青森県 | 24 | 株式会社泉農場 | 1420001013115 |
| 青森県 | 25 | 株式会社A‐WORLD | 6420001017532 |
| 青森県 | 26 | 有限会社中居酒店 | 1420002017809 |
| 青森県 | 27 | 六ケ所地域振興開発株式会社 | 7420001011823 |
| 青森県 | 28 | 有限会社サンマモルワイナリー | 5420002019982 |
| 青森県 | 30 | 東京パワーテクノロジー株式会社 | 6010401019392 |
| 岩手県 | 1 | 株式会社ベアレン醸造所 | 6400001004086 |
| 岩手県 | 2 | 株式会社ベアレン醸造所 | 6400001004086 |
| 岩手県 | 3 | 株式会社あさ開 | 8400001000067 |
| 岩手県 | 4 | 株式会社グッドワンリフォーム | 5400001005135 |
| 岩手県 | 5 | 有限会社五枚橋ワイナリ− | 4400002004632 |
| 岩手県 | 6 | 株式会社KOTOワイン盛岡 | 4400001015498 |
| 岩手県 | 7 | 株式会社中原商店 | 9400001001196 |
| 岩手県 | 8 | ヘリオス酒造株式会社 | 9360001012140 |
| 岩手県 | 9 | 株式会社太極舎 | 3011001042102 |
| 岩手県 | 12 | 株式会社ベアレン醸造所 | 6400001004086 |
| 岩手県 | 13 | 株式会社岩手くずまきワイン | 5400001004211 |
| 岩手県 | 14 | 株式会社紫波フルーツパーク | 9400001003952 |
| 岩手県 | 15 | 紫波サイダリー合同会社 | 4400003002461 |
| 岩手県 | 16 | GreenNeighborsHardCider株式会社 | 1400001015633 |
| 岩手県 | 17 | 株式会社平六醸造 | 1400001016136 |
| 岩手県 | 18 | 株式会社酒と学校 | 2400001016052 |
| 岩手県 | 20 | 株式会社K.S.P | 7400001015355 |
| 岩手県 | 21 | 合同会社亀ヶ森醸造所 | 3400003001968 |
| 岩手県 | 23 | 株式会社エーデルワイン | 6400001005596 |
| 岩手県 | 24 | 株式会社トルクスト | 1400001013950 |
| 岩手県 | 25 | 社会福祉法人悠和会 | 2400005003294 |
| 岩手県 | 30 | 株式会社西和賀産業公社 | 7400001005926 |
| 岩手県 | 31 | ヘリオス酒造株式会社 | 9360001012140 |
| 岩手県 | 32 | 世嬉の一酒造株式会社 | 4400501000181 |
| 岩手県 | 35 | 農事組合法人アグリ平泉 | 5400505000623 |
| 岩手県 | 37 | 両磐酒造株式会社 | 7400501000303 |
| 岩手県 | 38 | 酔仙酒造株式会社 | 7402701000297 |
| 岩手県 | 39 | 株式会社スリーピークス | 9400001013118 |
| 岩手県 | 40 | 株式会社セントラル伸光 | 6370001018866 |
| 岩手県 | 41 | 有限会社神田葡萄園 | 7402702000486 |
| 岩手県 | 43 | 農事組合法人宮守川上流生産組合 | 8400005003900 |
| 岩手県 | 44 | 特定非営利活動法人遠野まごころネット | 8400005005178 |
| 岩手県 | 45 | 株式会社nondo | 5400001014763 |
| 岩手県 | 46 | 株式会社遠野醸造 | 4400001013931 |
| 岩手県 | 47 | 株式会社遠野ふるさと商社 | 5400001014945 |
| 岩手県 | 48 | 株式会社BrewGood | 2400001014353 |
| 岩手県 | 49 | 上閉伊酒造株式会社 | 6400001006636 |
| 岩手県 | 50 | 泉金酒造株式会社 | 5400001007081 |
| 岩手県 | 51 | 株式会社のだむら | 1400001008050 |
| 岩手県 | 52 | 二戸市ふるさと振興株式会社 | 2400001007844 |
| 岩手県 | 53 | 株式会社南部美人 | 8400001007847 |
| 宮城県 | 1 | 麒麟麦酒株式会社 | 1010001098858 |
| 宮城県 | 3 | ニッカウヰスキー株式会社 | 2010401021550 |
| 宮城県 | 4 | 株式会社トリプルビー | 1370001049560 |
| 宮城県 | 5 | 勝花藏株式会社 | 6370001050613 |
| 宮城県 | 6 | 株式会社仙台秋保醸造所 | 7370001024244 |
| 宮城県 | 7 | Great Dane Brewing株式会社 | 9370001045429 |
| 宮城県 | 8 | 株式会社みらいファームやまと | 5370001031440 |
| 宮城県 | 9 | サッポロビ−ル株式会社 | 4011001040690 |
| 宮城県 | 10 | 株式会社宮城マイクロブルワリー | 3370801000605 |
| 宮城県 | 11 | 株式会社利久 | 2370801000738 |
| 宮城県 | 12 | 山元いちご農園株式会社 | 9370801001498 |
| 宮城県 | 13 | 株式会社ファロ | 2370001051730 |
| 宮城県 | 16 | 株式会社イーチ・アザー | 3370001051218 |
| 宮城県 | 18 | BLACK TIDE BREWING合同会社 | 5370003004345 |
| 宮城県 | 19 | 株式会社角星 | 2370501000096 |
| 宮城県 | 20 | 南三陸ワイナリー株式会社 | 9370001044026 |
| 宮城県 | 21 | 大地と海のカンパネラBrewing株式会社 | 8370001047483 |
| 宮城県 | 22 | 株式会社オニコウベ | 4370201002044 |
| 宮城県 | 23 | 有限会社遊久 | 7370202003146 |
| 宮城県 | 24 | 株式会社MCG | 8370001043136 |
| 宮城県 | 25 | 大アワイナリー合同会社 | 2370003004406 |
| 宮城県 | 26 | 株式会社加美町振興公社 | 1370001039438 |
| 宮城県 | 27 | 有限会社キリシロ | 8370202004688 |
| 宮城県 | 28 | 有限会社伊豆沼農産 | 2370402001466 |
| 宮城県 | 29 | 株式会社竹花さとうフーズ | 5370401000730 |
| 宮城県 | 30 | 株式会社利久 | 2370801000738 |
| 宮城県 | 31 | 合同会社cocktail | 5370003006622 |
| 宮城県 | 32 | 株式会社ヒルズ | 2370101000281 |
| 宮城県 | 34 | 株式会社Meglot | 6370001040861 |
| 宮城県 | 35 | ハイパーグラフィック株式会社 | 6370001014428 |
| 秋田県 | 2 | 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 | 5410001004375 |
| 秋田県 | 3 | HOPDOG BREWING合同会社 | 9410003003710 |
| 秋田県 | 6 | 稲とアガベ株式会社 | 8410001012755 |
| 秋田県 | 8 | 株式会社SANABURI | 1410001013529 |
| 秋田県 | 9 | むつみ造園土木株式会社 | 6410001002519 |
| 秋田県 | 10 | TOYOSHIMA FARM株式会社 | 7410001013721 |
| 秋田県 | 11 | 株式会社佐藤勘六商店 | 6410001013862 |
| 秋田県 | 13 | 株式会社アルビオン白神研究所 | 1410001011441 |
| 秋田県 | 15 | 株式会社MKpaso | 2410001006580 |
| 秋田県 | 16 | 十和田ワイン醸造場マルコー食品工業株式会社 | 1410001006664 |
| 秋田県 | 17 | マタギの里観光開発株式会社 | 2410001006341 |
| 秋田県 | 18 | 森吉山ファーム株式会社 | 2410001006721 |
| 秋田県 | 19 | 小坂まちづくり株式会社 | 7410001007723 |
| 秋田県 | 21 | 株式会社杢 | 4410001012858 |
| 秋田県 | 22 | 株式会社うるかしこと | 8410001013373 |
| 秋田県 | 23 | 浅舞酒造株式会社 | 3410001008956 |
| 秋田県 | 24 | 秋田県醗酵工業株式会社 | 6410001005430 |
| 秋田県 | 25 | 株式会社羽後麦酒 | 5410001011330 |
| 秋田県 | 26 | 株式会社トースト | 6410001008557 |
| 秋田県 | 27 | 株式会社あきた芸術村 | 1410001013108 |
| 秋田県 | 28 | あきたブリューイングカンパニー合同会社 | 9410003003578 |
| 山形県 | 1 | 山里菜有限会社 | 4390002006176 |
| 山形県 | 2 | 有限会社タケダワイナリー | 6390002006240 |
| 山形県 | 3 | 株式会社ベルウッドヴィンヤード | 8390001015678 |
| 山形県 | 5 | 有限会社蔵王ウッディファーム | 5390002006175 |
| 山形県 | 6 | 社会福祉法人友愛会 | 7390005000545 |
| 山形県 | 8 | 株式会社一楽荘 | 6390001004286 |
| 山形県 | 9 | 天童ワイン株式会社 | 5390001004493 |
| 山形県 | 10 | 三和罐詰株式会社 | 7390001002438 |
| 山形県 | 12 | 株式会社フルーツ農園大泉 | 1390001013085 |
| 山形県 | 13 | 株式会社KELOS | 9390001016758 |
| 山形県 | 14 | 株式会社水戸部酒造 | 2390001004604 |
| 山形県 | 15 | 合同会社フルーツワイナリーエスプリ | 1390003001369 |
| 山形県 | 16 | 西川町総合開発株式会社 | 6390001012116 |
| 山形県 | 17 | 合資会社虎屋西川工場 | 1390003000932 |
| 山形県 | 18 | 有限会社朝日町ワイン | 8390002016139 |
| 山形県 | 21 | 株式会社尾花沢市ふるさと振興公社 | 1390001009190 |
| 山形県 | 22 | 浜田株式会社 | 9390001010059 |
| 山形県 | 24 | 株式会社グレープリパブリック | 5390001014179 |
| 山形県 | 26 | 有限会社大浦葡萄酒 | 3390002014254 |
| 山形県 | 27 | 有限会社酒井ワイナリー | 1390002014314 |
| 山形県 | 28 | 有限会社佐藤ぶどう酒 | 3390002014312 |
| 山形県 | 29 | 株式会社グローバルアグリネット | 3390001015204 |
| 山形県 | 30 | 株式会社高畠ワイナリー | 8390001010407 |
| 山形県 | 31 | 合同会社萩志会クラフトマン | 5390003001464 |
| 山形県 | 32 | 出羽蒸留所株式会社 | 8390001016635 |
| 山形県 | 33 | 株式会社飯豊町地域振興公社 | 2390001011294 |
| 山形県 | 34 | 株式会社日々 | 7390001016116 |
| 山形県 | 35 | 庄内たがわ農業協同組合 | 6390005004150 |
| 山形県 | 36 | 奥羽自慢株式会社 | 7390001013278 |
| 山形県 | 37 | エルサンワイナリー松ケ岡株式会社 | 3390001014940 |
| 山形県 | 38 | 株式会社出羽 | 7390001013179 |
| 山形県 | 39 | 酒田酒造株式会社 | 5390001006226 |
| 山形県 | 40 | 株式会社金龍 | 5390001006168 |
| 山形県 | 41 | 株式会社オードヴィ庄内 | 1390001006122 |
| 山形県 | 42 | パイプ・ラインエンジニアリング株式会社 | 2020001040685 |
| 山形県 | 43 | 酒田醗酵株式会社 | 6390001012594 |
| 山形県 | 44 | 月光川蒸留所株式会社 | 5390001016729 |
| 山形県 | 45 | 株式会社金龍 | 5390001006168 |
| 福島県 | 1 | 有限会社福島路ビ−ル | 8380002006082 |
| 福島県 | 2 | 株式会社カトウファーム | 7380001024953 |
| 福島県 | 3 | 株式会社カトウファーム | 7380001024953 |
| 福島県 | 4 | 株式会社吾妻山麓醸造所 | 8380001030273 |
| 福島県 | 5 | 株式会社ORARA | 5380001030524 |
| 福島県 | 6 | 株式会社Tファクトリー | 9050001046070 |
| 福島県 | 8 | 笹の川酒造株式会社 | 4380001005337 |
| 福島県 | 10 | 合同会社ピロノ | 8380003005389 |
| 福島県 | 11 | 株式会社Svolta | 9010901051099 |
| 福島県 | 12 | 株式会社ISホールディングス | 8010001116530 |
| 福島県 | 13 | 株式会社ホップジャパン | 7370001031331 |
| 福島県 | 15 | 株式会社奥久慈塙蒸留所 | 6380001031562 |
| 福島県 | 16 | ふくしま農家の夢ワイン株式会社 | 5380001021977 |
| 福島県 | 18 | アサヒビール株式会社 | 9010601039873 |
| 福島県 | 19 | 株式会社あぶくまビール | 6380001033055 |
| 福島県 | 20 | 特定非営利活動法人みどりの杜福祉会いわきワイナリー | 4380005006868 |
| 福島県 | 22 | 株式会社CTIアセンド | 3010001232076 |
| 福島県 | 23 | 株式会社haccoba | 3380001030699 |
| 福島県 | 24 | 株式会社ぷくぷく醸造 | 8380001033012 |
| 福島県 | 25 | かわうちワイン株式会社 | 4380001028379 |
| 福島県 | 26 | 株式会社Kokage | 4380001033338 |
| 福島県 | 27 | 株式会社haccoba | 3380001030699 |
| 福島県 | 28 | 株式会社ふたばラレス | 9380001033399 |
| 福島県 | 31 | 花春酒造株式会社 | 3380001026763 |
| 福島県 | 34 | 天鏡株式会社 | 5380001029475 |
