令和6年10月22日
沖縄国税事務所
沖縄県の伝統的名酒「泡盛」について、品質評価を通じて酒造技術基盤強化・酒造技術の発展を促し、品質の向上を図るとともに消費者の利便に供し、併せて沖縄県の重要な地場産業である泡盛製造業の発達に資することを目的とする。
泡盛鑑評会は、復帰の年(昭和47年)に始まり、今回(令和6年)で52回目となる。
「泡盛」が沖縄県を代表する伝統的な特産品であることに鑑み、沖縄国税事務所と沖縄県の共催により開催している。
区分 | 出品場数 | 出品点数 |
---|---|---|
古酒の部 | 33 (34) | 58 (59) |
主力製品の部 | 28 (25) | 28 (25) |
高濃度泡盛の部 | 7 (9) | 7 (9) |
計 | 37 (37) | 93 (93) |
(括弧内は前年実績)
区分 | 出品場数 | 入賞場数 |
---|---|---|
古酒の部 | 33 (34) | 13 (13) |
高濃度泡盛の部 | 7 (9) | 2 (3) |
(括弧内は前年実績)
区分 | 出品場数 | 入賞場数 |
---|---|---|
古酒の部 | 33 (34) | 5 (5) |
(括弧内は前年実績)
税務署名 | 製造場名 | 製造場代表者 | 製造責任者 | 銘柄 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 忠孝酒造株式会社 | 大城 勤 | 普久原 毅伸 | 古酒 忠孝 | 1360001001415 |
那覇 | まさひろ酒造株式会社 | 比嘉 昌晋 | 新垣 須直 | 蔵出しまさひろ | 9360001006407 |
那覇 | 宮里酒造所 | 宮里 徹 | 手登根 真也 | 春雨 | ー |
宮古島 | 池間酒造有限会社 | 池間 太郎 | 長田 哲治 | 瑞光 | 7360002022033 |
宮古島 | 菊之露酒造株式会社 | 下地 一盛 | 賀数 伸洋 | 宮古Classic2024 | 8360001013750 |
石垣 | 請福酒造有限会社 | 漢那 憲隆 | 橋 満美登 | 請福ビンテージ | 1360002021263 |
北那覇 | 株式会社石川酒造場 | 平良 昭 | 石川 由美子 | 玉友 甕仕込古酒 | 6360001004280 |
北那覇 | 沖縄県酒造協同組合 | 大城 勤 | ― | 海乃邦PREMIUM BLEND | 1360005000586 |
北那覇 | 瑞泉酒造株式会社 | 佐久本 学 | 照屋 盛勇 | 瑞泉古酒 | 4360001001172 |
名護 | 合資会社恩納酒造所 | 佐渡山 誠 | 玉那覇 諒磨 | 萬座 | 6360003004675 |
名護 | 合資会社津嘉山酒造所 | 瑞慶村 實 | 幸喜 行有 | 國華3年古酒 | 4360003004553 |
名護 | 株式会社松藤 | 崎山 和章 | 山里 文男 | 赤松藤 | 9360001027312 |
沖縄 | 有限会社神村酒造 | 中里 迅志 | 渡久地 洋平 | 守禮五年古酒 | 8360002012966 |
税務署名 | 製造場名 | 製造場代表者 | 銘柄 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
石垣 | 合名会社崎元酒造所 | 崎元 俊男 | 与那国17年古酒 | 6360003005095 |
北那覇 | 瑞泉酒造株式会社 | 佐久本 学 | 瑞泉原酒 | 4360001001172 |
税務署名 | 製造場名 | 製造場代表者 | 銘柄 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
那覇 | 忠孝酒造株式会社 | 大城 勤 | 古酒 忠孝 | 1360001001415 |
那覇 | 宮里酒造所 | 宮里 徹 | 春雨 | ー |
宮古島 | 菊之露酒造株式会社 | 下地 一盛 | 宮古Classic2024 | 8360001013750 |
北那覇 | 株式会社石川酒造場 | 平良 昭 | 玉友 甕仕込古酒 | 6360001004280 |
北那覇 | 瑞泉酒造株式会社 | 佐久本 学 | 瑞泉古酒 | 4360001001172 |
ブレンドにより高品質な泡盛古酒を生み出された方をブレンダー・オブ・ザ・イヤーとして選出し、その技術を称えた。
氏名 | 所属製造場名 | 銘柄 |
---|---|---|
大城 勤 | 忠孝酒造株式会社 | 古酒 忠孝 |
酒質の特性を明らかにするQDA評価により得られたレーダーチャートを示す。各香味特性についてグラフの外側に位置するほど、その特性が強かったことを表している。