開催日及び場所 | 平成26年6月4日(水)名古屋国税総合庁舎4階名古屋中税務署会議室 | ||
---|---|---|---|
委員 | 委員長 | 河邊 伸二 (名古屋工業大学 大学院教授) | |
委員 | 玉田 斎 (玉田法律事務所 弁護士) | ||
委員 | 宮![]() ![]() |
||
審議対象期間 | 平成26年1月1日(水)から平成26年3月31日(月)まで | ||
契約の現状の説明 | 審議対象期間に係る契約一覧表について | ||
抽出案件 | 3件 | (備考) | |
競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | 平成26年度国税専門官職員募集用ポスターの地下鉄等車内中吊広告掲出業務 |
契約相手方 | 株式会社敏弘社 | ||
契約金額 | 995,400円 | ||
契約締結日 | 平成26年1月31日 | ||
担当部局 | 名古屋国税局 | ||
随意契約(公共工事) | 1件 | 契約件名 | 久居東住宅外8住宅13電気設備改修工事(2) |
契約相手方 | 株式会社イレクト伊勢 | ||
契約金額 | 11,880,000円 | ||
契約締結日 | 平成26年3月28日 | ||
担当部局 | 東海財務局 | ||
競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | 名古屋税関分析室の環境測定請負契約 |
契約相手方 | 株式会社ユニチカ環境技術センター中部事業所 | ||
契約金額 | 420,000円 | ||
契約締結日 | 平成26年2月4日 | ||
担当部局 | 名古屋税関 | ||
委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 別紙のとおり | ||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
|
|
広告代理店はたくさんあると思うが、等級別にどのくらいの業者がいるのか把握しているか。もっと応札者があってもいいのではないか。 | 等級別の業者数は把握していないが、業者によっては得意分野が異なり、特化して業務を行っているとのことである。入札説明は5者に対して行ったが、結果的に応札者は4者であった。 |
内定者からのアンケートではポスターを見ているとのことであるが、スマートフォン、タブレット等広告媒体が変化していることから、費用対効果も含めてインターネット関係の広報についても検討してはどうか。 | 国税庁ホームページや就職支援サイト「マイナビ2015」の名古屋国税局のページにも掲載をしている。 限られた予算の中で費用対効果をよく検討し、より効果の高い広報を企画していきたい。 |
ポスターのデザインは業者が行っているのか。 | ポスターは国税庁で作成したものであり、業者はそのデータを基に加工して印刷している。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
●案件番号1、2、12
|
|
抽出案件と同様の業務と思われるが、落札率が違うのはなぜか。 | 抽出案件は、昨年と調達の内容を変更していること及び案件番号1及び2とは規模も異なることから、調達実績による調整を行っていないため結果的に落札率が低くなったものと思われる。案件番号1及び2については、いずれも10年ほど前から調達しており、過去の調達実績を考慮して予定価格を決定していることから、落札率が高くなっているものと考える。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
●案件番号13、14
|
|
抽出案件と同様の業務と思われるが、落札率が違うのはなぜか。 | 抽出案件は、昨年と調達の内容を変更していること及び案件番号1及び2とは規模も異なることから、調達実績による調整を行っていないため結果的に落札率が低くなったものと思われる。案件番号1及び2については、いずれも10年ほど前から調達しており、過去の調達実績を考慮して予定価格を決定していることから、落札率が高くなっているものと考える。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
●案件番号17〜62 「平成26年分鑑定評価員等業務」 |
|
契約金額欄に「@70,518円ほか」と記載してあるが、「ほか」とは何か。 | 70,518円は一般的な土地評価時の単価であり、大規模工業用地やゴルフ場など特殊性のある土地等鑑定する場所によって単価は異なる。また、審議会出席時の謝金も含めて契約しており、「ほか」はこれらの単価を表している。 |
大規模工業用地やゴルフ場は難易度が高いので、単価が高くなっているということか。 | その通りである。 なお、一般的な単価と比べれば安価であると思われる。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
|
|
不落随意契約に移行した後に徴した見積書が予定価格を上回っていた場合、その後の手続きはどうなるのか。 | 見積相手方に見積書提出の意向がある場合、再度見積書を徴取することとなる。 |
労働者の確保が困難な状況下において、工事の進捗状況はいかがか。 | 住戸内での施工を伴うため、入居者との調整に苦慮する面はあるが、概ね予定通り順調に進捗している。 |
また、もう少し柔軟な工期の設定を行えば、他の業者が参加しやすくなるのではないか。 | 当方としても、適正な工期設定に心掛けているところであるが、今後の工期設定にあたっては、いただいた意見を踏まえて検討していきたい。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
●案件番号5 「パソコン用フィルター等の納入」 |
|
パソコン用フィルターとはどのようなものか。 | 樹脂製のフィルターをパソコンの画面に取り付けることによって、横からの覗き見を防止するためのもの。 |
パソコン用フィルター「等」とあるが、業務内容はどのようなものか。 | パソコン用フィルターのほか、PDF変換ソフトを購入する業務である。 |
数量が「一式」として記載されているが、どのような意味なのか。フィルターの設置を含めているということか。 | フィルターの購入数とPDF変換ソフトの購入数を合わせて「一式」と記載したもの。フィルターの設置は契約に含まれていない。 |
「パソコン用フィルター」を契約名称として用いているが、金額の総額が大きいものを採用したということか。 | 本件については、主な調達物品として名称に使用したが、金額の割合が大きいものではない。 |
名称については、金額の割合や数量が多い物品の名称を使用するなどし、契約内容をより表したものとしていただきたい。 | 今後の参考とさせていただく。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
|
|
落札率が低かった要因は何か。 | 予定価格の積算に当たっては、市販の物価資料に記載がなかったことから専門業者2社から見積を徴取して最低価格を予定価格とした。 今回の入札結果をみると、参考見積の徴取件数を増やせばより低価格の見積があり、予定価格に反映できたのではないかと考えている。 |
契約業者は、他にも業務を請け負っているか。 | 当関において、他に1件の契約実績がある。 |
昨年の契約は、どうであったか。 | 今回が初めての契約である。 |
人事院規則上、環境測定業務は年間何回行うように定められているのか。 | 6ヵ月ごとに1回実施するよう規定されている。 |
本契約は、2回分を実施するためのものか。 | 本契約は1回分を実施するためのものである。 理由は、当関として初めて調達する案件であり、応札可能な者の存在の確認、仕様の決定、予定価格の積算に時間を要したためである。 |
次回は、より適切な予定価格の把握ができるようになるのか。 | 今回の入札結果を基に、次回は、より適切な予定価格の設定が可能になる。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
●案件番号1、2
|
|
番号1、2に「衛星電話の更新契約」があるが、これはどのように使用しているのか。一般的な携帯電話とは違うのか。 | 一般の携帯電話と違い、衛星を介して通話するもので、当関では、主に震災等の非常時に使用するために配備しているものである。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
●案件番号3 「埠頭監視カメラシステムの定期保守点検請負契約」 |
|
これは毎年行っているのか。また、毎年同じ業者と契約しているのか。 | 毎年実施しているもので、過去には異なる業者が落札した実績もある。 |
以前の委員会で、保守の契約は機器の納入業者が強いと伺ったが、いかがか。 | 機器の納入業者が強いのは否めないが、仕様書を納入業者以外の者も実施できる内容としたこと等により、過去に納入業者以外の落札実績が確認されていることから、今後も競争性の確保に努めたい。 |
今回は応札者が2者となっているが、もう1者は過去に契約した業者か。 | そのとおりである。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
●案件番号5 「パーソナルコンピュータの購入」 |
|
ノートパソコンの他には何を購入したのか。 | モバイルパソコン及びソフトウェアである。 |
意見・質問 | 回答 |
---|---|
●案件番号9〜11 「電話料」 |
|
番号9〜11に「電話料」があるが、それぞれの違いは何か。取りまとめることはできないのか。 | 番号9のKDDIが固定電話の通話料、番号10のNTTコミニュケーションズがインターネットプロバイダ料金及びVPN使用料、番号11のNTT西日本が電話回線使用料及びインターネット回線使用料である。 このうち、番号9は、従来NTT西日本との契約であったものを数年前に見直しを検討し、より料金が安いKDDIに切り替えを行った。その他の2件はいずれも回線等の使用料でるため、これらを取りまとめることはできない。 |