U 直接税
項目 | 令和元年 | |
---|---|---|
※統計表を見る方のために | PDF(182KB) | |
2-1 課税状況 | PDF(263KB) | Excel(79KB) |
(1) 申告及び処理の状況 | ||
(2) 既往年分の課税状況 | ||
(3) 免除状況 | ||
(4) 税務署別課税状況 | ||
2-2 所得階級別人員 | PDF(493KB) | Excel(246KB) |
(1) 所得階級別人員 | ||
(2) 青色申告者 | ||
(3) 税務署別人員(合計) | ||
(事業) | ||
(不動産) | ||
(給与) | ||
(雑) | ||
(他の区分に該当しない) | ||
2-3 所得種類別人員、所得金額 | PDF(355KB) | Excel(138KB) |
(1) 所得種類別内訳 | ||
(2) 業種別内訳(申告種類合計) | ||
(申告納税額のある者) | ||
(還付申告をした者) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。