項目 | 令和元年 | |
---|---|---|
※統計表を見る方のために | PDF(57KB) | |
17-1 国税徴収状況 | PDF(234KB) | Excel(76KB) |
(1) 徴収状況 | ||
(2) 徴収状況の累年比較 | ||
(3) 税務署別徴収状況 | ||
17-2 物納及び年賦延納 | ||
(1) 物納状況 | ||
(2) 物納財産の内訳 | ||
(3) 物納状況の累年比較 | ||
(4) 年賦延納状況 | ||
18 国税滞納 | PDF(157KB) | Excel(29KB) |
(1) 滞納状況 正誤表(令和4年11月16日更新(PDF/102KB)) | ||
(2) 滞納状況の累年比較 正誤表(令和4年11月16日更新(PDF/71KB)) | ||
(3) 税務署別滞納状況 | ||
19 還付金 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。