・第一コース
(税務職員採用試験(旧Ⅲ種試験(税務))採用者)
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
| 卒業者数 | 678 | 520 | 339 | 356 | 180 | |
| 男 | 413 | 329 | 215 | 231 | 112 | |
| 女 | 265 | 191 | 124 | 125 | 68 | |
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| 卒業者数 | 372 | 680 | 675 | 752 | 752 | |
| 男 | 249 | 438 | 439 | 494 | 480 | |
| 女 | 123 | 242 | 236 | 258 | 272 | |
・第二コース
(中途採用者選考試験(税務)採用者)
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 2 | 3 | 4 | 未実施 | |
| 卒業者数 | 69 | 64 | 24 | ||
| 男 | 50 | 52 | 18 | ||
| 女 | 19 | 12 | 6 | ||
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| 修了者数 | 525 | 416 | 663 | 510 | 338 | |
| 男 | 307 | 239 | 406 | 323 | 213 | |
| 女 | 218 | 177 | 257 | 187 | 125 | |
| 年度 | 平成26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 卒業者数 | 642 | 513 | 645 | 155 | 338 | |
| 男 | 419 | 344 | 436 | 92 | 223 | |
| 女 | 223 | 169 | 209 | 63 | 115 | |
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 修了者数 | 1,133 | 912 | 737 | 748 | 566 | |
| 男 | 859 | 681 | 576 | 577 | 415 | |
| 女 | 274 | 231 | 161 | 171 | 151 | |
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 修了者数 | 1,061 | 1,040 | 1,173 | 1,042 | 1,107 | |
| 男 | 814 | 741 | 755 | 779 | 769 | |
| 女 | 247 | 299 | 418 | 263 | 338 | |
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 修了者数 | 1,455 | 986 | 805 | 742 | 553 | |
| 男 | 1,143 | 739 | 630 | 580 | 403 | |
| 女 | 312 | 247 | 175 | 162 | 150 | |
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 修了者数 | 1,065 | 1,029 | 1,124 | 1,025 | |
| 男 | 814 | 738 | 724 | 767 | |
| 女 | 251 | 291 | 400 | 258 | |
| 年度 | 平成29 | 30 | |
|---|---|---|---|
| 期別 | 1 | 2 | |
| 修了者数 | 182 | 200 | |
| 男 | 148 | 169 | |
| 女 | 34 | 31 | |
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 卒業者数 | 248 | 195 | 199 | 196 | 193 | |
| 男 | 180 | 131 | 149 | 129 | 136 | |
| 女 | 68 | 64 | 50 | 67 | 57 | |
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 卒業者数 | 197 | 197 | 246 | 297 | 293 | |
| 男 | 131 | 135 | 165 | 210 | 212 | |
| 女 | 66 | 62 | 81 | 87 | 81 | |
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 37 | 38 | 未実施 | 39 | 40 | |
| 卒業者数 | 778 | 1,007 | 1,070 | 860 | ||
| 男 | 567 | 787 | 815 | 642 | ||
| 女 | 211 | 220 | 255 | 218 | ||
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 卒業者数 | 717 | 704 | 523 | 987 | 905 | |
| 男 | 556 | 544 | 382 | 760 | 654 | |
| 女 | 161 | 160 | 141 | 227 | 251 | |
・国際租税セミナー 基礎コース
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 卒業者数 | 199 | 200 | 198 | 199 | |
| 男 | 147 | 137 | 148 | 135 | |
| 女 | 52 | 63 | 50 | 64 | |
・国際科(旧「国際租税セミナー 実務コース」)
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 卒業者数 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | |
| 男 | 69 | 74 | 64 | 79 | 80 | |
| 女 | 31 | 26 | 36 | 20 | 19 | |
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 卒業者数 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | |
| 男 | 75 | 76 | 83 | 80 | 74 | |
| 女 | 25 | 23 | 17 | 19 | 26 | |
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 卒業者数 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | |
| 男 | 84 | 82 | 80 | 76 | 78 | |
| 女 | 16 | 17 | 20 | 23 | 20 | |
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 卒業者数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 男 | 84 | 83 | 84 | 87 | 93 | |
| 女 | 16 | 17 | 16 | 13 | 7 | |
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 卒業者数 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | |
| 男 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
| 女 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
| 卒業者数 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| 男 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | |
| 女 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| 年度 | 平成25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 修了者数 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | |
| 男 | 13 | 17 | 11 | 17 | 14 | 11 | |
| 女 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | |
| 年度 | 平成25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 修了者数 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 15 | |
| 男 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | |
| 女 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 年度 | 平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 修了者数 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | |
| 男 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 女 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 修了者数 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | |
| 男 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | |
| 女 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 年度 区分 |
平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 2,060 | 2,044 | 2,021 | 1,894 | 1,991 |
| 地方研修所 | 10,212 | 10,274 | 8,683 | 7,843 | 2,510 |
| 計 | 12,272 | 12,318 | 10,704 | 9,737 | 4,501 |
| 年度 区分 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 2,154 | 2,198 | 2,374 | 2,285 | 2,434 |
| 地方研修所 | 695 | 539 | 536 | 406 | 464 |
| 計 | 2,849 | 2,737 | 2,910 | 2,691 | 2,898 |
(注) 人員は修了者数である。
| 年度 区分 |
平成21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 344 | 385 | 237 | 238 | 165 |
| 地方研修所 | 387 | 368 | 370 | 391 | 2,611 |
| 計 | 731 | 753 | 607 | 629 | 2,776 |
| 年度 区分 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 143 | 136 | 117 | 88 | 98 |
| 地方研修所 | 2,145 | 2,590 | 2,086 | 2,389 | 2,309 |
| 計 | 2,288 | 2,726 | 2,203 | 2,477 | 2,407 |
(注) 人員は修了者数である。
| 官職 区分 |
所長次長 | 首席次席 | 部長審判官 | 審判官 | 副審判官 | 審査官 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員 | 行(二)職員 | |||||||||
| 本部 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 2 | 31 | ||
| 支部名 | 札幌 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | |
| 仙台 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||
| 関信 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 42 | ||
| 東京 | 2 | 4 | 35 | 18 | 58 | 6 | 1 | 124 | ||
| 金沢 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||
| 名古屋 | 2 | 1 | 14 | 9 | 16 | 4 | 1 | 47 | ||
| 大阪 | 2 | 3 | 25 | 15 | 34 | 7 | 1 | 87 | ||
| 広島 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | 4 | 1 | 34 | ||
| 高松 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 | ||
| 福岡 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | ||
| 熊本 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||
| 沖縄 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 支部計 | 15 | 17 | 118 | 80 | 160 | 45 | 11 | 446 | ||
| 全国計 | 2 | 15 | 18 | 125 | 82 | 171 | 51 | 13 | 477 | |
| 官職 区分 |
所長次長 | 首席次席 | 部長審判官 | 審判官 | 副審判官 | 審査官 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員 | 行(二)職員 | |||||||||
| 本部 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 32 | ||
| 支部名 | 札幌 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | ||
| 仙台 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | ||
| 関信 | 1 | 2 | 11 | 11 | 20 | 4 | 49 | |||
| 東京 | 2 | 4 | 37 | 24 | 58 | 6 | 1 | 132 | ||
| 金沢 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
| 名古屋 | 2 | 1 | 14 | 9 | 18 | 4 | 1 | 49 | ||
| 大阪 | 2 | 3 | 20 | 13 | 28 | 6 | 1 | 73 | ||
| 広島 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 30 | ||
| 高松 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||
| 福岡 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 | ||
| 熊本 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
| 沖縄 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 支部計 | 15 | 17 | 118 | 80 | 158 | 43 | 8 | 439 | ||
| 全国計 | 2 | 15 | 18 | 125 | 82 | 169 | 50 | 10 | 471 | |
国税審議会の組織

(注) 括弧内の数字は、定員を示す。