| 項目 | 18年 | ||
|---|---|---|---|
| 調査結果の概要 | 概要 | PDF(221KB) |
|
| 1 納税者数、所得金額及び税額の概要 | |||
| 2 納税者数 | |||
| 3 所得金額 | |||
| 4 税額 | |||
| 5 平均所得金額及び平均税額 | |||
| 6 所得控除 | |||
| 7 税額控除 | |||
| 8 事業専従者給与(控除)の状況 | |||
| 統計表 | 第1表 総括表 | PDF(95KB) |
Excel(359KB) |
| 第2表 所得種類別表 | PDF(149KB) | ||
| 第2表−付表 所得種類別表 | PDF(129KB) | ||
| 第3表 所得控除表 | PDF(119KB) | ||
| 第4表 税額控除表 | PDF(135KB) | ||
| 第5表 源泉徴収税額表 | |||
| 第6表 専従者表 | PDF(113KB) | ||
| 第7表 給与収入階級別表 | |||
| 第8表 公的年金等収入階級別表 | |||
| 第9表 所得階級別人員本前年対比表 | PDF(114KB) | ||
| 第10表 扶養人員別表 | |||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。